Veja a lista com os 100 maiores salários pagos em Maringá

O mercado de trabalho brasileiro tem passado por grandes transformações ao longo dos últimos anos. Desde a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), em 1943, até os dias atuais, as leis que regem os direitos trabalhistas foram modificadas, reajustadas e pensadas em seu tempo para acolher as necessidades do mundo do trabalho.
O artigo 3º da CLT define que, são empregados toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. E falando em salário, esse é o ponto mais importante na vida de um trabalhador.
Em janeiro deste ano, o salário mínimo brasileiro foi reajustado em R$ 1.302,00. Já no Paraná, onde há uma lei que especifica o salário mínimo regional, que é dividido em quatro faixas, teve um aumento de 5,93%. A média do salário mínimo regional praticado no Paraná é de R$ 1.846,95.
Maringá, em 2022, gerou mais de 4 mil empregos com carteira assinada, ficando em 4º lugar no estado como a cidade que mais gerou empregos.
O economista João Ricardo Tonin realizou, a pedido do GMC Online, um levantamento dos maiores salários pagos no regime CLT em Maringá no ano passado. Os valores impressionam, além de demonstrar onde esses profissionais atuam, além de considerações acerca da escolaridade, idade, raça e gênero. Confira, a seguir, a lista com os 100 maiores salários pagos em Maringá em 2022.
Posição | Ocupação | Setor | Carga Horária | Idade | Salário | Escolaridade | Raça | Sexo | Faixa Idade |
1 | Diretor Financeiro | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 47 | R$ 75.000,00 | Mestrado | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
2 | Diretor Geral de Empresa e Organizacoes (Exceto de Interesse Publico) | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 43 | R$ 55.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
3 | Gerente Administrativo | Construção | 44 | 29 | R$ 38.000,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 20 e 30 anos |
4 | Diretor Comercial | Indústrias de Transformação | 44 | 48 | R$ 33.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
5 | Diretor Administrativo | Saúde Humana e Serviços Sociais | 44 | 46 | R$ 32.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
6 | Diretor de Servicos de Saude | Saúde Humana e Serviços Sociais | 44 | 52 | R$ 32.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 50 e 60 anos |
7 | Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | Indústrias de Transformação | 44 | 53 | R$ 31.115,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 50 e 60 anos |
8 | Gerente de Recursos Humanos | Informação e Comunicação | 40 | 39 | R$ 31.061,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 30 e 40 anos |
9 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 54 | R$ 28.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 50 e 60 anos |
10 | Gerente Administrativo | Informação e Comunicação | 40 | 41 | R$ 26.419,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
11 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 64 | R$ 25.516,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Maior que 60 anos |
12 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 49 | R$ 25.516,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
13 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 37 | R$ 25.516,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
14 | Gerente Comercial | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 44 | R$ 25.000,00 | Médio Completo | Parda | Homem | Entre 40 e 50 anos |
15 | Diretor Administrativo | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 37 | R$ 25.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
16 | Gerente Administrativo | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 41 | R$ 25.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
17 | Gerente Administrativo | Informação e Comunicação | 40 | 39 | R$ 23.963,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 30 e 40 anos |
18 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 49 | R$ 23.633,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
19 | Gerente de Producao e Operacoes | Indústrias de Transformação | 44 | 44 | R$ 23.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
20 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 40 | R$ 22.863,00 | Pós-Graduação completa | Parda | Homem | Entre 40 e 50 anos |
21 | Gerente Comercial | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 43 | R$ 22.858,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
22 | Contador | Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e AqÜIcultura | 44 | 35 | R$ 22.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
23 | Gerente Comercial | Indústrias de Transformação | 54 | 43 | R$ 22.000,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 40 e 50 anos |
24 | Gerente Financeiro | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 36 | R$ 21.873,86 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
25 | Gerente de Contas – Pessoa Fisica e Juridica | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 41 | R$ 21.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
26 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 37 | R$ 20.713,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
27 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 40 | R$ 20.487,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
28 | Médico Clínico | Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 40 | 29 | R$ 20.224,14 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 20 e 30 anos |
29 | Contador | Indústrias de Transformação | 44 | 39 | R$ 20.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
30 | Gerente Comercial | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 43 | R$ 20.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
31 | Diretor Administrativo | Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 44 | 46 | R$ 19.057,50 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
32 | Gerente de Compras | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 48 | R$ 19.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Mulher | Entre 40 e 50 anos |
33 | Gerente de Producao de Tecnologia da Informacao | Indústrias de Transformação | 44 | 31 | R$ 19.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
34 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 34 | R$ 18.678,00 | Pós-Graduação completa | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
35 | Gerente de Servicos de Saude | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 46 | R$ 18.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
36 | Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação | Informação e Comunicação | 44 | 40 | R$ 18.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Mulher | Entre 40 e 50 anos |
37 | Gerente de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 46 | R$ 17.500,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
38 | Gerente Administrativo | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 49 | R$ 17.486,71 | Pós-Graduação completa | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
39 | Diretor Comercial | Educação | 44 | 43 | R$ 17.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
40 | Engenheiro De Energia | Indústrias de Transformação | 44 | 33 | R$ 17.000,00 | Doutorado | Preta | Homem | Entre 30 e 40 anos |
41 | Gerente Administrativo | Construção | 44 | 45 | R$ 16.890,35 | Médio Completo | Branca | Mulher | Entre 40 e 50 anos |
42 | Programador de Sistemas de Informacao | Informação e Comunicação | 44 | 33 | R$ 16.243,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
43 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 41 | R$ 16.242,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
44 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 36 | R$ 16.242,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
45 | Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 46 | R$ 16.000,00 | Mestrado | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
46 | Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao | Informação e Comunicação | 44 | 34 | R$ 16.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
47 | Supervisor de Vendas Comercial | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 36 | R$ 16.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
48 | Atendente de Lojas e Mercados | Alojamento e Alimentação | 44 | 18 | R$ 15.830,00 | Médio Completo | Branca | Mulher | Menor que 20 anos |
49 | Gerente de Marketing | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 34 | R$ 15.800,00 | Médio Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
50 | Tecnico Agricola | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 32 | R$ 15.644,07 | Pós-Graduação completa | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
51 | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao | Informação e Comunicação | 40 | 40 | R$ 15.607,27 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
52 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 42 | R$ 15.544,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 40 e 50 anos |
53 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 26 | R$ 15.544,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 20 e 30 anos |
54 | Gerente de Vendas | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 31 | R$ 15.500,00 | Superior Completo | Parda | Homem | Entre 30 e 40 anos |
55 | Administrador de Sistemas Operacionais | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 29 | R$ 15.353,40 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 20 e 30 anos |
56 | Gerente Comercial | Indústrias de Transformação | 44 | 58 | R$ 15.054,00 | Pós-Graduação completa | Parda | Homem | Entre 50 e 60 anos |
57 | Tecnico de Vendas | Indústrias de Transformação | 44 | 46 | R$ 15.054,00 | Superior Completo | Parda | Homem | Entre 40 e 50 anos |
58 | Supervisor de Vendas Comercial | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 50 | R$ 15.000,00 | Pós-Graduação completa | Não informada | Homem | Entre 50 e 60 anos |
59 | Gerente Administrativo | Saúde Humana e Serviços Sociais | 44 | 45 | R$ 15.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
60 | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao | Informação e Comunicação | 44 | 39 | R$ 15.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Mulher | Entre 30 e 40 anos |
61 | Supervisor de Credito e Cobranca | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 47 | R$ 15.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
62 | Gerente Comercial | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 45 | R$ 15.000,00 | Superior Incompleto | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
63 | Gerente Comercial | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 31 | R$ 15.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
64 | Gerente Comercial | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 52 | R$ 15.000,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 50 e 60 anos |
65 | Diretor de Servicos de Informatica | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 44 | R$ 15.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
66 | Gerente Comercial | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 41 | R$ 15.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
67 | Tecnico Agricola | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 46 | R$ 15.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
68 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 37 | R$ 14.880,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
69 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 32 | R$ 14.880,00 | Superior Completo | Parda | Homem | Entre 30 e 40 anos |
70 | Gerente de Producao e Operacoes | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 48 | R$ 14.858,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
71 | Servente de Obras | Construção | 44 | 18 | R$ 14.221,20 | Até 5ª Incompleto | Branca | Homem | Menor que 20 anos |
72 | Analista de Pesquisa de Mercado (A) | Indústrias de Transformação | 44 | 40 | R$ 14.192,00 | Superior Completo | Branca | Mulher | Entre 40 e 50 anos |
73 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 39 | R$ 14.044,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
74 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 35 | R$ 14.044,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
75 | Supervisor de Compras | Indústrias de Transformação | 44 | 40 | R$ 14.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
76 | Gerente de Departamento Pessoal | Indústrias de Transformação | 44 | 35 | R$ 14.000,00 | Pós-Graduação completa | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
77 | Gerente de Cambio e Comercio Exterior | Indústrias de Transformação | 44 | 37 | R$ 14.000,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
78 | Gerente de Marketing | Indústrias de Transformação | 44 | 33 | R$ 14.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Mulher | Entre 30 e 40 anos |
79 | Administrador de Banco de Dados | Informação e Comunicação | 44 | 45 | R$ 14.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
80 | Tecnico Agricola | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 57 | R$ 14.000,00 | Médio Completo | Branca | Homem | Entre 50 e 60 anos |
81 | Gerente de Producao e Operacoes | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 53 | R$ 13.929,60 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 50 e 60 anos |
82 | Tecnico em Manutencao de Equipamentos de Informatica | Indústrias de Transformação | 44 | 31 | R$ 13.700,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
83 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 44 | 39 | R$ 13.557,44 | Mestrado | Branca | Mulher | Entre 30 e 40 anos |
84 | Supervisor de Exploracao Agricola | Indústrias de Transformação | 44 | 35 | R$ 13.500,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
85 | Gerente Comercial | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 44 | 52 | R$ 13.500,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 50 e 60 anos |
86 | Programador de Sistemas de Informacao | Informação e Comunicação | 44 | 29 | R$ 13.500,00 | Superior Completo | Parda | Homem | Entre 20 e 30 anos |
87 | Supervisor de Producao da Industria Alimenticia | Indústrias de Transformação | 44 | 41 | R$ 13.200,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 40 e 50 anos |
88 | Consultor Juridico | Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 44 | 29 | R$ 13.200,00 | Pós-Graduação completa | Não informada | Homem | Entre 20 e 30 anos |
89 | Programador de Sistemas de Informacao | Informação e Comunicação | 44 | 40 | R$ 13.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
90 | Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao | Informação e Comunicação | 44 | 33 | R$ 13.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
91 | Gerente Comercial | Informação e Comunicação | 44 | 46 | R$ 13.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
92 | Programador de Sistemas de Informacao | Informação e Comunicação | 44 | 26 | R$ 13.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 20 e 30 anos |
93 | Programador de Sistemas de Informacao | Informação e Comunicação | 44 | 39 | R$ 13.000,00 | Médio Completo | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
94 | Administrador de Banco de Dados | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 51 | R$ 13.000,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 50 e 60 anos |
95 | Gerente Comercial | Informação e Comunicação | 44 | 30 | R$ 13.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
96 | Diretor Financeiro | Transporte, Armazenagem e Correio | 44 | 54 | R$ 13.000,00 | Médio Completo | Não informada | Mulher | Entre 50 e 60 anos |
97 | Gerente de Contas – Pessoa Fisica e Juridica | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 44 | 34 | R$ 13.000,00 | Pós-Graduação completa | Branca | Homem | Entre 30 e 40 anos |
98 | Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Informação e Comunicação | 40 | 35 | R$ 12.995,00 | Superior Incompleto | Indígena | Homem | Entre 30 e 40 anos |
99 | Administrador de Banco de Dados | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | 44 | 45 | R$ 12.822,00 | Superior Completo | Branca | Homem | Entre 40 e 50 anos |
100 | Diretor de Operacoes de Obras Publica e Civil | Construção | 44 | 35 | R$ 12.550,00 | Superior Completo | Não informada | Homem | Entre 30 e 40 anos |
Segundo Tonin, o cenário mercadológico mudou muito nos últimos anos. Se há 10 ou 15 anos os maiores salários pagos eram para os setores da saúde e educação, hoje as grandes rendas se concentram nas áreas de tecnologia e da indústria.
“Nós fazemos essa edição há três anos já e o que a gente percebeu foi uma migração em relação aos setores. Antigamente você via nas primeiras posições educação e saúde e hoje boa parte das posições são ocupadas pela tecnologia da informação e também pelo setor da indústria de forma geral. Mostra um pouco também das características, a cada ano que passa, esses setores crescem mais”, disse o economista ao GMC Online.
Tonin ainda destaca que quase 10% dos profissionais que estão entre os mais bem pagos de Maringá tem menos de 30 anos. Destes, 7 profissionais tem entre 20 e 30 anos e 2 profissionais tem menos de 20 anos de idade.
A despeito do crescimento do setor de tecnologia em Maringá, o economista reforça que a Cidade Canção tem se posicionado nos cenários nacional e internacional, reforçando a importância desse setor e o seu impacto na economia regional.
“Nós temos profissionais que trabalham para fora do país, recebendo em dólar, em euro, e hoje estão em Maringá. São salários que começam a partir de U$ 5 mil e sobem para 12, 13 mil dólares, até superando esses salários que a gente publicou. São profissionais de baixa idade que estão aproveitando esse recurso, ainda tem muitos que nem sabem o que fazer com tanto dinheiro e isso é muito comum no setor de T.I. […] Quando a gente fala de futuro, Maringá tem se posicionado cada vez mais, não só nacionalmente, mas internacionalmente, como um polo [tecnológico] e isso nos ajuda a permitir uma receita maior e na sequência pagar maiores salários”, afirmou Tonin ao GMC Online.
Em Maringá, os profissionais mais bem pagos se concentram nos setores de Tecnologia e Comunicação (29%), Indústria e Transformação (25%) e Comércio (14%).
Homens são a maioria dos que recebem os melhores salários, sendo 85% desse grupo. Já as mulheres, somam 15%.
Pessoas brancas são a maioria entre os 100 maiores salários de Maringá, correspondendo a 70%. Pretos, pardos e indígenas são 9%. Ainda, 21% desses profissionais não informaram sua raça.
Quando o assunto é escolaridade, 59% dos profissionais com os salários mais bem pagos de Maringá tem ensino superior completo. Trabalhadores com pós-graduação correspondem a 27%. Ensino médio completo, 7% e mestrado ou doutorado, 4%.
Veja detalhes sobre os 100 maiores salários de Maringá
