Apostas do Paraná levam prêmios na Mega-Sena

Nesta terça-feira, 27, a Mega-Sena realizou o concurso 2637, com premiação estimada quase R$ 3 milhões de reais e três apostas feitas no Paraná acertaram 5 dos 6 números sorteados e acabaram levando prêmios do sorteio.
Uma das apostas sortudas foi um bolão, realizado na cidade de Curitiba, na Mercado Municipal, que acertou a quina da Mega-Sena e acabou ganhando mais R$ 70 mil. Apostas de Londrina e Medianeira também acertaram cinco dezenas. Veja detalhes:
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 7 | Não | Bolão | 9 | R$70.617,96 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$35.309,01 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$35.309,01 |
As seis dezenas sorteadas no concurso 2637 da Mega-Sena foram: 01 – 02 – 10 – 32 – 34 – 59. Ninguém acertou os seis números sorteados nesta terça e o prêmio acumulou.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta, 28. O prêmio estimado é de R$ R$ 5,2 milhões.
Ainda no Paraná, várias apostas acertaram quatro dos seis números sorteados. Confira.
| ALMIRANTE TAMANDARE/PR | LOTERIAS SAO JORGE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ANDIRA/PR | LOTERICA ANDIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| APUCARANA/PR | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| APUCARANA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | 6 | Não | Bolão | 2 | R$583,50 |
| ARAPOTI/PR | JAGUAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ARAUCARIA/PR | AGUIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS GRALHA AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ASSAI/PR | LOTERICA ASSAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VERA CRUZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VITORIA REGIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ASTORGA/PR | LOTERICA ESTRELA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| BARRACAO/PR | LOTERICA BOLA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| BARRACAO/PR | LOTERICA BOLA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| BOA ESPERANCA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CAMPO LARGO/PR | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA INDIO BANDEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CAPANEMA/PR | LOTERICA SUDOESTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CASCAVEL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CASCAVEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA OURO VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASTRO/PR | CASA LOTERICA AVIAOZINHO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASTRO/PR | LOTERICA CACA AO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CASTRO/PR | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| COLOMBO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS COLOMBO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS FIQUE RICO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | CHALE PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | A PREDILETA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | ATALIBA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | BOLAO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | BONANZA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | BONS VENTOS LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | CIC LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | DALPIZZOL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$583,50 |
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | HORA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$583,50 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIA ZAGONELL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS DA CEASA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS JUVEVE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$583,50 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MANOEL RIBAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MARUMBY | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS NAPOLI | 6 | Não | Bolão | 6 | R$583,50 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS PORTA DO SOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS VENEZA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA 24 DE MAIO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA DIA D | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA GODOY | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA GODOY | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 7 | Não | Bolão | 9 | R$2.917,53 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | MONACO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$583,44 |
| CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | REDE SUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| CURITIBA/PR | REPUBLICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ESPIGAO ALTO DO IGUACU/PR | LOTERIAS QUE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ESPIGAO ALTO DO IGUACU/PR | LOTERIAS QUE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | W.K. LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| FLORESTOPOLIS/PR | LOTERICA FLORESTOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | BRASIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | BRASIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | 7 | Não | Simples | 1 | R$1.750,53 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA ITAIPU | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA MORUMBI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA PORTO MEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FOZ DO IGUACU/PR | R S LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA PINHEIRINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA SUDOESTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA SUDOESTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| GOIOERE/PR | LOTERICA PORTA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| GUAMIRANGA/PR | LOTERIAS SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| GUARAPUAVA/PR | TRAMONTINI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| GUARATUBA/PR | LOGICA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| GUARATUBA/PR | MARE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| IBIPORA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ICARAIMA/PR | LOTERICA UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| IVAI/PR | LOTERIAS MANFRON | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| JANDAIA DO SUL/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| JAPURA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LARANJEIRAS DO SUL/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| LEOPOLIS/PR | LOTERICA LEOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DIA DE SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA GUAPORE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA HIGIENOPOLIS | 7 | Não | Bolão | 5 | R$1.750,50 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TIRADENTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA VILA RICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| LONDRINA/PR | SAITO & WADA LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| MANDAGUACU/PR | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA RONDON | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERICA MANDACARU | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERICA NOVO CENTRO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERICA SANTA FE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERICA SANTA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MARQUINHO/PR | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MATELANDIA/PR | LOTERICAS NAIPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| MORRETES/PR | OSCAR BUCK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| NOVA CANTU/PR | LOTERICA NOVO MILENIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| NOVA ESPERANCA/PR | CAIUA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| ORTIGUEIRA/PR | LOTERICA ORTIGUEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PALOTINA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PARANAVAI/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA COPA 70 | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA COPA 70 | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| PITANGA/PR | CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PLANALTO/PR | BOLA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| PONTA GROSSA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PONTA GROSSA/PR | MASTER DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 14 | R$1.750,42 |
| PONTAL DO PARANA/PR | LOTERIAS IPANEMA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| PRIMEIRO DE MAIO/PR | LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| RIO AZUL/PR | LOTERICA RIO ZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SANTA TEREZA DO OESTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | PLATISORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | RIBEIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | ROCHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | KI SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| SAO PEDRO DO IVAI/PR | LOTERICA GALO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| SARANDI/PR | COELHO E BERTAPELLI CASA LOTERICA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| SERTANOPOLIS/PR | LOTERICA FERRARI | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO BONDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| TIBAGI/PR | LOTERICA TIBAGI | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$583,51 |
| TOLEDO/PR | PIONEIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| UMUARAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
| WENCESLAU BRAZ/PR | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$583,51 |
