Maringá tem 9 empresas entre as 500 maiores do Sul do Brasil; veja o ranking
Maringá tem nove empresas que figuram entre as 500 maiores do Sul do Brasil. O ranking foi elaborado e divulgado pelo Grupo Amanhã – clique aqui e confira. Os dados são referentes ao ano de 2022 e divulgados em 2023.
Há mais de 30 anos, o ranking elaborado pelo Grupo Amanhã e a PwC Brasil é considerado o mais importante estudo deste tipo na região.
Os levantamentos foram elaborados sobre as 500 maiores empresas do sul e as 100 maiores empresas de cada Estado – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Na lista geral do Sul, é possível observar dados como a posição de cada empresa no ranking, além de um comparativo com o ano anterior, bem como valores de patrimônio líquido, receita líquida e lucro líquido. Confira a seguir.
2022 | 2021 | Grupo/Empresa | Setor | Cidade | UF | VPG* 2021 | Variação % | Patr. Líq. R$ Milhões | Receita Líq. R$ Milhões | Variação de receita % | Lucro Líquido R$ Milhões | Receita % | Patrimônio % | Capital de Giro R$ Milhões | Endividamento (%) | Liquidez Corrente |
28 | 29 | Cocamar Coop. Agroindustrial e Control. | Cooperativa de Produção | Maringá | PR | 5344,97 | 17,47 | 2308,48 | 10322,89 | 13,65 | 614,63 | 5,95 | 30,28 | 715,09 | 73,3 | 1,52 |
77 | 92 | Aldo Componentes Eletrônicos | Eletroeletrônicos | Maringá | PR | 1941,53 | 46,68 | 669,7 | 3892,04 | 42,43 | 498,66 | 12,81 | 94,92 | 623,71 | 68,18 | 1,65 |
79 | 76 | Gonçalves & Tortola S/A (Frangos Canção) | Alimentos e Bebidas | Maringá | PR | 1922,18 | 16,28 | 1032,02 | 3450,55 | 10,48 | 259,39 | 7,52 | 28,75 | -33,57 | 58,47 | 1,9 |
86 | 78 | Cia. Sulamericana de Distrib. (Sup. Cidade Canção) | Comércio – Atacado e Varejo | Maringá | PR | 1793,23 | 16,05 | 569,75 | 3761,98 | 19,26 | 35,63 | 0,95 | 6,39 | -573,02 | 73,31 | 1,02 |
194 | 206 | Transporte Rodoviário 1500 | Transporte e Logística | Maringá | PR | 693,45 | 29,89 | 168,42 | 1500,55 | 22,47 | 90,19 | 6,01 | 73,13 | 163,82 | 30,19 | 3,25 |
253 | – | Hospital e Maternidade Maringá S/A | Saúde | Maringá | PR | 449,71 | – | 892,64 | 44,28 | -29,53 | -143,25 | -323,55 | -31,84 | 881,54 | 31,3 | 0,93 |
268 | – | Rivesa – Ribeiro Veículos S/A | Comércio – Atacado e Varejo | Maringá | PR | 409,23 | – | 145,55 | 825,65 | 11,34 | 62,02 | 7,51 | 49,01 | 107,85 | 36,48 | 2,31 |
276 | 231 | Unimed Regional Maringá | Saúde | Maringá | PR | 393,36 | -11,63 | 238,08 | 693,04 | 3,88 | -28,95 | -4,18 | -11,48 | 56,88 | 55,87 | 2,22 |
387 | – | Sancor Seguros Participações | Financeiro | Maringá | PR | 213,04 | – | 100,5 | 410,53 | 19,1 | -14,19 | -3,46 | -15,82 | 72,46 | 85,57 | 1,2 |
No ranking das 100 maiores empresas do Paraná, oito empresas maringaenses figuram na lista, seguindo os mesmos padrões de análise da lista das 500 maiores. Veja.
2022 | 2021 | Nas 500 | Grupo/Empresa | VPG 2021 – R$ MILHÕES | Variação VPG (%) | Rec. Líquida – R$ MILHÕES | VARIAÇÃO REC. (%) | Setor |
10 | 10 | 28 | Cocamar Coop. Agroindustrial e Control. | 5344,97 | 17,47 | 10322,89 | 13,65 | Cooperativa de Produção |
31 | 36 | 77 | Aldo Componentes Eletrônicos | 1941,53 | 46,68 | 3892,04 | 42,43 | Eletroeletrônicos |
33 | 30 | 79 | Gonçalves & Tortola S/A (Frangos Canção) | 1922,18 | 16,28 | 3450,55 | 10,48 | Alimentos e Bebidas |
35 | 32 | 86 | Cia. Sulamericana de Distrib. (Sup. Cidade Canção) | 1793,23 | 16,05 | 3761,98 | 19,26 | Comércio – Atacado e Varejo |
76 | 78 | 194 | Transporte Rodoviário 1500 | 693,45 | 29,89 | 1500,55 | 22,47 | Transporte e Logística |
92 | – | 253 | Hospital e Maternidade Maringá S/A | 449,71 | – | 44,28 | -29,53 | Saúde |
96 | – | 268 | Rivesa – Ribeiro Veículos S/A | 409,23 | – | 825,65 | 11,34 | Comércio – Atacado e Varejo |
100 | 85 | 276 | Unimed Regional Maringá | 393,36 | – | 693,04 | 3,88 | Saúde |
De acordo com o Grupo Amanhã, todas as informações trazidas pelo ranking são extraídas dos balanços financeiros das empresas listadas e publicados em jornal ou fornecidas por meios oficiais da empresa. São examinadas tanto demonstrações contábeis de grupos quanto de empresas individuais. O critério de classificação é um indicador exclusivo conhecido como Valor Ponderado de Grandeza, o VPG, resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido – lucro ou prejuízo – do exercício.
O economista João Ricardo Tonin analisa que a a presença de nove empresas maringaenses no ranking tem uma mensuração muito positiva para a cidade, trazendo desenvolvimento e riqueza para o município.
“Maringá teve um ótimo desempenho no ranking das 500 maiores empresas da Região Sul promovido pelo Grupo Amanhã. Nossa cidade obteve 9 empresas listadas, sendo que 3 entraram no ranking este ano e 4 informaram faturamento ao nível de bilhões. O resultado não é por acaso, pois desde 1996 a sociedade civil organizada em conjunto com o poder público promove estudos, reuniões e ações em prol do desenvolvimento de longo prazo. As ações são capitaneadas pelo CODEM e criam um norte muito positivo de crescimento econômico. O efeito final é o crescimento das empresas e maior geração de emprego e riqueza para a cidade”, afirma.
Tonin ainda ressalta que para o município continuar se desenvolvendo e se destacando como um grande polo empresarial, é necessário muito planejamento.
“Antigamente era fácil coordenar ações em prol do desenvolvimento econômico quando a cidade tinha 250 mil a 300 mil habitantes, agora o desafio é manter a qualidade de planejamento em uma cidade de porte muito maior. Não podemos cair na história do desenvolvimento sem planejamento. Conhecemos muitas cidades grandes hoje que são violetas, possuem favelas, trânsito caótico e outros problemas mais.”