Inmet emite alertas laranja e amarelo no Paraná; entenda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade, nas classificações laranja e amarelo, para 574 municípios do Paraná. A previsão indica condições adversas com risco de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. Confira ao final da reportagem a lista completa de cidades sob alerta e os detalhes da previsão do tempo.
Um alerta na categoria laranja, com grau de severidade de perigo potencial, entra em vigor às 22h desta quarta-feira, 1°, e segue até 12h de quinta-feira. O alerta laranja de tempestdade do Inmet, que abrange boa parte do Paraná, prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm/dia, além de de ventos intensos, podendo variar de 60 km/h a 100 km/h. Possíveis quedas de granizo ão estão descartadas.
Também são esperados ventos fortes, com velocidade entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Apesar de o risco de grandes danos ser considerado baixo, há chance de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos pontuais.
Em virtude das rajadas de vento previstas, o Inmet orienta a população a não se abrigar sob árvores, evitando riscos de quedas e descargas elétricas. Recomenda-se também evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Para maior segurança, o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica deve ser evitado durante o período das tempestades. Em casos de emergência, a Defesa Civil, por meio do telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no número 193, estão disponíveis para prestar assistência.

Veja as 173 cidades afetadas com o alerta laranja
| Abatiá |
| Adrianópolis |
| Agudos do Sul |
| Almirante Tamandaré |
| Andirá |
| Antonina |
| Antônio Olinto |
| Antônio Prado |
| Apucarana |
| Arapoti |
| Arapuã |
| Araucária |
| Ariranha do Ivaí |
| Assaí |
| Balsa Nova |
| Bandeirantes |
| Barra do Jacaré |
| Bituruna |
| Boa Ventura de São Roque |
| Bocaiúva do Sul |
| Bom Princípio |
| Bom Sucesso do Sul |
| Borrazópolis |
| Califórnia |
| Cambará |
| Campina do Simão |
| Campina Grande do Sul |
| Campo do Tenente |
| Campo Largo |
| Campo Magro |
| Cândido de Abreu |
| Candói |
| Cantagalo |
| Carambeí |
| Carlópolis |
| Castro |
| Cerro Azul |
| Chopinzinho |
| Clevelândia |
| Colombo |
| Congonhinhas |
| Conselheiro Mairinck |
| Contenda |
| Cornélio Procópio |
| Coronel Domingos Soares |
| Coronel Vivida |
| Cruz Machado |
| Cruzmaltina |
| Curitiba |
| Curiúva |
| Doutor Ulysses |
| Faxinal |
| Fazenda Rio Grande |
| Fernandes Pinheiro |
| Figueira |
| Foz do Jordão |
| General Carneiro |
| Goioxim |
| Grandes Rios |
| Guamiranga |
| Guapirama |
| Guarapuava |
| Guaraqueçaba |
| Guaratuba |
| Honório Serpa |
| Ibaiti |
| Imbaú |
| Imbituva |
| Inácio Martins |
| Ipiranga |
| Irati |
| Itapejara d’Oeste |
| Itaperuçu |
| Ivaí |
| Ivaiporã |
| Jaboti |
| Jacarezinho |
| Jaguariaíva |
| Japira |
| Jardim Alegre |
| Jataizinho |
| Joaquim Távora |
| Jundiaí do Sul |
| Lapa |
| Laranjeiras do Sul |
| Lidianópolis |
| Londrina |
| Lunardelli |
| Mallet |
| Mandirituba |
| Mangueirinha |
| Manoel Ribas |
| Marilândia do Sul |
| Mariópolis |
| Marquinho |
| Matinhos |
| Mato Rico |
| Mauá da Serra |
| Morretes |
| Nova América da Colina |
| Nova Fátima |
| Nova Prata |
| Nova Santa Bárbara |
| Nova Tebas |
| Novo Itacolomi |
| Ortigueira |
| Palmas |
| Palmeira |
| Palmital |
| Paranaguá |
| Pato Branco |
| Paula Freitas |
| Paulo Frontin |
| Piên |
| Pinhais |
| Pinhalão |
| Pinhão |
| Piraí do Sul |
| Piraquara |
| Pitanga |
| Ponta Grossa |
| Pontal do Paraná |
| Porto Amazonas |
| Porto Barreiro |
| Porto Vitória |
| Prudentópolis |
| Quatiguá |
| Quatro Barras |
| Quitandinha |
| Rebouças |
| Reserva |
| Reserva do Iguaçu |
| Ribeirão Claro |
| Ribeirão do Pinhal |
| Rio Azul |
| Rio Bom |
| Rio Bonito do Iguaçu |
| Rio Branco do Ivaí |
| Rio Branco do Sul |
| Rio Negro |
| Rosário do Ivaí |
| Salto do Itararé |
| Santa Amélia |
| Santa Cecília do Pavão |
| Santa Maria do Oeste |
| Santa Mariana |
| Santana do Itararé |
| Santo Antônio da Platina |
| Santo Antônio do Paraíso |
| São Jerônimo da Serra |
| São João do Triunfo |
| São José da Boa Vista |
| São José dos Pinhais |
| São Mateus do Sul |
| São Sebastião da Amoreira |
| Sapopema |
| Saudade do Iguaçu |
| Sengés |
| Siqueira Campos |
| Tamarana |
| Teixeira Soares |
| Telêmaco Borba |
| Tibagi |
| Tijucas do Sul |
| Tomazina |
| Tunas do Paraná |
| Turvo |
| União da Vitória |
| Uraí |
| Ventania |
| Virmond |
| Vitorino |
| Wenceslau Braz |
Além disso, um alerta na categoria amarela também com risco de tempestade começou a valer nesta quarta-feira, 1°, às 12h e segue até às 12h dessa quinta-feira, 2. A previsão inclui chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm/dia, além de de ventos intensos, podendo variar de 60 km/h a 100 km/h. Possíveis quedas de granizo ão estão descartadas.

Veja as 401 cidades afetadas com o alerta amarelo
| Abatiá | 4100103 | PR |
| Adrianópolis | 4100202 | PR |
| Agudos do Sul | 4100301 | PR |
| Almirante Tamandaré | 4100400 | PR |
| Altamira do Paraná | 4100459 | PR |
| Altônia | 4100509 | PR |
| Alto Paraíso | 4128625 | PR |
| Alto Paraná | 4100608 | PR |
| Alto Piquiri | 4100707 | PR |
| Alvorada do Sul | 4100806 | PR |
| Amaporã | 4100905 | PR |
| Ampére | 4101002 | PR |
| Anahy | 4101051 | PR |
| Andirá | 4101101 | PR |
| Ângulo | 4101150 | PR |
| Antonina | 4101200 | PR |
| Antônio Olinto | 4101309 | PR |
| Apucarana | 4101408 | PR |
| Arapongas | 4101507 | PR |
| Arapoti | 4101606 | PR |
| Arapuã | 4101655 | PR |
| Araruna | 4101705 | PR |
| Araucária | 4101804 | PR |
| Ariranha do Ivaí | 4101853 | PR |
| Assaí | 4101903 | PR |
| Assis Chateaubriand | 4102000 | PR |
| Astorga | 4102109 | PR |
| Atalaia | 4102208 | PR |
| Balsa Nova | 4102307 | PR |
| Bandeirantes | 4102406 | PR |
| Barbosa Ferraz | 4102505 | PR |
| Barracão | 4102604 | PR |
| Barra do Jacaré | 4102703 | PR |
| Bela Vista da Caroba | 4102752 | PR |
| Bela Vista do Paraíso | 4102802 | PR |
| Bituruna | 4102901 | PR |
| Boa Esperança | 4103008 | PR |
| Boa Esperança do Iguaçu | 4103024 | PR |
| Boa Ventura de São Roque | 4103040 | PR |
| Boa Vista da Aparecida | 4103057 | PR |
| Bocaiúva do Sul | 4103107 | PR |
| Bom Jesus do Sul | 4103156 | PR |
| Bom Sucesso | 4103206 | PR |
| Bom Sucesso do Sul | 4103222 | PR |
| Borrazópolis | 4103305 | PR |
| Braganey | 4103354 | PR |
| Brasilândia do Sul | 4103370 | PR |
| Cafeara | 4103404 | PR |
| Cafelândia | 4103453 | PR |
| Cafezal do Sul | 4103479 | PR |
| Califórnia | 4103503 | PR |
| Cambará | 4103602 | PR |
| Cambé | 4103701 | PR |
| Cambira | 4103800 | PR |
| Campina da Lagoa | 4103909 | PR |
| Campina do Simão | 4103958 | PR |
| Campina Grande do Sul | 4104006 | PR |
| Campo Bonito | 4104055 | PR |
| Campo do Tenente | 4104105 | PR |
| Campo Largo | 4104204 | PR |
| Campo Magro | 4104253 | PR |
| Campo Mourão | 4104303 | PR |
| Cândido de Abreu | 4104402 | PR |
| Candói | 4104428 | PR |
| Cantagalo | 4104451 | PR |
| Capanema | 4104501 | PR |
| Capitão Leônidas Marques | 4104600 | PR |
| Carambeí | 4104659 | PR |
| Carlópolis | 4104709 | PR |
| Cascavel | 4104808 | PR |
| Castro | 4104907 | PR |
| Catanduvas | 4105003 | PR |
| Centenário do Sul | 4105102 | PR |
| Cerro Azul | 4105201 | PR |
| Céu Azul | 4105300 | PR |
| Chopinzinho | 4105409 | PR |
| Cianorte | 4105508 | PR |
| Cidade Gaúcha | 4105607 | PR |
| Clevelândia | 4105706 | PR |
| Colombo | 4105805 | PR |
| Colorado | 4105904 | PR |
| Congonhinhas | 4106001 | PR |
| Conselheiro Mairinck | 4106100 | PR |
| Contenda | 4106209 | PR |
| Corbélia | 4106308 | PR |
| Cornélio Procópio | 4106407 | PR |
| Coronel Domingos Soares | 4106456 | PR |
| Coronel Vivida | 4106506 | PR |
| Corumbataí do Sul | 4106555 | PR |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4106571 | PR |
| Cruzeiro do Oeste | 4106605 | PR |
| Cruzeiro do Sul | 4106704 | PR |
| Cruz Machado | 4106803 | PR |
| Cruzmaltina | 4106852 | PR |
| Curitiba | 4106902 | PR |
| Curiúva | 4107009 | PR |
| Diamante D’Oeste | 4107157 | PR |
| Diamante do Norte | 4107108 | PR |
| Diamante do Sul | 4107124 | PR |
| Dois Vizinhos | 4107207 | PR |
| Douradina | 4107256 | PR |
| Doutor Camargo | 4107306 | PR |
| Doutor Ulysses | 4128633 | PR |
| Enéas Marques | 4107405 | PR |
| Engenheiro Beltrão | 4107504 | PR |
| Entre Rios do Oeste | 4107538 | PR |
| Esperança Nova | 4107520 | PR |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4107546 | PR |
| Farol | 4107553 | PR |
| Faxinal | 4107603 | PR |
| Fazenda Rio Grande | 4107652 | PR |
| Fênix | 4107702 | PR |
| Fernandes Pinheiro | 4107736 | PR |
| Figueira | 4107751 | PR |
| Floraí | 4107801 | PR |
| Flor da Serra do Sul | 4107850 | PR |
| Floresta | 4107900 | PR |
| Florestópolis | 4108007 | PR |
| Flórida | 4108106 | PR |
| Formosa do Oeste | 4108205 | PR |
| Foz do Iguaçu | 4108304 | PR |
| Foz do Jordão | 4108452 | PR |
| Francisco Alves | 4108320 | PR |
| Francisco Beltrão | 4108403 | PR |
| General Carneiro | 4108502 | PR |
| Godoy Moreira | 4108551 | PR |
| Goioerê | 4108601 | PR |
| Goioxim | 4108650 | PR |
| Grandes Rios | 4108700 | PR |
| Guaíra | 4108809 | PR |
| Guairaçá | 4108908 | PR |
| Guamiranga | 4108957 | PR |
| Guapirama | 4109005 | PR |
| Guaporema | 4109104 | PR |
| Guaraci | 4109203 | PR |
| Guaraniaçu | 4109302 | PR |
| Guarapuava | 4109401 | PR |
| Guaraqueçaba | 4109500 | PR |
| Guaratuba | 4109609 | PR |
| Honório Serpa | 4109658 | PR |
| Ibaiti | 4109708 | PR |
| Ibema | 4109757 | PR |
| Ibiporã | 4109807 | PR |
| Icaraíma | 4109906 | PR |
| Iguaraçu | 4110003 | PR |
| Iguatu | 4110052 | PR |
| Imbaú | 4110078 | PR |
| Imbituva | 4110102 | PR |
| Inácio Martins | 4110201 | PR |
| Inajá | 4110300 | PR |
| Indianópolis | 4110409 | PR |
| Ipiranga | 4110508 | PR |
| Iporã | 4110607 | PR |
| Iracema do Oeste | 4110656 | PR |
| Irati | 4110706 | PR |
| Iretama | 4110805 | PR |
| Itaguajé | 4110904 | PR |
| Itaipulândia | 4110953 | PR |
| Itambaracá | 4111001 | PR |
| Itambé | 4111100 | PR |
| Itapejara d’Oeste | 4111209 | PR |
| Itaperuçu | 4111258 | PR |
| Itaúna do Sul | 4111308 | PR |
| Ivaí | 4111407 | PR |
| Ivaiporã | 4111506 | PR |
| Ivaté | 4111555 | PR |
| Ivatuba | 4111605 | PR |
| Jaboti | 4111704 | PR |
| Jacarezinho | 4111803 | PR |
| Jaguapitã | 4111902 | PR |
| Jaguariaíva | 4112009 | PR |
| Jandaia do Sul | 4112108 | PR |
| Janiópolis | 4112207 | PR |
| Japira | 4112306 | PR |
| Japurá | 4112405 | PR |
| Jardim Alegre | 4112504 | PR |
| Jardim Olinda | 4112603 | PR |
| Jataizinho | 4112702 | PR |
| Jesuítas | 4112751 | PR |
| Joaquim Távora | 4112801 | PR |
| Jundiaí do Sul | 4112900 | PR |
| Juranda | 4112959 | PR |
| Jussara | 4113007 | PR |
| Kaloré | 4113106 | PR |
| Lapa | 4113205 | PR |
| Laranjal | 4113254 | PR |
| Laranjeiras do Sul | 4113304 | PR |
| Leópolis | 4113403 | PR |
| Lidianópolis | 4113429 | PR |
| Lindoeste | 4113452 | PR |
| Loanda | 4113502 | PR |
| Lobato | 4113601 | PR |
| Londrina | 4113700 | PR |
| Luiziana | 4113734 | PR |
| Lunardelli | 4113759 | PR |
| Lupionópolis | 4113809 | PR |
| Mallet | 4113908 | PR |
| Mamborê | 4114005 | PR |
| Mandaguaçu | 4114104 | PR |
| Mandaguari | 4114203 | PR |
| Mandirituba | 4114302 | PR |
| Manfrinópolis | 4114351 | PR |
| Mangueirinha | 4114401 | PR |
| Manoel Ribas | 4114500 | PR |
| Marechal Cândido Rondon | 4114609 | PR |
| Maria Helena | 4114708 | PR |
| Marialva | 4114807 | PR |
| Marilândia do Sul | 4114906 | PR |
| Marilena | 4115002 | PR |
| Mariluz | 4115101 | PR |
| Maringá | 4115200 | PR |
| Mariópolis | 4115309 | PR |
| Maripá | 4115358 | PR |
| Marmeleiro | 4115408 | PR |
| Marquinho | 4115457 | PR |
| Marumbi | 4115507 | PR |
| Matelândia | 4115606 | PR |
| Matinhos | 4115705 | PR |
| Mato Rico | 4115739 | PR |
| Mauá da Serra | 4115754 | PR |
| Medianeira | 4115804 | PR |
| Mercedes | 4115853 | PR |
| Mirador | 4115903 | PR |
| Miraselva | 4116000 | PR |
| Missal | 4116059 | PR |
| Moreira Sales | 4116109 | PR |
| Morretes | 4116208 | PR |
| Munhoz de Melo | 4116307 | PR |
| Nossa Senhora das Graças | 4116406 | PR |
| Nova Aliança do Ivaí | 4116505 | PR |
| Nova América da Colina | 4116604 | PR |
| Nova Aurora | 4116703 | PR |
| Nova Cantu | 4116802 | PR |
| Nova Esperança | 4116901 | PR |
| Nova Esperança do Sudoeste | 4116950 | PR |
| Nova Fátima | 4117008 | PR |
| Nova Laranjeiras | 4117057 | PR |
| Nova Londrina | 4117107 | PR |
| Nova Olímpia | 4117206 | PR |
| Nova Prata | 4313300 | RS |
| Nova Prata do Iguaçu | 4117255 | PR |
| Nova Santa Bárbara | 4117214 | PR |
| Nova Santa Rosa | 4117222 | PR |
| Nova Tebas | 4117271 | PR |
| Novo Itacolomi | 4117297 | PR |
| Ortigueira | 4117305 | PR |
| Ourizona | 4117404 | PR |
| Ouro Verde do Oeste | 4117453 | PR |
| Paiçandu | 4117503 | PR |
| Palmas | 4117602 | PR |
| Palmeira | 4117701 | PR |
| Palmital | 4117800 | PR |
| Palotina | 4117909 | PR |
| Paraíso do Norte | 4118006 | PR |
| Paranacity | 4118105 | PR |
| Paranaguá | 4118204 | PR |
| Paranapoema | 4118303 | PR |
| Paranavaí | 4118402 | PR |
| Pato Bragado | 4118451 | PR |
| Pato Branco | 4118501 | PR |
| Paula Freitas | 4118600 | PR |
| Paulo Frontin | 4118709 | PR |
| Peabiru | 4118808 | PR |
| Perobal | 4118857 | PR |
| Pérola | 4118907 | PR |
| Pérola d’Oeste | 4119004 | PR |
| Piên | 4119103 | PR |
| Pinhais | 4119152 | PR |
| Pinhalão | 4119202 | PR |
| Pinhal de São Bento | 4119251 | PR |
| Pinhão | 4119301 | PR |
| Piraí do Sul | 4119400 | PR |
| Piraquara | 4119509 | PR |
| Pitanga | 4119608 | PR |
| Pitangueiras | 4119657 | PR |
| Planaltina do Paraná | 4119707 | PR |
| Planalto | 4119806 | PR |
| Ponta Grossa | 4119905 | PR |
| Pontal do Paraná | 4119954 | PR |
| Porecatu | 4120002 | PR |
| Porto Amazonas | 4120101 | PR |
| Porto Barreiro | 4120150 | PR |
| Porto Rico | 4120200 | PR |
| Porto Vitória | 4120309 | PR |
| Prado Ferreira | 4120333 | PR |
| Pranchita | 4120358 | PR |
| Presidente Castelo Branco | 4120408 | PR |
| Primeiro de Maio | 4120507 | PR |
| Prudentópolis | 4120606 | PR |
| Quarto Centenário | 4120655 | PR |
| Quatiguá | 4120705 | PR |
| Quatro Barras | 4120804 | PR |
| Quatro Pontes | 4120853 | PR |
| Quedas do Iguaçu | 4120903 | PR |
| Querência do Norte | 4121000 | PR |
| Quinta do Sol | 4121109 | PR |
| Quitandinha | 4121208 | PR |
| Ramilândia | 4121257 | PR |
| Rancho Alegre | 4121307 | PR |
| Rancho Alegre D’Oeste | 4121356 | PR |
| Realeza | 4121406 | PR |
| Rebouças | 4121505 | PR |
| Renascença | 4121604 | PR |
| Reserva | 4121703 | PR |
| Reserva do Iguaçu | 4121752 | PR |
| Ribeirão Claro | 4121802 | PR |
| Ribeirão do Pinhal | 4121901 | PR |
| Rio Azul | 4122008 | PR |
| Rio Bom | 4122107 | PR |
| Rio Bonito do Iguaçu | 4122156 | PR |
| Rio Branco do Ivaí | 4122172 | PR |
| Rio Branco do Sul | 4122206 | PR |
| Rio Negro | 4122305 | PR |
| Rolândia | 4122404 | PR |
| Roncador | 4122503 | PR |
| Rondon | 4122602 | PR |
| Rosário do Ivaí | 4122651 | PR |
| Sabáudia | 4122701 | PR |
| Salgado Filho | 4122800 | PR |
| Salto do Itararé | 4122909 | PR |
| Salto do Lontra | 4123006 | PR |
| Santa Amélia | 4123105 | PR |
| Santa Cecília do Pavão | 4123204 | PR |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4123303 | PR |
| Santa Fé | 4123402 | PR |
| Santa Helena | 4123501 | PR |
| Santa Inês | 4123600 | PR |
| Santa Isabel do Ivaí | 4123709 | PR |
| Santa Izabel do Oeste | 4123808 | PR |
| Santa Lúcia | 4123824 | PR |
| Santa Maria do Oeste | 4123857 | PR |
| Santa Mariana | 4123907 | PR |
| Santa Mônica | 4123956 | PR |
| Santana do Itararé | 4124004 | PR |
| Santa Tereza do Oeste | 4124020 | PR |
| Santa Terezinha de Itaipu | 4124053 | PR |
| Santo Antônio da Platina | 4124103 | PR |
| Santo Antônio do Caiuá | 4124202 | PR |
| Santo Antônio do Paraíso | 4124301 | PR |
| Santo Antônio do Sudoeste | 4124400 | PR |
| Santo Inácio | 4124509 | PR |
| São Carlos do Ivaí | 4124608 | PR |
| São Jerônimo da Serra | 4124707 | PR |
| São João | 4124806 | PR |
| São João do Caiuá | 4124905 | PR |
| São João do Ivaí | 4125001 | PR |
| São João do Triunfo | 4125100 | PR |
| São Jorge d’Oeste | 4125209 | PR |
| São Jorge do Ivaí | 4125308 | PR |
| São Jorge do Patrocínio | 4125357 | PR |
| São José da Boa Vista | 4125407 | PR |
| São José das Palmeiras | 4125456 | PR |
| São José dos Pinhais | 4125506 | PR |
| São Manoel do Paraná | 4125555 | PR |
| São Mateus do Sul | 4125605 | PR |
| São Miguel do Iguaçu | 4125704 | PR |
| São Pedro do Iguaçu | 4125753 | PR |
| São Pedro do Ivaí | 4125803 | PR |
| São Pedro do Paraná | 4125902 | PR |
| São Sebastião da Amoreira | 4126009 | PR |
| São Tomé | 4126108 | PR |
| Sapopema | 4126207 | PR |
| Sarandi | 4126256 | PR |
| Saudade do Iguaçu | 4126272 | PR |
| Sengés | 4126306 | PR |
| Serranópolis do Iguaçu | 4126355 | PR |
| Sertaneja | 4126405 | PR |
| Sertanópolis | 4126504 | PR |
| Siqueira Campos | 4126603 | PR |
| Sulina | 4126652 | PR |
| Tamarana | 4126678 | PR |
| Tamboara | 4126702 | PR |
| Tapejara | 4126801 | PR |
| Tapira | 4126900 | PR |
| Teixeira Soares | 4127007 | PR |
| Telêmaco Borba | 4127106 | PR |
| Terra Boa | 4127205 | PR |
| Terra Rica | 4127304 | PR |
| Terra Roxa | 4127403 | PR |
| Tibagi | 4127502 | PR |
| Tijucas do Sul | 4127601 | PR |
| Toledo | 4127700 | PR |
| Tomazina | 4127809 | PR |
| Três Barras do Paraná | 4127858 | PR |
| Tunas do Paraná | 4127882 | PR |
| Tuneiras do Oeste | 4127908 | PR |
| Tupãssi | 4127957 | PR |
| Turvo | 4127965 | PR |
| Ubiratã | 4128005 | PR |
| Umuarama | 4128104 | PR |
| União da Vitória | 4128203 | PR |
| Uniflor | 4128302 | PR |
| Uraí | 4128401 | PR |
| Ventania | 4128534 | PR |
| Vera Cruz do Oeste | 4128559 | PR |
| Verê | 4128609 | PR |
| Virmond | 4128658 | PR |
| Vista Alegre do Prata | 4323606 | RS |
| Vitorino | 4128708 | PR |
| Wenceslau Braz | 4128500 | PR |
| Xambrê | 4128807 | PR |
