Prefeitura de cidade com 15 mil habitantes do Paraná anuncia concurso público inédito com 138 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
A prefeitura de Marmeleiro, município com cerca de 15 mil habitante, localizado no sudoeste do estado do Paraná irá abrir as inscrições para realização do concurso público, com vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Ao todo, são 138 vagas abertas. Do total de vagas oferecidas, 5% serão reservadas para as pessoas com deficiência e 10% para os candidatos negros. Confira o edital de normas que possui todos os detalhes da nova seleção. Os salários variam entre R$ 1.630,83 a R$ 13.218,35.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp.

As inscrições podem ser realizadas das 12h desta segunda-feira, 3 de novembro, até às 23h59min do dia 30 de novembro de 2025, no site do www.concursosfau.com.br, com taxas que variam de R$ 60,00 e R$ 120,00.
A aplicação da prova objetiva para todos está prevista para 1 de fevereiro de 2026, em horário e local a serem informados a partir 28 de janeiro no cartão de informação do candidato.
A solicitação da isenção do valor da taxa poderá ser feita pelos candidatos que forem membros de famílias de baixa renda.
Veja abaixo os cargos e vagas disponíveis no concurso público da Prefeitura de Marmeleiro, no Paraná:
| Arquiteto | 5.150,01 | 1 + CR | Curso de graduação em Arquitetura + Registro no órgão de classe. |
| Assistente Social | 5.150,01 | 1 + CR | Curso de graduação em Serviço Social + Registro no órgão de classe. |
| Contador | 7.510,45 | 1 + CR | Curso de graduação em Ciências Contábeis + Registro no órgão de classe. |
| Enfermeiro | 5.471,89 | 1 + CR | Curso de graduação em Enfermagem + Registro no órgão de classe. |
| Engenheiro Agrônomo | 5.364,61 | CR | Curso de graduação em Engenharia Agronômica + Registro no órgão de classe. |
| Engenheiro Civil | 5.364,61 | CR | Curso Superior em Engenharia Civil + Registro no órgão de classe. |
| Especialista em Vigilância Sanitária | 5.150,01 | CR | Curso Superior relacionado à área de saúde pública. |
| Farmacêutico | 5.471,89 | 3 + CR | Curso de graduação em Farmácia (generalista) ou Farmácia Bioquímica + Registro no órgão de classe. |
| Fisioterapeuta | 2.574,99 | CR | Curso de graduação em Fisioterapia + Registro no órgão de classe. |
| Médico | 12.016,68 | 2 + CR | Curso de graduação em Medicina + Registro no órgão de classe. |
| Médico Especialista / Geriatra | 13.218,35 | 1 + CR | Curso de graduação em Medicina + Título de Especialista especificado no Edital + Registro no órgão de classe. |
| Médico Veterinário | 5.364,61 | 2 + CR | Curso de graduação em Medicina Veterinária + Registro no órgão de classe. |
| Nutricionista | 5.150,01 | 1 + CR | Curso de graduação em Nutrição + Registro no órgão de classe. |
| Odontólogo | 7.939,57 | CR | Curso de graduação em Odontologia + Registro no órgão de classe. |
| Procurador Jurídico | 7.939,57 | 1 + CR | Curso de graduação em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais + Registro no órgão de classe. |
| Professor | 2.459,72 | 25 (AC) + 2 (PcD) + 3 (Afro) + CR | Nível superior em Pedagogia (habilitação magistério) ou Curso normal superior; ou Licenciatura plena (precedida de formação de magistério nível médio); ou Licenciatura plena específica. |
| Professor de Educação Física – Esporte | 2.360,42 | CR | Curso de graduação em Educação Física + Registro no órgão de classe. |
| Professor de Educação Infantil | 4.081,34 + 786,43 (Comp. Pec.) | 3 + CR | Formação em nível superior em Pedagogia (habilitação magistério) ou Curso normal superior; ou Licenciatura plena (precedida de formação de magistério nível médio). |
| Psicólogo | 5.150,01 | 1 + CR | Curso de graduação em Psicologia + Registro no órgão de classe. |
| Tesoureiro | 5.364,61 | CR | Curso Superior Completo em Ciências Contábeis, Econômicas ou Administração. |
| Assistente Administrativo | 2.574,99 | 9 (AC) + 1 (PcD) + 1 (Afro) + CR | Ensino médio completo. |
| Auxiliar de Laboratório | 2.360,42 | 1 + CR | Ensino médio completo + curso técnico + Registro no órgão de classe. |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 2.360,42 | 1 + CR | Ensino médio completo + curso técnico + Registro no órgão de classe. |
| Educador/Cuidador Residente | 3.326,05 | CR | Nível médio + experiência mínima em atendimento a crianças e adolescentes + Idade Mínima: 25 anos. |
| Fiscal de Obras | 3.326,05 | CR | Ensino Médio Completo e Pós Médio na área; ou Técnico Integrado na área; ou Superior na área + Registro no órgão de classe. |
| Fiscal Tributário | 3.326,05 | CR | Ensino Médio Completo. |
| Inspetor Sanitário Industrial | 2.360,42 | 1 + CR | Ensino Médio Completo. |
| Mecânico | 3.326,05 | CR | Ensino Médio Completo + comprovação de experiência mínima de 03 anos na área. |
| Técnico em Enfermagem | 2.789,60 + 233,13 (Comp. Pec.) | 3 + CR | Ensino Médio Completo + Pós Médio na área de atuação + Registro no órgão de classe. |
| Técnico em Informática | 3.326,05 | CR | Ensino Médio Completo e Pós Médio na área; ou Técnico Integrado na área; ou Superior na área. |
| Técnico em Saúde Bucal | 3.326,05 | 1 + CR | Ensino Médio Completo + Pós Médio na área. |
| Técnico em Vigilância em Saúde | 2.574,99 | 1 + CR | Ensino Médio Completo. |
| Motorista | 1.931,24 | 19 (AC) + 1 (PcD) + 2 (Afro) + CR | Ensino Fundamental Completo + CNH Categoria “D” ou “E” (obrigatória para prova prática). |
| Operador de Máquinas | 2.489,19 | 8 (AC) + 1 (PcD) + 1 (Afro) + CR | Ensino Fundamental Completo + CNH Categoria “C”, no mínimo. |
| Servente – Geral | 1.630,83 | 15 (AC) + 1 (PcD) + 2 (Afro) + CR | Ensino Fundamental Completo. |
| Servente – Merendeira | 1.630,83 | 5 (AC) + 1 (PcD) + 1 (Afro) + CR | Ensino Fundamental Completo. |
| Auxiliar de Mecânico | 1.931,24 | 1 + CR | Ensino fundamental incompleto. |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.630,83 | 10 (AC) + 1 (PcD) + 1 (Afro) + CR | Ensino fundamental incompleto. |
| Pedreiro | 2.489,19 | 1 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. |
