Maringá começa a semana com mais de mil vagas abertas na Agência do Trabalhador; veja oportunidades
A Agência do Trabalhador de Maringá abre nesta segunda-feira, 3, com 1 mil vagas de emprego disponíveis, abrangendo diferentes níveis de escolaridade, incluindo ensino fundamental, médio e superior. Do total, 55 oportunidades são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
Os interessados podem consultar as vagas presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, ou pela internet, por meio do portal Emprega Brasil (do Ministério do Trabalho) e do aplicativo Sine Fácil.
LEIA TAMBÉM: Homem morre em colisão entre carro e caminhão no Contorno Sul de Maringá

Entre os cargos com maior número de vagas estão: auxiliar de limpeza (116 vagas), auxiliar de logística (80 vagas) e auxiliar de linha de produção (75 vagas). As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. A agência funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 116 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 80 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 75 |
| OPERADOR DE CAIXA | 60 |
| MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL | 50 |
| MAGAREFE | 45 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 41 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 40 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 36 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 35 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 28 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 26 |
| AJUDANTE DE OBRAS | 24 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| PEDREIRO | 20 |
| VENDEDOR INTERNO | 20 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 18 |
| CARPINTEIRO | 15 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 15 |
| ALMOXARIFE | 12 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 12 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 11 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 10 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 10 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 8 |
| ZELADOR | 7 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 6 |
| SERRALHEIRO | 6 |
| AGENTE DE PÁTIO | 5 |
| PANFLETEIRO | 5 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 4 |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 4 |
| RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO | 4 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 3 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 3 |
| CLASSIFICADOR DE GRÃOS | 3 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 3 |
| SOLDADOR | 3 |
| TORNEIRO CNC | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 2 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 2 |
| CAMAREIRA DE HOTEL | 2 |
| CAMINHONEIRO CARRETEIRO | 2 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 |
| COPEIRO | 2 |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 2 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 2 |
| FRENTISTA | 2 |
| MESTRE DE OBRAS | 2 |
| MONTADOR | 2 |
| MONTADOR SOLDADOR | 2 |
| PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS | 2 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 2 |
| AÇOUGUEIRO | 1 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 |
| ANALISTA DE LOGISTICA | 1 |
| ANALISTA DE MARKETING | 1 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | 1 |
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 |
| CIENTISTA DE DADOS | 1 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| ENCANADOR | 1 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| FISCAL DE LOJA | 1 |
| GERENTE DE RESTAURANTE | 1 |
| MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) | 1 |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 |
| PASSADOR DE ROUPAS | 1 |
| PROTÉTICO DENTÁRIO | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 |
| RETIFICADOR, EM GERAL | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 950 |
Vagas para Pessoas com Deficiência
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 16 |
| GESSEIRO | 8 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 7 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 5 |
| MERENDEIRO | 5 |
| PEDREIRO | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| OPERADOR DE CAIXA | 2 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 2 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| ELETRICISTA | 1 |
| PINTOR DE OBRAS | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 55 |
| TOTAL GERAL | 1005 |
