Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 48 milhões; veja os ganhadores da quina
A Mega-Sena sorteou nesta quinta-feira, 31 de agosto, as seis dezenas do concurso 2627. O prêmio estimado era de R$ 42 milhões e acumulou.
As seis dezenas sorteadas no concurso 2627 da Mega-Sena foram: 13 – 25 – 31 – 43 – 57 – 58.
O prêmio acumulado deve chegar a R$ 48 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no sábado, 2.
De acordo com a Caixa, 56 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 55.477,63 cada uma. Já 4.691 apostadores acertaram a quadra e vão ganhar R$ 946,11.
Veja as apostas ganhadoras com cinco acertos:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERICA NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
ITABERABA/BA | LOTERIA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
ITABUNA/BA | CENTRO LOTERICO ITABUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA FL | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$110.955,26 |
FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | 7 | Não | Bolão | 3 | R$110.955,24 |
BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SANTA LEOPOLDINA/ES | SCHIRLY LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO DOMINGOS DO NORTE/ES | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$55.477,63 |
VITORIA/ES | LOTERIA BOA IDEIA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$55.477,59 |
FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE 2 | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
PARAUNA/GO | AGENCIA LOTERICA TALISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA VILA EMBRATEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
ARICANDUVA/MG | LOTERICA ARICANDUVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
BELO HORIZONTE/MG | CARIOCA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
MARIO CAMPOS/MG | OURO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SANTA VITORIA/MG | LOTERIA SANTA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
BAYEUX/PB | CAMISA 10 LOTERIAS LTDA. | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | LOTERIAS SAO JOAO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
OEIRAS/PI | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
TERESINA/PI | LOTERIA SPACO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
TERESINA/PI | LOTERIA TREZE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS SOL NASCENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS SORTE TOTAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$55.477,63 |
PATO BRANCO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
NITEROI/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOVO PREMIO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA VENETO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$55.477,63 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$55.477,63 |
POMERODE/SC | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
ARARAS/SP | CATEDRAL LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CAMPINAS/SP | IMPERATRIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA MINI RODOVIARIA | 6 | Não | Bolão | 4 | R$55.477,60 |
RIBEIRAO PRETO/SP | RIBEIRAO DA SORTE LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO PAULO/SP | ELEFANTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO PAULO/SP | KOTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO PAULO/SP | LEAO DA CASA VERDE | 7 | Não | Simples | 1 | R$110.955,26 |
SAO PAULO/SP | LOTERIA ELEFANTE DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 14 | R$110.955,18 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$55.477,63 |
SAO PAULO/SP | TO RICO | 7 | Não | Simples | 1 | R$110.955,26 |
SERTAOZINHO/SP | N2G LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 4 | R$55.477,60 |
Mega-Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 4,50.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Os ganhadores podem retirar os prêmios em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
Leia outras notícias no GMC Online.