Confira os nomes mais registrados em Maringá em 2020

Miguel e Alice lideram o ranking de nomes mais registrados em Maringá em 2020. Miguel, com 109 registros em 2020, é bicampeão em nome preferido dos pais. Em 2019, o nome masculino também foi o mais escolhido. Já Alice, em 2020, teve 94 registros em Maringá.
Em nomes masculinos, Theo foi o segundo mais escolhido pelos pais maringaenses em 2020, com 73 registros. Seguido de Heitor, com 72 registros.
Já os nomes femininos, em segundo lugar, ficou o nome Helena, com 86 registros. Em terceiro lugar, Laura, com 77 registros em 2020, em Maringá. VEJA O RANKING COMPLETO ABAIXO.
LEIA TAMBÉM – Conheça os 10 sobrenomes mais comuns em Maringá
Na década
De 2010 a 2020, os nomes masculinos mais registrados em Maringá foram Miguel (1,439) e Arthur (1,119). No ranking dos nomes femininos, Laura (930) e Alice (830) foram os nomes mais registrados da década em Maringá.
Paraná
Em 2020, os nomes preferidos dos pais paranaenses foram: Miguel (2.136) e Arthur (1.766), Helena (1.747) e Alice (1.559). Na última década, foram registradas 22.881 crianças com o nome Miguel, e 15.239 crianças com o nome Maria Eduarda.
Brasil
No ranking do Brasil, Miguel, com 321.644, e Arthur, com 287.886, foram os nomes mais escolhidos da década. A popularidade do período recaiu sobre os nomes simples, com apenas dois compostos entre os 10 mais: na quinta colocação, Maria Eduarda (214.250), o nome feminino mais registrado, e na oitava, Pedro Henrique (154.232), que ocupa o sexto lugar da lista masculina. Outros nomes que aparecem no top 10 geral são Davi (248.066), Gabriel (223.899), Alice (193.788), Heitor (154.237), Laura (153.557) e Sophia (147.579).
Os levantamentos foram feitos por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil – plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil).
Confira os rankings completos:
RANKING DE MARINGÁ DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA
10 NOMES MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 1,439 |
| ARTHUR | 1,119 |
| DAVI | 1,053 |
| LAURA | 930 |
| ALICE | 830 |
| GABRIEL | 775 |
| JULIA | 686 |
| LIVIA | 631 |
| MARIA EDUARDA | 626 |
| HEITOR | 619 |
RANKING DE MARINGÁ DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020
10 NOMES MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 109 |
| ALICE | 94 |
| HELENA | 86 |
| LAURA | 77 |
| THEO | 73 |
| HEITOR | 72 |
| ARTHUR | 67 |
| GABRIEL | 65 |
| DAVI | 63 |
| LIVIA | 56 |
10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 109 |
| THEO | 73 |
| HEITOR | 72 |
| ARTHUR | 67 |
| GABRIEL | 65 |
| DAVI | 63 |
| BENICIO | 56 |
| RAFAEL | 50 |
| SAMUEL | 47 |
| GAEL | 43 |
10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES
| ALICE | 94 |
| HELENA | 86 |
| LAURA | 77 |
| LIVIA | 56 |
| CECILIA | 51 |
| MANUELA | 47 |
| VALENTINA | 42 |
| JULIA | 40 |
| ISIS | 36 |
| HELOISA | 34 |
RANKING DO PARANÁ DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA
10 NOMES MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 22.881 |
| ARTHUR | 19.973 |
| GABRIEL | 17.900 |
| DAVI | 17.328 |
| MARIA EDUARDA | 15.239 |
| ALICE | 14.049 |
| LAURA | 13.644 |
| PEDRO HENRIQUE | 13.601 |
| JULIA | 12.419 |
| HELENA | 11.009 |
10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 22.881 |
| ARTHUR | 19.973 |
| GABRIEL | 17.900 |
| DAVI | 17.328 |
| PEDRO HENRIQUE | 13.601 |
| GUSTAVO | 10.742 |
| RAFAEL | 10.187 |
| LUCAS | 9.825 |
| SAMUEL | 9.715 |
| JOÃO PEDRO | 9.344 |
10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES
| MARIA EDUARDA | 15.239 |
| ALICE | 14.049 |
| LAURA | 13.644 |
| JULIA | 12.419 |
| HELENA | 11.009 |
| MARIA CLARA | 9.397 |
| VALENTINA | 9.240 |
| ANA JULIA | 8.852 |
| HELOISA | 8.545 |
| SOPHIA | 8.454 |
RANKING DO PARANÁ DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020
10 NOMES MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 2.136 |
| ARTHUR | 1.766 |
| HELENA | 1.747 |
| ALICE | 1.559 |
| LAURA | 1.400 |
| DAVI | 1.286 |
| HEITOR | 1.230 |
| GABRIEL | 1.112 |
| THEO | 1.073 |
| BERNARDO | 988 |
10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES
| MIGUEL | 2.136 |
| ARTHUR | 1.766 |
| DAVI | 1.286 |
| HEITOR | 1.230 |
| GABRIEL | 1.112 |
| THEO | 1.073 |
| BERNARDO | 988 |
| SAMUEL | 986 |
| GAEL | 793 |
| PEDRO | 699 |
10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES
| HELENA | 1.747 |
| ALICE | 1.559 |
| LAURA | 1.400 |
| LIVIA | 926 |
| HELOISA | 886 |
| VALENTINA | 787 |
| JULIA | 773 |
| CECILIA | 769 |
| MANUELA | 639 |
| SOPHIA | 631 |
