Maringá começa a semana com mais de mil vagas na Agência do Trabalhador; veja a lista completa
A Agência do Trabalhador de Maringá abre nesta segunda-feira, 6, com mais de mil vagas de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, incluindo ensino fundamental, médio e superior, em diversas áreas do mercado de trabalho. Além disso, 263 vagas são exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD).
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
Os interessados podem consultar as vagas presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, ou pela internet, por meio do portal Emprega Brasil (do Ministério do Trabalho) e do aplicativo Sine Fácil.
LEIA TAMBÉM: Duas pessoas morrem e outras duas ficam gravemente feridas em acidente na região de Maringá

Entre os cargos com maior número de vagas estão: auxiliar de linha de produção (89, atendente de lanchonete (78) e magarefe (45). As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. O espaço fica aberto das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Confira a lista completa:
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 89 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 78 |
| MAGAREFE | 45 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 43 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 35 |
| PEDREIRO | 29 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 26 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 24 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 20 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 20 |
| VENDEDOR INTERNO | 18 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 14 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 14 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 13 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 12 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 11 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 11 |
| VENDEDOR PRACISTA | 11 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 10 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 10 |
| CARPINTEIRO | 10 |
| OPERADOR DE CAIXA | 10 |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | 10 |
| FAXINEIRO | 9 |
| ZELADOR | 8 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 6 |
| SOLDADOR | 6 |
| AÇOUGUEIRO | 5 |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 5 |
| MONTADOR | 5 |
| MONTADOR SOLDADOR | 5 |
| SERVENTE DE OBRAS | 5 |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 5 |
| ALMOXARIFE | 4 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 4 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 4 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 4 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 4 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 4 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 3 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 3 |
| CALCETEIRO | 3 |
| CARIMBADOR, A MÃO | 3 |
| COZINHEIRO GERAL | 3 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 3 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 3 |
| TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 3 |
| ZELADOR DE EDIFÍCIO | 3 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 2 |
| CARPINTEIRO (OBRAS) | 2 |
| ENCANADOR | 2 |
| FISCAL DE LOJA | 2 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MARCENEIRO | 2 |
| MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 2 |
| PINTOR DE OBRAS | 2 |
| PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS | 2 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 2 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 2 |
| TECNÓLOGO EM PROCESSOS METALÚRGICOS | 2 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
| ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA) | 1 |
| ATENDENTE DE BAR | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | 1 |
| CIENTISTA DE DADOS | 1 |
| CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) | 1 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 |
| DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL | 1 |
| MEIA-COLHER | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 |
| OPERADOR DE NEGÓCIOS | 1 |
| SERRALHEIRO | 1 |
| TORNEIRO CNC | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 757 |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| OPERADOR DE CAIXA | 44 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 29 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 27 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 17 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 |
| ZELADOR | 15 |
| FUNCIONÁRIO DE SETOR DE INFORMAÇÃO | 11 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 10 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 8 |
| AGENTE DE PÁTIO | 5 |
| AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) | 5 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 5 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 5 |
| PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 5 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 4 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 4 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
| COPEIRO | 3 |
| MAQUEIRO DE HOSPITAL | 3 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 3 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| FRENTISTA | 2 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
| ANALISTA DE SERVICE DESK | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
| AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
| INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 |
| JARDINEIRO | 1 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 263 |
| TOTAL GERAL | 1020 |
