Maringá inicia a semana com mais de 1200 vagas de emprego na Agência do Trabalhador; confira todos os cargos

Maringá inicia a segunda-feira, 15 de julho, com 1.267 vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com destaque para o posto de auxiliar de linha de produção, com 326 vagas disponíveis. Do total de oportunidades ofertadas, 26 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
As vagas de empregos abertas na Agência do Trabalhador de Maringá também podem ser consultadas de forma online por meio do portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho ou pelo aplicativo Sine Fácil.
Confira as vagas
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 326 |
| MAGAREFE | 80 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 47 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 40 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 36 |
| SERVENTE DE OBRAS | 35 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 30 |
| VARREDOR DE RUA | 30 |
| PEDREIRO | 25 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 24 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 23 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 22 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| MERENDEIRO | 20 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 20 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 17 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 17 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 15 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 15 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 15 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 14 |
| ESTOQUISTA | 14 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 13 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 12 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 12 |
| TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA) | 12 |
| CAIXA DE LOJA | 10 |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | 10 |
| OPERADOR DE CAIXA | 10 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 10 |
| POLIDOR DE VEÍCULOS | 9 |
| AÇOUGUEIRO | 8 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 8 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 7 |
| VENDEDOR PRACISTA | 7 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 6 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 6 |
| CARPINTEIRO | 6 |
| MONITOR DE ALUNOS | 6 |
| TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) | 6 |
| VENDEDOR INTERNO | 6 |
| ZELADOR | 6 |
| AGENTE DE PASSAGENS | 5 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO | 5 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 5 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 5 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 5 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 5 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 5 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 4 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 4 |
| LAVADOR DE PRATOS | 4 |
| MOTORISTA OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO | 4 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 4 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 4 |
| SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 4 |
| TAPECEIRO DE MÓVEIS | 4 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 3 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 3 |
| CONTADOR – ESTÁGIO | 3 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 3 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 3 |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | 2 |
| AJUDANTE DE POLIDOR DE VEÍCULOS | 2 |
| ALMOXARIFE | 2 |
| ARMADOR DE FERROS | 2 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 2 |
| AUXILIAR DE COSTURA | 2 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 2 |
| AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 2 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 2 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 2 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 2 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 |
| CASEIRO | 2 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 |
| COPEIRO | 2 |
| CORTADOR DE ROUPAS | 2 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| GARÇOM | 2 |
| LAVADOR DE AUTOMÓVEIS | 2 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | 2 |
| PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS | 2 |
| POLIDOR DE AUTOMÓVEIS | 2 |
| SOLDADOR | 2 |
| TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES – ESTÁGIO | 2 |
| ADMINISTRADOR FINANCEIRO | 1 |
| AGENTE DE PÁTIO | 1 |
| ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS | 1 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 1 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 |
| AUXILIAR DE DENTISTA | 1 |
| AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 |
| BORRACHEIRO | 1 |
| CAIXA NO COMÉRCIO | 1 |
| CHURRASQUEIRO | 1 |
| COMPRADOR | 1 |
| CONSULTOR EM ORGANIZAÇÃO | 1 |
| COZINHEIRO GERAL | 1 |
| COZINHEIRO HOSPITALAR | 1 |
| CRONOMETRISTA | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO | 1 |
| FISCAL DE CAIXA | 1 |
| FRENTISTA | 1 |
| FUNILEIRO MONTADOR | 1 |
| GERENTE DE ARMAZÉM | 1 |
| LAMINADOR DE MADEIRA | 1 |
| LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| MONTADOR | 1 |
| MONTADOR DE CARROCERIA | 1 |
| MOTOFRETISTA | 1 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| PINTOR DE ALVENARIA | 1 |
| PINTOR DE OBRAS | 1 |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO | 1 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 |
| SALGADEIRO | 1 |
| SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
| TÉCNICO AUTOMOTIVO | 1 |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS | 1 |
| TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 1 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 1241 |
Vagas para pessoas com deficiência
| ARMAZENISTA | 5 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 5 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 3 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| PEDREIRO | 2 |
| ASSISTENTE DE GOVERNANTA | 1 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 |
| GARÇOM | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| SERVENTE DE OBRAS | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 26 |
| TOTAL GERAL | 1267 |
