Maringá tem um dos 100 maiores PIB do Brasil e o quinto maior do Paraná; veja a lista completa

O Paraná tem oito municípios entre os 100 do Brasil com os maiores Produto Interno Bruto (PIB). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e se referem a 2023.
Naquele ano, Maringá teve o quinto maior PIB do Paraná e, na classificação nacional, ficou na 53ª posição.
No Paraná, à frente de Maringá aparecem Curitiba (7ª do país), Araucária (40ª), São José dos Pinhais (41ª) e Londrina (52ª). Abaixo de Maringá (53ª), estão Ponta Grossa (60ª), Cascavel (88ª) e Foz do Iguaçu (100ª).
Cidades do Paraná que estão entre as 100 com maiores PIBs do Brasil:
- 1 – Curitiba – R$ 120,065 bilhões
- 2 – Araucária – 34,075 bilhões
- 3 – São José dos Pinhais – R$ 33,957 bilhões
- 4 – Londrina – R$ 27,999 bilhões
- 5 – Maringá – R$ 27,817 bilhões
- 6 – Ponta Grossa – R$ 25,583 bilhões
- 7 – Cascavel – R$ 19,204 bilhões
- 8 – Foz do Iguaçu – R$ 16,973 bilhões
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp.
Os dez maiores PIBs representam 24,5% do total
Curitiba figura entre os dez maiores PIBs do Brasil, em sétimo, com R$ 120 bilhões em 2023. Dez municípios do Brasil responderam naquele ano por aproximadamente um quarto (24,5%) da economia brasileira: São Paulo (SP), com 9,7%, Rio de Janeiro (RJ), 3,8%, Brasília (DF), 3,3%; Maricá (RJ), 1,2%; Belo Horizonte (MG), 1,2%; Manaus (AM), 1,2%; Curitiba, 1,1%; Osasco (SP), 1,1%; Porto Alegre (RS), 1,0%; e Guarulhos (SP), 0,9%. Já a região conurbada da Capital do Paraná também é a sétima maior do Brasil, com PIB de R$ 232 bilhões, o que representa 2,1% do PIB nacional.
Além disso, 353 cidades do Paraná tiveram aumento do PIB entre 2022 e 2023. As dez principais foram Janiópolis (60,9%), Porto Amazonas (60,7%), Iporã (58%), Farol (57,3%), Mariluz (56,9%), Fênix (54,3%), Pérola d’Oeste (54,1%), Quarto Centenário (53,9%), Engenheiro Beltrão (51,5%), Jardim Olinda (49,7%) e Itambé (49%). Outras 13 cidades tiveram crescimento acima de 40% e 30 cidades, acima de 30%.
Veja a lista completa das cidades com os 100 maiores PIBs do Brasil
Os valores dos PIBs estão a preços correntes R$ 1.000.
| Posição | Cidade (UF) | Valor |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | R$ 1.066.825.105 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 418.462.360 |
| 3º | Brasília (DF) | R$ 365.669.108 |
| 4º | Maricá (RJ) | R$ 134.092.034 |
| 5º | Belo Horizonte (MG) | R$ 130.197.671 |
| 6º | Manaus (AM) | R$ 127.649.795 |
| 7º | Curitiba (PR) | R$ 120.065.276 |
| 8º | Osasco (SP) | R$ 119.404.053 |
| 9º | Porto Alegre (RS) | R$ 104.743.272 |
| 10º | Guarulhos (SP) | R$ 97.557.674 |
| 11º | Campinas (SP) | R$ 91.968.328 |
| 12º | Fortaleza (CE) | R$ 86.939.832 |
| 13º | Salvador (BA) | R$ 76.698.777 |
| 14º | Niterói (RJ) | R$ 76.268.005 |
| 15º | Goiânia (GO) | R$ 75.780.846 |
| 16º | São Bernardo do Campo (SP) | R$ 71.965.791 |
| 17º | Barueri (SP) | R$ 71.646.710 |
| 18º | Duque de Caxias (RJ) | R$ 70.068.007 |
| 19º | Paulínia (SP) | R$ 67.067.300 |
| 20º | Recife (PE) | R$ 66.351.305 |
| 21º | Jundiaí (SP) | R$ 65.418.378 |
| 22º | Saquarema (RJ) | R$ 64.701.140 |
| 23º | São José dos Campos (SP) | R$ 61.394.524 |
| 24º | Sorocaba (SP) | R$ 58.816.286 |
| 25º | Betim (MG) | R$ 52.614.325 |
| 26º | Ribeirão Preto (SP) | R$ 52.306.820 |
| 27º | Uberlândia (MG) | R$ 51.065.684 |
| 28º | Joinville (SC) | R$ 49.815.877 |
| 29º | Itajaí (SC) | R$ 48.195.909 |
| 30º | Contagem (MG) | R$ 45.092.393 |
| 31º | Piracicaba (SP) | R$ 44.351.588 |
| 32º | Campos dos Goytacazes (RJ) | R$ 42.953.469 |
| 33º | São Luís (MA) | R$ 42.389.051 |
| 34º | Campo Grande (MS) | R$ 42.269.768 |
| 35º | Belém (PA) | R$ 40.536.062 |
| 36º | Cuiabá (MT) | R$ 39.050.753 |
| 37º | Caxias do Sul (RS) | R$ 37.860.602 |
| 38º | Serra (ES) | R$ 37.649.155 |
| 39º | Santo André (SP) | R$ 36.931.351 |
| 40º | Araucária (PR) | R$ 34.075.052 |
| 41º | São José dos Pinhais (PR) | R$ 33.957.964 |
| 42º | Maceió (AL) | R$ 33.749.576 |
| 43º | Florianópolis (SC) | R$ 31.190.132 |
| 44º | Natal (RN) | R$ 31.162.043 |
| 45º | Santos (SP) | R$ 30.961.718 |
| 46º | Teresina (PI) | R$ 29.449.063 |
| 47º | Canoas (RS) | R$ 29.166.697 |
| 48º | Cajamar (SP) | R$ 28.984.602 |
| 49º | João Pessoa (PB) | R$ 28.442.131 |
| 50º | Indaiatuba (SP) | R$ 28.264.863 |
| 51º | Vitória (ES) | R$ 28.257.606 |
| 52º | Londrina (PR) | R$ 27.999.537 |
| 53º | Maringá (PR) | R$ 27.817.346 |
| 54º | Cubatão (SP) | R$ 27.813.388 |
| 55º | Camaçari (BA) | R$ 27.418.878 |
| 56º | São Francisco do Conde (BA) | R$ 26.505.737 |
| 57º | Parauapebas (PA) | R$ 26.421.067 |
| 58º | São José do Rio Preto (SP) | R$ 26.390.121 |
| 59º | Mogi das Cruzes (SP) | R$ 26.072.522 |
| 60º | Ponta Grossa (PR) | R$ 25.583.325 |
| 61º | Porto Velho (RO) | R$ 25.402.193 |
| 62º | Mauá (SP) | R$ 25.000.732 |
| 63º | Blumenau (SC) | R$ 24.871.920 |
| 64º | Uberaba (MG) | R$ 23.689.377 |
| 65º | Juiz de Fora (MG) | R$ 23.271.627 |
| 66º | São Gonçalo (RJ) | R$ 23.063.689 |
| 67º | Taubaté (SP) | R$ 22.607.800 |
| 68º | São Caetano do Sul (SP) | R$ 22.553.448 |
| 69º | Macaé (RJ) | R$ 22.394.860 |
| 70º | Rio Verde (GO) | R$ 22.310.032 |
| 71º | Aracaju (SE) | R$ 22.291.877 |
| 72º | Hortolândia (SP) | R$ 22.163.924 |
| 73º | Feira de Santana (BA) | R$ 21.846.455 |
| 74º | Diadema (SP) | R$ 21.229.085 |
| 75º | Aparecida de Goiânia (GO) | R$ 20.888.937 |
| 76º | Limeira (SP) | R$ 20.876.940 |
| 77º | Bauru (SP) | R$ 20.654.759 |
| 78º | Nova Iguaçu (RJ) | R$ 20.518.624 |
| 79º | Anápolis (GO) | R$ 20.432.109 |
| 80º | Jaboatão dos Guararapes (PE) | R$ 20.281.298 |
| 81º | Dourados (MS) | R$ 20.257.953 |
| 82º | Extrema (MG) | R$ 20.204.999 |
| 83º | Louveira (SP) | R$ 20.154.612 |
| 84º | Petrópolis (RJ) | R$ 19.907.335 |
| 85º | Vila Velha (ES) | R$ 19.711.328 |
| 86º | Cariacica (ES) | R$ 19.710.843 |
| 87º | Jacareí (SP) | R$ 19.692.996 |
| 88º | Cascavel (PR) | R$ 19.204.178 |
| 89º | Cotia (SP) | R$ 19.060.773 |
| 90º | Sumaré (SP) | R$ 19.026.093 |
| 91º | Suzano (SP) | R$ 18.618.698 |
| 92º | Macapá (AP) | R$ 18.470.858 |
| 93º | São Carlos (SP) | R$ 18.386.920 |
| 94º | Boa Vista (RR) | R$ 18.234.169 |
| 95º | Ipojuca (PE) | R$ 17.972.323 |
| 96º | Chapecó (SC) | R$ 17.619.284 |
| 97º | Americana (SP) | R$ 17.600.566 |
| 98º | São Sebastião (SP) | R$ 17.400.619 |
| 99º | Embu das Artes (SP) | R$ 17.290.650 |
| 100º | Foz do Iguaçu (PR) | R$ 16.973.251 |
