O Grupo Amanhã divulgou nessa terça-feira, 22, o tradicional ranking das 500 maiores empresas do sul do país. Considerando apenas as 100 maiores empresas do Paraná, Maringá se destaca com 11 empresas, dos setores de transporte, alimentos, saúde, comércio e agronegócio entre as líderes.
A consultoria PwC Brasil é parceira técnica do Grupo Amanhã. O ranking é elaborado com base em levantamento de informações públicas.
Os dados são extraídos de balanços financeiros, relatórios contábeis e sites institucionais. Os critérios avaliados são porte, eficiência e capacidade de transformar receita em lucro. O principal indicador é o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) que é a soma do patrimônio, com peso de 50% no cálculo, receita, que corresponde a 40%; e lucro líquido, com 10%.
A Cocamar é maior de Maringá e ocupa a 9ª colocação no estado. No sul do país a cooperativa agroindustrial de Maringá está em 22º lugar. A segunda maior empresa de Maringá está em 29º entre as 100 maiores do Paraná e é o frigorífico Frangos Canção. Em terceiro lugar em Maringá e 30º no Paraná está a Companhia Sulamericana de Distribuição. A quarta maior empresa de Maringá está na 50ª colocação no ranking estadual e é a transportadora G10. A maior empresa do Paraná, no ranking, é a Copel, seguida pela Coamo e Klabin. Veja detalhes nas tabelas abaixo.
Veja a lista das 11 empresas de Maringá no ranking das 100 maiores do Paraná
Posição no Paraná | Empresa | Setor | Posição no Sul do País |
9ª | Cocamar – Cooperativa de Produção | Agronegócio | 22ª |
29ª | Gonçalves & Tortola S/A (Frangos Canção) | Alimentos e Bebidas | 80ª |
30ª | Cia. Sulamericana Distrib. (Sup. Cidade Canção) | Comércio/Atacado e Varejo | 82ª |
50ª | G10 Transportes S/A | Transporte e Logística | 124ª |
62ª | Transpanorama Transportes S/A | Transporte e Logística | 160ª |
75ª | Aldo Componentes Eletrônicos | Eletroeletrônicos | 189ª |
76ª | Transporte Rodoviário 1500 | Transporte e Logística | 191ª |
86ª | Unimed Regional Maringá | Saúde | 228ª |
90ª | Rivesa – Ribeiro Veículos S/A | Comércio/Atacado e Varejo | 237ª |
92ª | Hospital e Maternidade Maringá | Saúde | 240ª |
96ª | Ferrari Zagatto Com. de Insumos S/A | Comércio/Atacado e Varejo | 258ª |
Ainda há duas empresas de Maringá na lista das 500 maiores do Sul, mas que não entraram entre as 100 maiores do Paraná Sancor Seguros Participações (setor Financeiro – 361ª posição) e Incopar Empreend. Imobil. Ltda. (setor de Construção e Imobiliário – 492ª posição).
Veja a lista das 100 maiores empresas do Patraná e a posição de cada uma no ranking das 500 maiores do Sul do Brasil
Nas 500 maiores do Sul | 100 maiores empresas do PR | Grupo/Empresa | VPG 2023 – R$ MILHÕES | Rec. Líquida – R$ MILHÕES | Setor |
5 | 1 | Copel | 20920,34 | 21479,47 | Energia |
6 | 2 | Coamo | 16829,22 | 28223,86 | Cooperativa de Produção |
7 | 3 | Klabin | 14360,5 | 18023,75 | Papel e Celulose |
8 | 4 | Rumo S/A | 12382,81 | 10937,72 | Transporte e Logística |
9 | 5 | Coop. Agroindustrial Lar | 11402,29 | 23314,45 | Cooperativa de Produção |
10 | 6 | C.Vale | 11397,47 | 23780,55 | Cooperativa de Produção |
17 | 7 | Renault do Brasil | 7772,58 | 14700,61 | Automotivo |
18 | 8 | Sanepar | 7539,53 | 6292,74 | Serviços Públicos |
22 | 9 | Cocamar | 6345,84 | 12200,06 | Cooperativa de Produção |
26 | 10 | Itaipu Binacional | 5668,92 | 13405,35 | Energia |
30 | 11 | Copacol | 5274 | 9424,82 | Cooperativa de Produção |
31 | 12 | Electrolux do Brasil | 5055,91 | 9806,75 | Eletroeletrônicos |
40 | 13 | Cálamo Distrib. Prod. de Beleza S/A | 4009,89 | 7580,87 | Comércio – Atacado e Varejo |
41 | 14 | Integrada | 3925,64 | 8414,98 | Cooperativa de Produção |
43 | 15 | Frísia | 3571,46 | 6265,96 | Cooperativa de Produção |
44 | 16 | Belagricola | 3461,5 | 7502,85 | Comércio – Atacado e Varejo |
46 | 17 | Berneck S/A Painéis e Serrados | 3232,93 | 2896,59 | Madeira e Cultivo Florestal |
49 | 18 | Castrolanda | 3044,4 | 5537,68 | Cooperativa de Produção |
56 | 19 | Coasul | 2764,86 | 5574,85 | Cooperativa de Produção |
58 | 20 | Frimesa | 2707,4 | 5370,56 | Cooperativa de Produção |
59 | 21 | Banco CNH Capital | 2615,77 | 3434,11 | Financeiro |
63 | 22 | Coopavel Cooperativa Agroindustrial | 2432,06 | 5200,79 | Cooperativa de Produção |
64 | 23 | Potencial Petróleo | 2406,12 | 5810,38 | Comércio – Atacado e Varejo |
65 | 24 | Positivo Tecnologia | 2393,95 | 3926,63 | Informática e Automação |
70 | 25 | Gestamp Brasil S/A | 2140,78 | 3967,93 | Automotivo |
73 | 26 | Banco Sistema S/A | 2075,64 | 177,35 | Financeiro |
74 | 27 | Capal Cooperativa Agroindustrial | 2064,22 | 3921,15 | Cooperativa de Produção |
77 | 28 | Clinipam | 1947,44 | 1003,73 | Saúde |
80 | 29 | Gonçalves & Tortola S/A (Frangos Canção) | 1884,23 | 3464,33 | Alimentos e Bebidas |
82 | 30 | Cia. Sulamericana Distrib. (Sup. Cidade Canção) | 1778,54 | 3940,27 | Comércio – Atacado e Varejo |
83 | 31 | Adama | 1746,82 | 4116,92 | Química |
84 | 32 | Arauco do Brasil S/A | 1697,76 | 2544,08 | Madeira e Cultivo Florestal |
85 | 33 | EPG Participações S/A (Grupo Pleange) | 1669,86 | 2189,67 | Construção e Imobiliário |
87 | 34 | Nortox S/A | 1652,56 | 1951,74 | Química |
88 | 35 | Unimed Curitiba | 1633,15 | 3156,17 | Saúde |
89 | 36 | Potencial Biodiesel Ltda. | 1615,9 | 3021,78 | Comércio – Atacado e Varejo |
93 | 37 | ArcelorMittal Gonvarri Brasil Prod. Sider. S/A | 1452,06 | 2872,92 | Siderurgia e Mineração |
95 | 38 | Banco RCI Brasil S/A | 1442,04 | 1971,65 | Financeiro |
96 | 39 | Agência de Fomento do Paraná S/A | 1398,56 | 387,78 | Financeiro |
98 | 40 | Conasa – Cia. Nacional de Saneamento | 1362,93 | 1962,43 | Serviços Públicos |
101 | 41 | GDM Genética do Brasil S/A | 1306,51 | 2134,06 | Agropecuária |
102 | 42 | Arauco Forest Brasil S/A | 1282,77 | 718,37 | Madeira e Cultivo Florestal |
108 | 43 | Paraná Banco S/A | 1258,49 | 1621,83 | Financeiro |
109 | 44 | Coop. Agropecuária Tradição | 1256 | 2305,52 | Cooperativa de Produção |
111 | 45 | Copagril | 1243,77 | 2838,67 | Cooperativa de Produção |
117 | 46 | Prati, Donaduzzi & Cia. Ltda. | 1199,21 | 1852,37 | Química |
120 | 47 | Farmácia e Drogaria Nissei S/A | 1127,59 | 2550 | Comércio – Atacado e Varejo |
122 | 48 | JJCG Ind. Com. Mat. Dentários (Neodent) | 1096,41 | 1162,81 | Saúde |
123 | 49 | Cia. de Cimento Itambé | 1091,61 | 1283,73 | Material de Construção |
124 | 50 | G10 Transportes S/A | 1082,58 | 2557,85 | Transporte e Logística |
126 | 51 | Cia. Melhoramentos Norte do Paraná | 1067,94 | 1219,57 | Agropecuária |
131 | 52 | Romagnole Produtos Elétricos S/A | 1056,55 | 1970,03 | Eletroeletrônicos |
133 | 53 | A. Yoshii Engenharia e Construções Ltda. | 1005,59 | 1340,2 | Construção e Imobiliário |
135 | 54 | Sisprime do Brasil Coop. de Crédito | 995,72 | 1001,2 | Financeiro |
143 | 55 | Credicoamo Crédito Rural Cooperativa | 927,27 | 538,82 | Financeiro |
146 | 56 | Cia Beal de Alimentos S/A | 913,35 | 1846,08 | Comércio – Atacado e Varejo |
147 | 57 | TCP Participações S/A | 904,69 | 1249,11 | Transporte e Logística |
148 | 58 | Banco Paccar S/A | 898,99 | 673,98 | Financeiro |
149 | 59 | Club Athletico Paranaense | 879,12 | 702,75 | Clube de Futebol |
151 | 60 | Paraná Equipamentos e Contr. (PESA) | 862,48 | 1680,79 | Comércio – Atacado e Varejo |
152 | 61 | Xion I Participações S/A | 861,67 | 1384,23 | Química |
160 | 62 | Transpanorama Transportes S/A | 838,02 | 1654,64 | Transporte e Logística |
161 | 63 | Combrashop | 835,95 | 83,32 | Construção e Imobiliário |
164 | 64 | Rocha Term. Portuários e Logística (Rocha Log) | 804,9 | 594,53 | Transporte e Logística |
165 | 65 | Companhia Providência Ind. e Comércio | 795,24 | 1040,65 | Plástico e Borracha |
166 | 66 | APPA | 786,25 | 620,96 | Transporte e Logística |
170 | 67 | Montana Indústria de Máquinas Ltda. | 775,67 | 927,96 | Máquinas e Equipamentos |
171 | 68 | Madero Ind. e Comércio S/A (Grupo Madero) | 771,14 | 1708,1 | Alimentos e Bebidas |
175 | 69 | Cia. Cacique de Café Solúvel. | 752,36 | 1230,2 | Alimentos e Bebidas |
176 | 70 | Cesbe Participações S/A | 749,15 | 525,05 | Construção e Imobiliário |
179 | 71 | Assoc. Paranaense de Cultura – PUC-PR | 734,26 | 1189,31 | Educação |
180 | 72 | Copagri | 733,85 | 1788,26 | Comércio Exterior |
181 | 73 | GSM Adm. e Parts. S/A | 728,74 | 1582,05 | Papel e Celulose |
185 | 74 | Savana Com. de Veículos Ltda. | 715,41 | 1526,42 | Comércio – Atacado e Varejo |
189 | 75 | Aldo Componentes Eletrônicos | 676,08 | 1388,58 | Eletroeletrônicos |
191 | 76 | Transporte Rodoviário 1500 | 669,95 | 1311,92 | Transporte e Logística |
195 | 77 | BBM Logística Sa | 645,34 | 1608,51 | Transporte e Logística |
197 | 78 | Jota Ele Construções Civis S/A | 621,11 | 813,37 | Construção e Imobiliário |
203 | 79 | Coagru | 597,53 | 1208,7 | Cooperativa de Produção |
204 | 80 | Secil Brasil Participações S/A | 592,06 | 668,72 | Material de Construção |
213 | 81 | Construtora Castilho | 553,92 | 1005,11 | Construção e Imobiliário |
214 | 82 | Junto Holding Brasil S/A | 551,9 | 610,8 | Holding |
215 | 83 | Cohapar | 551,45 | 7,5 | Construção e Imobiliário |
219 | 84 | Ibema – Cia. Brasileira de Papel | 535,47 | 920,28 | Papel e Celulose |
223 | 85 | Unimed de Londrina | 526,16 | 939,62 | Saúde |
228 | 86 | Unimed Regional Maringá | 500,33 | 820,55 | Saúde |
231 | 87 | Sooro Renner Nutrição | 482,06 | 683,19 | Alimentos e Bebidas |
235 | 88 | Uninter Educacional S/A | 464,37 | 661,85 | Educação |
236 | 89 | Servopa S/A | 463,83 | 948,59 | Comércio – Atacado e Varejo |
237 | 90 | Rivesa – Ribeiro Veículos S/A | 463,4 | 899,65 | Comércio – Atacado e Varejo |
239 | 91 | Electra Comercializadora de Energia S/A | 456,56 | 893,79 | Energia |
240 | 92 | Hospital e Maternidade Maringá | 455,21 | 47,12 | Saúde |
247 | 93 | Padovas Participações S/A | 436,93 | 988,76 | Comércio – Atacado e Varejo |
249 | 94 | Autopista Planalto Sul S/A | 422,98 | 287,49 | Serviços Públicos |
250 | 95 | Mercadomóveis Ltda. | 416,36 | 887,65 | Comércio – Atacado e Varejo |
258 | 96 | Ferrari Zagatto Com. de Insumos S/A | 406,31 | 898,29 | Comércio – Atacado e Varejo |
260 | 97 | Wiser Educação S/A | 392,91 | 248,83 | Educação |
263 | 98 | Unimed do Estado do Paraná | 383,62 | 589,77 | Saúde |
264 | 99 | Alcast do Brasil Ltda. | 380,14 | 698,41 | Metalurgia |
267 | 100 | Rio Canoas Energia S/A | 374,36 | 126,78 | Energia |
Com 34 anos de existência, a lista divulgada pelo Grupo Amanhã ganhou papel de destaque como classificação regional de empresas brasileiras. A lista enumera as maiores empresas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além de mostrar uma radiografia econômica detalhada da Região Sul, o ranking gera valor e relevância para o ambiente de negócios da região.
Para acessar o ranking completo, clique AQUI.