Taxa de alfabetização em Maringá chega a 98%, a terceira maior do Paraná
Em Maringá, a taxa alfabetização da população acima de 15 anos chegou a 98,02% da população. Os dados correspondem ao censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatistica (IBGE). As informações foram divulgadas na última sexta-feira, 17, quando o IBGE apresentou a taxa de analfabetismo de todo o país.
Em todo o Paraná, Maringá ocupa a terceira colocação entre as cidades com a maior taxa de alfabetização. A Cidade Canção fica atrás somente do município de Quatro Pontes (98,39% da população alfabetizada) e da capital Curitiba (98,47% da população alfabetizada). Ainda no estado, a cidade com a menor taxa de alfabetização é Godoy Moreira, com 83,31%.
Em projeções nacionais, Maringá ocupa a 79ª posição entre todos os municipios do Brasil. São João do Oeste, em Santa Catarina, é a cidade com a maior taxa de alfabetização nacional, onde 99,1% da população sabe ler e escrever. Confira, a seguir, os 10 municípios com os maiores índices de alfabetização em todo o país.
São João do Oeste (SC) | 99,1 |
Westfália (RS) | 98,95 |
São Caetano do Sul (SP) | 98,84 |
Rio Fortuna (SC) | 98,84 |
Balneário Camboriú (SC) | 98,81 |
Águas de São Pedro (SP) | 98,76 |
Bom Princípio (RS) | 98,72 |
São Vendelino (RS) | 98,67 |
Salvador das Missões (RS) | 98,66 |
Florianópolis (SC) | 98,64 |
TAXA DE ALFABETIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE MARINGÁ:
Em Sarandi, a taxa de alfabetização da população é de 95,92%; em Marialva, o índice de alfabetização chega a 95,54%; Mandaguari tem 94,68% da população alfabetizada; em Paiçandu, 94,85% e Mandaguaçu 95,15%.
CONFIRA OS ÍNDICES DE ALFABETIZAÇÃO EM TODO O PARANÁ:
Município | Taxa |
Godoy Moreira (PR) | 83,31 |
Nova Santa Bárbara (PR) | 84,31 |
Mato Rico (PR) | 84,59 |
Diamante do Sul (PR) | 85,05 |
Ariranha do Ivaí (PR) | 85,37 |
São Jerônimo da Serra (PR) | 85,48 |
Itaúna do Sul (PR) | 85,89 |
Rosário do Ivaí (PR) | 85,89 |
Laranjal (PR) | 86,1 |
Cerro Azul (PR) | 86,18 |
Grandes Rios (PR) | 86,22 |
Nova Tebas (PR) | 86,27 |
Rio Branco do Ivaí (PR) | 86,29 |
Santa Cecília do Pavão (PR) | 86,48 |
Doutor Ulysses (PR) | 86,55 |
Lunardelli (PR) | 86,65 |
Cafezal do Sul (PR) | 86,94 |
Cruzmaltina (PR) | 87,03 |
Barbosa Ferraz (PR) | 87,21 |
Corumbataí do Sul (PR) | 87,24 |
Janiópolis (PR) | 87,24 |
Nova Cantu (PR) | 87,26 |
Farol (PR) | 87,3 |
Ramilândia (PR) | 87,42 |
Adrianópolis (PR) | 87,44 |
Tunas do Paraná (PR) | 87,5 |
São João do Caiuá (PR) | 87,51 |
Iretama (PR) | 87,54 |
Tapira (PR) | 87,71 |
Mariluz (PR) | 87,73 |
Luiziana (PR) | 87,75 |
Moreira Sales (PR) | 87,75 |
Arapuã (PR) | 87,77 |
Sapopema (PR) | 87,78 |
Cândido de Abreu (PR) | 87,89 |
Itambaracá (PR) | 87,89 |
Quinta do Sol (PR) | 88,05 |
Roncador (PR) | 88,07 |
Ibema (PR) | 88,1 |
Congonhinhas (PR) | 88,12 |
São João do Ivaí (PR) | 88,12 |
São Sebastião da Amoreira (PR) | 88,21 |
Alto Piquiri (PR) | 88,22 |
Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 88,25 |
Ortigueira (PR) | 88,27 |
Querência do Norte (PR) | 88,34 |
Campo Bonito (PR) | 88,37 |
Inajá (PR) | 88,42 |
Lidianópolis (PR) | 88,51 |
Iracema do Oeste (PR) | 88,6 |
Alto Paraíso (PR) | 88,61 |
Santana do Itararé (PR) | 88,76 |
Jardim Alegre (PR) | 88,78 |
Ribeirão do Pinhal (PR) | 88,82 |
Santo Antônio do Caiuá (PR) | 88,92 |
São José das Palmeiras (PR) | 88,96 |
Abatiá (PR) | 88,97 |
Guaporema (PR) | 89 |
Cafeara (PR) | 89,03 |
Salto do Itararé (PR) | 89,05 |
Brasilândia do Sul (PR) | 89,14 |
Diamante D’Oeste (PR) | 89,15 |
Iguatu (PR) | 89,15 |
Braganey (PR) | 89,18 |
Santa Mônica (PR) | 89,21 |
Tamarana (PR) | 89,25 |
Figueira (PR) | 89,29 |
Prado Ferreira (PR) | 89,32 |
Tuneiras do Oeste (PR) | 89,35 |
Altamira do Paraná (PR) | 89,4 |
Coronel Domingos Soares (PR) | 89,4 |
Guairaçá (PR) | 89,49 |
Palmital (PR) | 89,51 |
São Manoel do Paraná (PR) | 89,51 |
Santo Antônio do Paraíso (PR) | 89,67 |
Reserva (PR) | 89,69 |
Bom Jesus do Sul (PR) | 89,71 |
Boa Vista da Aparecida (PR) | 89,77 |
Jundiaí do Sul (PR) | 89,77 |
Esperança Nova (PR) | 89,78 |
Fênix (PR) | 89,82 |
Mirador (PR) | 89,87 |
Curiúva (PR) | 89,89 |
Centenário do Sul (PR) | 89,94 |
Nova América da Colina (PR) | 89,97 |
Santa Mariana (PR) | 90,09 |
Boa Esperança (PR) | 90,11 |
Nova Fátima (PR) | 90,13 |
Ventania (PR) | 90,14 |
Santa Maria do Oeste (PR) | 90,17 |
Três Barras do Paraná (PR) | 90,17 |
Marilena (PR) | 90,19 |
Amaporã (PR) | 90,22 |
Anahy (PR) | 90,27 |
Faxinal (PR) | 90,28 |
Maria Helena (PR) | 90,3 |
Rancho Alegre D’Oeste (PR) | 90,33 |
Quarto Centenário (PR) | 90,38 |
Vera Cruz do Oeste (PR) | 90,4 |
São Jorge do Patrocínio (PR) | 90,43 |
Rio Bom (PR) | 90,47 |
São Pedro do Ivaí (PR) | 90,48 |
Pinhal de São Bento (PR) | 90,51 |
Pinhalão (PR) | 90,54 |
Flor da Serra do Sul (PR) | 90,56 |
Jardim Olinda (PR) | 90,57 |
Reserva do Iguaçu (PR) | 90,6 |
Icaraíma (PR) | 90,62 |
Francisco Alves (PR) | 90,63 |
Boa Esperança do Iguaçu (PR) | 90,69 |
Boa Ventura de São Roque (PR) | 90,76 |
Guaraqueçaba (PR) | 90,82 |
Tomazina (PR) | 90,92 |
Nova Aliança do Ivaí (PR) | 90,95 |
Imbaú (PR) | 90,97 |
Nossa Senhora das Graças (PR) | 90,99 |
Kaloré (PR) | 91 |
Xambrê (PR) | 91,01 |
Jaboti (PR) | 91,02 |
Pinhão (PR) | 91,02 |
Uniflor (PR) | 91,04 |
Japira (PR) | 91,07 |
Planaltina do Paraná (PR) | 91,1 |
Lindoeste (PR) | 91,11 |
Novo Itacolomi (PR) | 91,11 |
Nova Olímpia (PR) | 91,17 |
Cantagalo (PR) | 91,18 |
São Pedro do Iguaçu (PR) | 91,19 |
Lupionópolis (PR) | 91,21 |
Florestópolis (PR) | 91,26 |
Rancho Alegre (PR) | 91,28 |
Bom Sucesso (PR) | 91,32 |
Goioxim (PR) | 91,32 |
Ibaiti (PR) | 91,32 |
Mauá da Serra (PR) | 91,4 |
Paranapoema (PR) | 91,41 |
Diamante do Norte (PR) | 91,43 |
Marquinho (PR) | 91,43 |
Engenheiro Beltrão (PR) | 91,47 |
Santa Cruz de Monte Castelo (PR) | 91,47 |
Catanduvas (PR) | 91,49 |
General Carneiro (PR) | 91,5 |
Manfrinópolis (PR) | 91,51 |
Guaraniaçu (PR) | 91,6 |
Salgado Filho (PR) | 91,62 |
Tamboara (PR) | 91,64 |
Uraí (PR) | 91,68 |
Santa Amélia (PR) | 91,71 |
Guapirama (PR) | 91,75 |
Manoel Ribas (PR) | 91,75 |
Ivaté (PR) | 91,79 |
Marilândia do Sul (PR) | 91,8 |
São Pedro do Paraná (PR) | 91,81 |
Borrazópolis (PR) | 91,85 |
Flórida (PR) | 91,86 |
Ourizona (PR) | 91,86 |
Turvo (PR) | 91,87 |
Cidade Gaúcha (PR) | 91,88 |
Bela Vista da Caroba (PR) | 91,89 |
Campina da Lagoa (PR) | 91,89 |
Cruzeiro do Oeste (PR) | 91,89 |
Conselheiro Mairinck (PR) | 91,9 |
Honório Serpa (PR) | 91,9 |
Barra do Jacaré (PR) | 91,91 |
Andirá (PR) | 91,94 |
Cruzeiro do Sul (PR) | 91,96 |
Guaraci (PR) | 91,96 |
Clevelândia (PR) | 91,99 |
Alto Paraná (PR) | 92 |
Santa Inês (PR) | 92 |
Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 92,03 |
Quedas do Iguaçu (PR) | 92,06 |
Foz do Jordão (PR) | 92,07 |
Miraselva (PR) | 92,09 |
Nova Laranjeiras (PR) | 92,1 |
Leópolis (PR) | 92,12 |
Cruzeiro do Iguaçu (PR) | 92,17 |
Capitão Leônidas Marques (PR) | 92,2 |
Pitangueiras (PR) | 92,2 |
Terra Rica (PR) | 92,2 |
Alvorada do Sul (PR) | 92,24 |
Mamborê (PR) | 92,29 |
São Carlos do Ivaí (PR) | 92,29 |
Iporã (PR) | 92,31 |
Juranda (PR) | 92,31 |
Bela Vista do Paraíso (PR) | 92,33 |
Mangueirinha (PR) | 92,34 |
Pérola (PR) | 92,34 |
Ivaiporã (PR) | 92,37 |
Marumbi (PR) | 92,4 |
Rondon (PR) | 92,4 |
Pranchita (PR) | 92,42 |
Porto Rico (PR) | 92,44 |
São Jorge do Ivaí (PR) | 92,54 |
Renascença (PR) | 92,55 |
Tupãssi (PR) | 92,55 |
Candói (PR) | 92,56 |
Santa Isabel do Ivaí (PR) | 92,57 |
Califórnia (PR) | 92,65 |
Saudade do Iguaçu (PR) | 92,69 |
Tapejara (PR) | 92,69 |
Peabiru (PR) | 92,71 |
Altônia (PR) | 92,76 |
Ângulo (PR) | 92,76 |
Goioerê (PR) | 92,76 |
Inácio Martins (PR) | 92,76 |
Jataizinho (PR) | 92,78 |
Paranacity (PR) | 92,78 |
São José da Boa Vista (PR) | 92,78 |
Porecatu (PR) | 92,79 |
Itaipulândia (PR) | 92,81 |
Indianópolis (PR) | 92,85 |
Fernandes Pinheiro (PR) | 92,89 |
Guaíra (PR) | 92,89 |
Terra Boa (PR) | 92,98 |
Porto Barreiro (PR) | 92,99 |
Sengés (PR) | 93 |
Terra Roxa (PR) | 93,01 |
Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 93,02 |
Munhoz de Melo (PR) | 93,03 |
Nova Prata do Iguaçu (PR) | 93,03 |
Campina do Simão (PR) | 93,04 |
Primeiro de Maio (PR) | 93,04 |
Wenceslau Braz (PR) | 93,04 |
Douradina (PR) | 93,06 |
Enéas Marques (PR) | 93,08 |
Pitanga (PR) | 93,08 |
Paraíso do Norte (PR) | 93,1 |
Itambé (PR) | 93,11 |
Rio Branco do Sul (PR) | 93,14 |
Sertaneja (PR) | 93,14 |
Virmond (PR) | 93,15 |
Jacarezinho (PR) | 93,16 |
Tibagi (PR) | 93,18 |
Salto do Lontra (PR) | 93,24 |
Agudos do Sul (PR) | 93,28 |
Verê (PR) | 93,32 |
Perobal (PR) | 93,33 |
Itaperuçu (PR) | 93,34 |
Pérola d’Oeste (PR) | 93,34 |
Formosa do Oeste (PR) | 93,41 |
Araruna (PR) | 93,43 |
Santa Lúcia (PR) | 93,47 |
Assaí (PR) | 93,48 |
Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 93,5 |
Ubiratã (PR) | 93,5 |
Cambira (PR) | 93,52 |
Santo Antônio da Platina (PR) | 93,55 |
Quatiguá (PR) | 93,62 |
Bandeirantes (PR) | 93,63 |
Floraí (PR) | 93,69 |
São João do Triunfo (PR) | 93,7 |
Carlópolis (PR) | 93,71 |
Barracão (PR) | 93,72 |
São Miguel do Iguaçu (PR) | 93,73 |
Jaguapitã (PR) | 93,76 |
Colorado (PR) | 93,77 |
Santa Fé (PR) | 93,77 |
Antônio Olinto (PR) | 93,79 |
Palmas (PR) | 93,86 |
São Tomé (PR) | 93,88 |
Ivaí (PR) | 93,89 |
São Jorge d’Oeste (PR) | 93,9 |
Iguaraçu (PR) | 93,91 |
Loanda (PR) | 93,99 |
Jussara (PR) | 94 |
Mariópolis (PR) | 94,03 |
Nova Esperança (PR) | 94,07 |
Santo Inácio (PR) | 94,08 |
Realeza (PR) | 94,09 |
Ouro Verde do Oeste (PR) | 94,1 |
Assis Chateaubriand (PR) | 94,15 |
Corbélia (PR) | 94,15 |
Santa Tereza do Oeste (PR) | 94,15 |
Chopinzinho (PR) | 94,19 |
Jesuítas (PR) | 94,19 |
Sulina (PR) | 94,21 |
Santa Izabel do Oeste (PR) | 94,24 |
Siqueira Campos (PR) | 94,26 |
Arapoti (PR) | 94,32 |
Bituruna (PR) | 94,34 |
Bocaiúva do Sul (PR) | 94,35 |
Bom Sucesso do Sul (PR) | 94,39 |
Campo do Tenente (PR) | 94,4 |
Doutor Camargo (PR) | 94,42 |
Ivatuba (PR) | 94,43 |
Nova Aurora (PR) | 94,44 |
Santa Helena (PR) | 94,47 |
Japurá (PR) | 94,48 |
Planalto (PR) | 94,49 |
Antonina (PR) | 94,51 |
Marmeleiro (PR) | 94,51 |
Matelândia (PR) | 94,53 |
Sabáudia (PR) | 94,56 |
Floresta (PR) | 94,59 |
Laranjeiras do Sul (PR) | 94,6 |
Ribeirão Claro (PR) | 94,6 |
Nova Londrina (PR) | 94,61 |
Ampére (PR) | 94,62 |
Prudentópolis (PR) | 94,62 |
Tijucas do Sul (PR) | 94,62 |
Guamiranga (PR) | 94,67 |
Itapejara d’Oeste (PR) | 94,68 |
Mandaguari (PR) | 94,68 |
Quitandinha (PR) | 94,73 |
Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 94,73 |
Cambará (PR) | 94,75 |
Presidente Castelo Branco (PR) | 94,76 |
Jandaia do Sul (PR) | 94,78 |
Atalaia (PR) | 94,84 |
Sertanópolis (PR) | 94,84 |
Paiçandu (PR) | 94,85 |
Lobato (PR) | 94,87 |
Joaquim Távora (PR) | 94,88 |
Ibiporã (PR) | 94,89 |
Castro (PR) | 95 |
Jaguariaíva (PR) | 95,04 |
Cornélio Procópio (PR) | 95,1 |
Astorga (PR) | 95,13 |
Ipiranga (PR) | 95,13 |
Céu Azul (PR) | 95,14 |
Mandaguaçu (PR) | 95,15 |
Rolândia (PR) | 95,15 |
São João (PR) | 95,15 |
Cafelândia (PR) | 95,17 |
Missal (PR) | 95,17 |
Campo Mourão (PR) | 95,35 |
Capanema (PR) | 95,4 |
Serranópolis do Iguaçu (PR) | 95,42 |
Paranavaí (PR) | 95,47 |
Coronel Vivida (PR) | 95,51 |
Itaguajé (PR) | 95,53 |
Marialva (PR) | 95,54 |
Piraí do Sul (PR) | 95,57 |
Teixeira Soares (PR) | 95,57 |
Vitorino (PR) | 95,58 |
Rebouças (PR) | 95,71 |
Cambé (PR) | 95,72 |
Apucarana (PR) | 95,73 |
Imbituva (PR) | 95,77 |
Mandirituba (PR) | 95,77 |
Palotina (PR) | 95,79 |
Umuarama (PR) | 95,81 |
Paula Freitas (PR) | 95,84 |
Campo Magro (PR) | 95,85 |
Telêmaco Borba (PR) | 95,88 |
Cianorte (PR) | 95,91 |
Sarandi (PR) | 95,92 |
Cruz Machado (PR) | 95,93 |
Dois Vizinhos (PR) | 95,99 |
Piraquara (PR) | 96 |
Foz do Iguaçu (PR) | 96,07 |
Mercedes (PR) | 96,09 |
Lapa (PR) | 96,12 |
Guarapuava (PR) | 96,13 |
Morretes (PR) | 96,14 |
Porto Amazonas (PR) | 96,17 |
Francisco Beltrão (PR) | 96,25 |
Campina Grande do Sul (PR) | 96,3 |
Arapongas (PR) | 96,36 |
Paulo Frontin (PR) | 96,38 |
Entre Rios do Oeste (PR) | 96,43 |
Balsa Nova (PR) | 96,45 |
Medianeira (PR) | 96,47 |
Almirante Tamandaré (PR) | 96,48 |
Guaratuba (PR) | 96,49 |
Carambeí (PR) | 96,55 |
Toledo (PR) | 96,6 |
São Mateus do Sul (PR) | 96,76 |
Cascavel (PR) | 96,83 |
Colombo (PR) | 96,84 |
Pontal do Paraná (PR) | 96,91 |
Porto Vitória (PR) | 96,91 |
Campo Largo (PR) | 96,92 |
Palmeira (PR) | 96,92 |
Marechal Cândido Rondon (PR) | 96,94 |
Pato Bragado (PR) | 96,95 |
Irati (PR) | 97,02 |
Maripá (PR) | 97,02 |
Matinhos (PR) | 97,02 |
Contenda (PR) | 97,03 |
Quatro Barras (PR) | 97,04 |
Rio Azul (PR) | 97,04 |
Mallet (PR) | 97,1 |
Nova Santa Rosa (PR) | 97,14 |
Londrina (PR) | 97,16 |
Araucária (PR) | 97,17 |
Pato Branco (PR) | 97,25 |
Paranaguá (PR) | 97,34 |
Piên (PR) | 97,35 |
Fazenda Rio Grande (PR) | 97,37 |
União da Vitória (PR) | 97,39 |
São José dos Pinhais (PR) | 97,64 |
Ponta Grossa (PR) | 97,65 |
Rio Negro (PR) | 97,79 |
Pinhais (PR) | 97,81 |
Maringá (PR) | 98,02 |
Quatro Pontes (PR) | 98,39 |
Curitiba (PR) | 98,47 |
Taxa de alfabetização chega a 93% da população brasileira, revela IBGE
No Brasil, das 163 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, 151,5 milhões sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples e 11,4 milhões não têm essa habilidade mínima. Em números proporcionais, o resultado indica taxa de alfabetização em 93%, em 2022 e, consequentemente, a taxa de analfabetismo foi 7% do contingente populacional.
Segundo o IBGE, observa-se uma tendência de aumento da taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais ao longo dos censos. Em 1940, menos da metade da população era alfabetizada, 44,%. Após quatro décadas, em 1980, houve aumento de 30,5 pontos percentuais na taxa de alfabetização, passando para 74,5% e, finalmente, depois de mais quatro décadas, o país atingiu um percentual 93% em 2022, representando um aumento de 18,5 pontos percentuais em relação a 1980.
Com informações da Agência Brasil.