Antes do frio chegar, Paraná tem alerta vermelho para onda de calor; veja cidades afetadas
Embora os próximos dias sejam marcados por frio intenso nas regiões oeste, sudoeste e sul do Paraná, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira, 21, um alerta vermelho para uma onda de calor em nove estados brasileiros. Ao todo, o fenômeno afeta 1.503 municípios nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

O alerta vermelho é de “grande perido” e é o mais alto de uma escala de três. De acordo com informações do Inmet, o fenômeno tem previsão de durar até sexta-feira, 23, às 12h.

Conforme o Climatrempo, o sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera bloqueia o avanço das chuvas sobre as áreas afetadas, além de intensificar a circulação do ar. Isso impede a formação de nuvens de chuva intensas e eleva ainda mais as temperaturas.
Veja a previsão do Climatempo para os próximos dias

Tempo em Maringá
Em Maringá, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calorão vai continuar nos próximos dias. Veja:

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, o mês de agosto tem sido caracterizado por mudanças bruscas de temperatura. Veja o vídeo abaixo.
Confira as lista com as 348 cidades do Paraná em alerta vermelho (grande perido) para onda de calor
| Abatiá | 4100103 | PR |
| Adrianópolis | 4100202 | PR |
| Agudos do Sul | 4100301 | PR |
| Almirante Tamandaré | 4100400 | PR |
| Altamira do Paraná | 4100459 | PR |
| Altônia | 4100509 | PR |
| Alto Paraíso | 4128625 | PR |
| Alto Paraná | 4100608 | PR |
| Alto Piquiri | 4100707 | PR |
| Alvorada do Sul | 4100806 | PR |
| Amaporã | 4100905 | PR |
| Anahy | 4101051 | PR |
| Andirá | 4101101 | PR |
| Ângulo | 4101150 | PR |
| Antonina | 4101200 | PR |
| Antônio Olinto | 4101309 | PR |
| Apucarana | 4101408 | PR |
| Arapongas | 4101507 | PR |
| Arapoti | 4101606 | PR |
| Arapuã | 4101655 | PR |
| Araruna | 4101705 | PR |
| Araucária | 4101804 | PR |
| Ariranha do Ivaí | 4101853 | PR |
| Assaí | 4101903 | PR |
| Assis Chateaubriand | 4102000 | PR |
| Astorga | 4102109 | PR |
| Atalaia | 4102208 | PR |
| Balsa Nova | 4102307 | PR |
| Bandeirantes | 4102406 | PR |
| Barbosa Ferraz | 4102505 | PR |
| Barra do Jacaré | 4102703 | PR |
| Bela Vista do Paraíso | 4102802 | PR |
| Bituruna | 4102901 | PR |
| Boa Esperança | 4103008 | PR |
| Boa Esperança do Iguaçu | 4103024 | PR |
| Boa Ventura de São Roque | 4103040 | PR |
| Boa Vista da Aparecida | 4103057 | PR |
| Bocaiúva do Sul | 4103107 | PR |
| Bom Sucesso | 4103206 | PR |
| Bom Sucesso do Sul | 4103222 | PR |
| Borrazópolis | 4103305 | PR |
| Braganey | 4103354 | PR |
| Brasilândia do Sul | 4103370 | PR |
| Cafeara | 4103404 | PR |
| Cafelândia | 4103453 | PR |
| Cafezal do Sul | 4103479 | PR |
| Califórnia | 4103503 | PR |
| Cambará | 4103602 | PR |
| Cambé | 4103701 | PR |
| Cambira | 4103800 | PR |
| Campina da Lagoa | 4103909 | PR |
| Campina do Simão | 4103958 | PR |
| Campina Grande do Sul | 4104006 | PR |
| Campo Bonito | 4104055 | PR |
| Campo do Tenente | 4104105 | PR |
| Campo Largo | 4104204 | PR |
| Campo Magro | 4104253 | PR |
| Campo Mourão | 4104303 | PR |
| Cândido de Abreu | 4104402 | PR |
| Candói | 4104428 | PR |
| Cantagalo | 4104451 | PR |
| Carambeí | 4104659 | PR |
| Carlópolis | 4104709 | PR |
| Cascavel | 4104808 | PR |
| Castro | 4104907 | PR |
| Catanduvas | 4105003 | PR |
| Centenário do Sul | 4105102 | PR |
| Cerro Azul | 4105201 | PR |
| Chopinzinho | 4105409 | PR |
| Cianorte | 4105508 | PR |
| Cidade Gaúcha | 4105607 | PR |
| Clevelândia | 4105706 | PR |
| Colombo | 4105805 | PR |
| Colorado | 4105904 | PR |
| Congonhinhas | 4106001 | PR |
| Conselheiro Mairinck | 4106100 | PR |
| Contenda | 4106209 | PR |
| Corbélia | 4106308 | PR |
| Cornélio Procópio | 4106407 | PR |
| Coronel Domingos Soares | 4106456 | PR |
| Coronel Vivida | 4106506 | PR |
| Corumbataí do Sul | 4106555 | PR |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4106571 | PR |
| Cruzeiro do Oeste | 4106605 | PR |
| Cruzeiro do Sul | 4106704 | PR |
| Cruz Machado | 4106803 | PR |
| Cruzmaltina | 4106852 | PR |
| Curitiba | 4106902 | PR |
| Curiúva | 4107009 | PR |
| Diamante do Norte | 4107108 | PR |
| Diamante do Sul | 4107124 | PR |
| Dois Vizinhos | 4107207 | PR |
| Douradina | 4107256 | PR |
| Doutor Camargo | 4107306 | PR |
| Doutor Ulysses | 4128633 | PR |
| Enéas Marques | 4107405 | PR |
| Engenheiro Beltrão | 4107504 | PR |
| Esperança Nova | 4107520 | PR |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4107546 | PR |
| Farol | 4107553 | PR |
| Faxinal | 4107603 | PR |
| Fazenda Rio Grande | 4107652 | PR |
| Fênix | 4107702 | PR |
| Fernandes Pinheiro | 4107736 | PR |
| Figueira | 4107751 | PR |
| Floraí | 4107801 | PR |
| Floresta | 4107900 | PR |
| Florestópolis | 4108007 | PR |
| Flórida | 4108106 | PR |
| Formosa do Oeste | 4108205 | PR |
| Foz do Jordão | 4108452 | PR |
| Francisco Alves | 4108320 | PR |
| Francisco Beltrão | 4108403 | PR |
| General Carneiro | 4108502 | PR |
| Godoy Moreira | 4108551 | PR |
| Goioerê | 4108601 | PR |
| Goioxim | 4108650 | PR |
| Grandes Rios | 4108700 | PR |
| Guairaçá | 4108908 | PR |
| Guamiranga | 4108957 | PR |
| Guapirama | 4109005 | PR |
| Guaporema | 4109104 | PR |
| Guaraci | 4109203 | PR |
| Guaraniaçu | 4109302 | PR |
| Guarapuava | 4109401 | PR |
| Guaratuba | 4109609 | PR |
| Honório Serpa | 4109658 | PR |
| Ibaiti | 4109708 | PR |
| Ibema | 4109757 | PR |
| Ibiporã | 4109807 | PR |
| Icaraíma | 4109906 | PR |
| Iguaraçu | 4110003 | PR |
| Iguatu | 4110052 | PR |
| Imbaú | 4110078 | PR |
| Imbituva | 4110102 | PR |
| Inácio Martins | 4110201 | PR |
| Inajá | 4110300 | PR |
| Indianópolis | 4110409 | PR |
| Ipiranga | 4110508 | PR |
| Iporã | 4110607 | PR |
| Iracema do Oeste | 4110656 | PR |
| Irati | 4110706 | PR |
| Iretama | 4110805 | PR |
| Itaguajé | 4110904 | PR |
| Itambaracá | 4111001 | PR |
| Itambé | 4111100 | PR |
| Itapejara d’Oeste | 4111209 | PR |
| Itaperuçu | 4111258 | PR |
| Itaúna do Sul | 4111308 | PR |
| Ivaí | 4111407 | PR |
| Ivaiporã | 4111506 | PR |
| Ivaté | 4111555 | PR |
| Ivatuba | 4111605 | PR |
| Jaboti | 4111704 | PR |
| Jacarezinho | 4111803 | PR |
| Jaguapitã | 4111902 | PR |
| Jaguariaíva | 4112009 | PR |
| Jandaia do Sul | 4112108 | PR |
| Janiópolis | 4112207 | PR |
| Japira | 4112306 | PR |
| Japurá | 4112405 | PR |
| Jardim Alegre | 4112504 | PR |
| Jardim Olinda | 4112603 | PR |
| Jataizinho | 4112702 | PR |
| Jesuítas | 4112751 | PR |
| Joaquim Távora | 4112801 | PR |
| Jundiaí do Sul | 4112900 | PR |
| Juranda | 4112959 | PR |
| Jussara | 4113007 | PR |
| Kaloré | 4113106 | PR |
| Lapa | 4113205 | PR |
| Laranjal | 4113254 | PR |
| Laranjeiras do Sul | 4113304 | PR |
| Leópolis | 4113403 | PR |
| Lidianópolis | 4113429 | PR |
| Loanda | 4113502 | PR |
| Lobato | 4113601 | PR |
| Londrina | 4113700 | PR |
| Luiziana | 4113734 | PR |
| Lunardelli | 4113759 | PR |
| Lupionópolis | 4113809 | PR |
| Mallet | 4113908 | PR |
| Mamborê | 4114005 | PR |
| Mandaguaçu | 4114104 | PR |
| Mandaguari | 4114203 | PR |
| Mandirituba | 4114302 | PR |
| Mangueirinha | 4114401 | PR |
| Manoel Ribas | 4114500 | PR |
| Maria Helena | 4114708 | PR |
| Marialva | 4114807 | PR |
| Marilândia do Sul | 4114906 | PR |
| Marilena | 4115002 | PR |
| Mariluz | 4115101 | PR |
| Maringá | 4115200 | PR |
| Mariópolis | 4115309 | PR |
| Marquinho | 4115457 | PR |
| Marumbi | 4115507 | PR |
| Mato Rico | 4115739 | PR |
| Mauá da Serra | 4115754 | PR |
| Mirador | 4115903 | PR |
| Miraselva | 4116000 | PR |
| Moreira Sales | 4116109 | PR |
| Morretes | 4116208 | PR |
| Munhoz de Melo | 4116307 | PR |
| Nossa Senhora das Graças | 4116406 | PR |
| Nova Aliança do Ivaí | 4116505 | PR |
| Nova América da Colina | 4116604 | PR |
| Nova Aurora | 4116703 | PR |
| Nova Cantu | 4116802 | PR |
| Nova Esperança | 4116901 | PR |
| Nova Fátima | 4117008 | PR |
| Nova Laranjeiras | 4117057 | PR |
| Nova Londrina | 4117107 | PR |
| Nova Olímpia | 4117206 | PR |
| Nova Prata do Iguaçu | 4117255 | PR |
| Nova Santa Bárbara | 4117214 | PR |
| Nova Tebas | 4117271 | PR |
| Novo Itacolomi | 4117297 | PR |
| Ortigueira | 4117305 | PR |
| Ourizona | 4117404 | PR |
| Paiçandu | 4117503 | PR |
| Palmas | 4117602 | PR |
| Palmeira | 4117701 | PR |
| Palmital | 4117800 | PR |
| Palotina | 4117909 | PR |
| Paraíso do Norte | 4118006 | PR |
| Paranacity | 4118105 | PR |
| Paranapoema | 4118303 | PR |
| Paranavaí | 4118402 | PR |
| Pato Branco | 4118501 | PR |
| Paula Freitas | 4118600 | PR |
| Paulo Frontin | 4118709 | PR |
| Peabiru | 4118808 | PR |
| Perobal | 4118857 | PR |
| Pérola | 4118907 | PR |
| Piên | 4119103 | PR |
| Pinhais | 4119152 | PR |
| Pinhalão | 4119202 | PR |
| Pinhão | 4119301 | PR |
| Piraí do Sul | 4119400 | PR |
| Piraquara | 4119509 | PR |
| Pitanga | 4119608 | PR |
| Pitangueiras | 4119657 | PR |
| Planaltina do Paraná | 4119707 | PR |
| Ponta Grossa | 4119905 | PR |
| Porecatu | 4120002 | PR |
| Porto Amazonas | 4120101 | PR |
| Porto Barreiro | 4120150 | PR |
| Porto Rico | 4120200 | PR |
| Porto Vitória | 4120309 | PR |
| Primeiro de Maio | 4120507 | PR |
| Prudentópolis | 4120606 | PR |
| Quarto Centenário | 4120655 | PR |
| Quatiguá | 4120705 | PR |
| Quatro Barras | 4120804 | PR |
| Quedas do Iguaçu | 4120903 | PR |
| Querência do Norte | 4121000 | PR |
| Quinta do Sol | 4121109 | PR |
| Quitandinha | 4121208 | PR |
| Rancho Alegre | 4121307 | PR |
| Rancho Alegre D’Oeste | 4121356 | PR |
| Rebouças | 4121505 | PR |
| Renascença | 4121604 | PR |
| Reserva | 4121703 | PR |
| Reserva do Iguaçu | 4121752 | PR |
| Ribeirão Claro | 4121802 | PR |
| Ribeirão do Pinhal | 4121901 | PR |
| Rio Azul | 4122008 | PR |
| Rio Bom | 4122107 | PR |
| Rio Bonito do Iguaçu | 4122156 | PR |
| Rio Branco do Ivaí | 4122172 | PR |
| Rio Branco do Sul | 4122206 | PR |
| Rio Negro | 4122305 | PR |
| Rolândia | 4122404 | PR |
| Roncador | 4122503 | PR |
| Rondon | 4122602 | PR |
| Rosário do Ivaí | 4122651 | PR |
| Sabáudia | 4122701 | PR |
| Salto do Itararé | 4122909 | PR |
| Salto do Lontra | 4123006 | PR |
| Santa Amélia | 4123105 | PR |
| Santa Cecília do Pavão | 4123204 | PR |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4123303 | PR |
| Santa Fé | 4123402 | PR |
| Santa Inês | 4123600 | PR |
| Santa Isabel do Ivaí | 4123709 | PR |
| Santa Maria do Oeste | 4123857 | PR |
| Santa Mariana | 4123907 | PR |
| Santa Mônica | 4123956 | PR |
| Santana do Itararé | 4124004 | PR |
| Santo Antônio da Platina | 4124103 | PR |
| Santo Antônio do Caiuá | 4124202 | PR |
| Santo Antônio do Paraíso | 4124301 | PR |
| Santo Inácio | 4124509 | PR |
| São Carlos do Ivaí | 4124608 | PR |
| São Jerônimo da Serra | 4124707 | PR |
| São João | 4124806 | PR |
| São João do Caiuá | 4124905 | PR |
| São João do Ivaí | 4125001 | PR |
| São João do Triunfo | 4125100 | PR |
| São Jorge d’Oeste | 4125209 | PR |
| São Jorge do Ivaí | 4125308 | PR |
| São Jorge do Patrocínio | 4125357 | PR |
| São José da Boa Vista | 4125407 | PR |
| São José dos Pinhais | 4125506 | PR |
| São Manoel do Paraná | 4125555 | PR |
| São Mateus do Sul | 4125605 | PR |
| São Pedro do Ivaí | 4125803 | PR |
| São Pedro do Paraná | 4125902 | PR |
| São Sebastião da Amoreira | 4126009 | PR |
| São Tomé | 4126108 | PR |
| Sapopema | 4126207 | PR |
| Sarandi | 4126256 | PR |
| Saudade do Iguaçu | 4126272 | PR |
| Sengés | 4126306 | PR |
| Sertaneja | 4126405 | PR |
| Sertanópolis | 4126504 | PR |
| Siqueira Campos | 4126603 | PR |
| Sulina | 4126652 | PR |
| Tamarana | 4126678 | PR |
| Tamboara | 4126702 | PR |
| Tapejara | 4126801 | PR |
| Tapira | 4126900 | PR |
| Teixeira Soares | 4127007 | PR |
| Telêmaco Borba | 4127106 | PR |
| Terra Boa | 4127205 | PR |
| Terra Rica | 4127304 | PR |
| Tibagi | 4127502 | PR |
| Tijucas do Sul | 4127601 | PR |
| Toledo | 4127700 | PR |
| Tomazina | 4127809 | PR |
| Três Barras do Paraná | 4127858 | PR |
| Tunas do Paraná | 4127882 | PR |
| Tuneiras do Oeste | 4127908 | PR |
| Tupãssi | 4127957 | PR |
| Turvo | 4127965 | PR |
| Ubiratã | 4128005 | PR |
| Umuarama | 4128104 | PR |
| União da Vitória | 4128203 | PR |
| Uniflor | 4128302 | PR |
| Uraí | 4128401 | PR |
| Ventania | 4128534 | PR |
| Verê | 4128609 | PR |
| Virmond | 4128658 | PR |
| Vitorino | 4128708 | PR |
| Wenceslau Braz | 4128500 | PR |
| Xambrê | 4128807 | PR |
O que fazer para espantar o calor
Para evitar o calor, especialmente durante os dias quentes, aqui estão algumas dicas úteis:
- Mantenha-se hidratado: Beba muita água ao longo do dia para evitar a desidratação. Sucos naturais e água de coco também são boas opções.
- Vista roupas leves: Opte por roupas feitas de tecidos respiráveis, como algodão ou linho, que ajudam a manter o corpo fresco.
- Use protetor solar: Proteja sua pele dos raios UV aplicando protetor solar adequado. Isso ajudará a prevenir queimaduras solares e outros danos à pele.
- Mantenha ambientes frescos: Use ventiladores, ar condicionado ou persianas para manter a temperatura dentro de casa ou no escritório mais agradável.
- Evite atividades ao ar livre durante o calor do dia: Se possível, faça exercícios ou atividades físicas mais intensas durante as partes mais frescas do dia, como de manhã cedo ou à noite.
- Tome banhos frios: Tomar banhos frios ou usar toalhas molhadas para resfriar o corpo pode ser muito eficaz para aliviar o calor.
- Evite alimentos pesados: Refeições pesadas podem aumentar a sensação de calor. Opte por refeições leves e frescas, como saladas e frutas.
- Use umidificadores: Se o ar estiver muito seco, usar um umidificador pode ajudar a tornar o ambiente mais confortável.
- Mantenha-se em ambientes frescos: Se possível, passe mais tempo em locais com ar condicionado ou sombra durante os dias mais quentes.
- Evite bebidas que desidratam: Limite o consumo de bebidas que possam desidratar, como álcool e cafeína.
Seguindo essas dicas, é possível se manter fresco e confortável mesmo durante os dias mais quentes.
