Cidade do Paraná destaque em ranking de qualidade de vida abre concurso público; são 96 vagas e salários de até R$ 23,6 mil
A Prefeitura de Quatro Barras, localizada na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná, com cerca de 25 mil habitantes, anunciou um novo concurso público com 96 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos variam de R$ 1.432,90 a R$ 23.683,33, abrangendo cargos de nível fundamental, médio e superior. Veja o edital completo aqui.
A oportunidade é excelente para quem deseja estabilidade no emprego em uma cidade referência pela qualidade de vida. Afinal, Quatro Barras ficou em quarto lugar em ranking que avalia anualmente o desempenho socioeconômico dos 399 municípios paranaenses em três dimensões principais: Renda, Educação e Saúde, gerando um indicador geral que permite identificar as cidades com melhor qualidade de vida no Paraná.
As inscrições começam na nesta sexta-feira, 3 de janeiro, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do concurso. O prazo final para inscrição é 23 de janeiro, com taxas entre R$ 60 e R$ 100.
Candidatos que atendem aos critérios de isenção têm até o terça-feira, 7 de janeiro para solicitar a dispensa do pagamento.
Provas
O processo seletivo contará com duas etapas:
- Prova escrita/objetiva: eliminatória e classificatória, obrigatória para todos os cargos.
- Avaliação de títulos: classificatória, destinada a alguns cargos de nível superior.
A prova objetiva será realizada em 23 de fevereiro e abordará questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. O resultado final está previsto para 23 de abril.
Validade do Concurso
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Confira abaixo a lista completa de cargos, número de vagas, carga horária semanal e remuneração:
Cargo | Vagas | Carga Horária | Salário |
---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 13 | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente de Combate às Endemias | 1 | 40h | R$ 2.824,00 |
Arquiteto e Urbanista | 1 | 40h | R$ 6.358,95 |
Assistente Administrativo | 5 | 40h | R$ 3.187,80 |
Assistente de Farmácia | 1 | 40h | R$ 2.167,78 |
Assistente Social | 1 | 30h | R$ 4.769,06 |
Atendente Infantil | 9 | 40h | R$ 1.783,42 |
Auxiliar de Odontologia | 1 | 40h | R$ 2.081,04 |
Cirurgião Dentista | 2 | 40h | R$ 9.538,11 |
Enfermeiro | 4 | 30h | R$ 4.769,06 |
Engenheiro Ambiental | 1 | 40h | R$ 6.503,27 |
Engenheiro Civil | 1 | 40h | R$ 6.503,27 |
Farmacêutico | 1 | 40h | R$ 4.769,06 |
Farmacêutico Bioquímico | 1 | 40h | R$ 4.769,06 |
Fisioterapeuta | 2 | 30h | R$ 4.769,06 |
Médico Clínico Geral | 2 | 20h | R$ 9.538,13 |
Médico Especialista (Família e Comunidade) | 2 | 20h | R$ 9.538,13 |
Médico Especialista (Ginecologia e Obstetrícia) | 1 | 20h | R$ 9.538,13 |
Médico Especialista (Pediatra) | 1 | 20h | R$ 9.538,13 |
Médico ESF (Emprego Público) | 1 | 40h | R$ 23.683,33 |
Médico Veterinário | 1 | 40h | R$ 6.503,27 |
Nutricionista | 1 | 40h | R$ 4.769,06 |
Porteiro | 1 | 40h | R$ 1.432,90 |
Professor de Educação Física | 4 | 20h | R$ 2.312,41 |
Professor MLPA | 30 | 20h | R$ 2.312,41 |
Psicólogo | 1 | 40h | R$ 4.769,06 |
Técnico em Enfermagem | 5 | 40h | R$ 3.478,62 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 30h | R$ 4.769,06 |
Turismólogo | 1 | 40h | R$ 6.503,27 |
Dica: Consulte o edital para informações completas sobre os pré-requisitos de cada cargo e o detalhamento das atividades.