Ranking: Veja as cidades do Paraná onde há mais pessoas com ensino superior

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta semana dados do Censo 2022 que mostram um panorama da educação no Brasil. No Paraná, no quesito graduação, Maringá aparece na segunda posição, com 30,56% da população com mais de 18 anos com diploma de nível superior. A primeira colocada é Curitiba com 33,86% e a terceira é Londrina, com 27,78%.
A quarta posição é ocupada pelo município de Cornélio Procópio que, com uma população de cerca de 45 mil habitantes, tem 24,01% da população com nível superior completo. Em quinto lugar, aparece Pato Branco, com quase 92 mil habitantes e 23,65% da população formada. Cascavel, Campo Mourão, Toledo, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu aparecem na sequência e ocupam as posições 6, 7, 8, 9 e 10, respectivamente.
Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes as que apresentam menor porcentagem de formados são: Piraquara (328º), Sarandi (284º), Almirante Tamandaré (280º), Fazenda Rio Grande (217º) e Colombo (180º).
O resultado mais baixo do estado foi registrado no município de Doutor Ulysses, que fica na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com uma população de pouco mais de quase 5700 habitantes, apenas 3,42% dos moradores têm formação superior.
Veja o desempenho de todas as 399 cidades do Paraná:
Pessoas de 18 anos ou mais de idade, por nível de instrução, segundo os grupos de idade, o sexo e a cor ou raça | ||
Variável – Pessoas de 18 anos ou mais de idade – percentual do total geral | ||
Sexo – Total | ||
Cor ou raça – Total | ||
Ano – 2022 | ||
Nível de instrução – Superior completo | ||
Grupo de idade – Total | ||
# | Município | |
1 | Curitiba (PR) | 33,86 |
2 | Maringá (PR) | 30,56 |
3 | Londrina (PR) | 27,78 |
4 | Cornélio Procópio (PR) | 24,01 |
5 | Pato Branco (PR) | 23,65 |
6 | Cascavel (PR) | 22,99 |
7 | Campo Mourão (PR) | 22,79 |
8 | Toledo (PR) | 22,11 |
9 | Francisco Beltrão (PR) | 21,54 |
10 | Foz do Iguaçu (PR) | 21,24 |
11 | Palotina (PR) | 20,6 |
12 | Quatro Barras (PR) | 20,31 |
13 | Pinhais (PR) | 20,23 |
14 | Ivaiporã (PR) | 19,9 |
15 | Medianeira (PR) | 19,84 |
16 | Paranavaí (PR) | 19,64 |
17 | Marechal Cândido Rondon (PR) | 19,64 |
18 | Cafelândia (PR) | 19,64 |
19 | Umuarama (PR) | 19,56 |
20 | União da Vitória (PR) | 19,39 |
21 | Ponta Grossa (PR) | 19,26 |
22 | Ivatuba (PR) | 19,07 |
23 | Quatro Pontes (PR) | 18,97 |
24 | São José dos Pinhais (PR) | 18,95 |
25 | Jandaia do Sul (PR) | 18,9 |
26 | Bandeirantes (PR) | 18,84 |
27 | Jacarezinho (PR) | 18,8 |
28 | Sertaneja (PR) | 18,43 |
29 | Guarapuava (PR) | 18,3 |
30 | Cianorte (PR) | 18,3 |
31 | Dois Vizinhos (PR) | 18,2 |
32 | Uraí (PR) | 18,15 |
33 | Laranjeiras do Sul (PR) | 17,87 |
34 | Guaíra (PR) | 17,57 |
35 | Apucarana (PR) | 17,39 |
36 | Goioerê (PR) | 17,33 |
37 | Ibiporã (PR) | 17,05 |
38 | Mandaguari (PR) | 16,94 |
39 | Douradina (PR) | 16,94 |
40 | Rio Negro (PR) | 16,9 |
41 | Santa Mariana (PR) | 16,72 |
42 | Porecatu (PR) | 16,72 |
43 | Loanda (PR) | 16,72 |
44 | Diamante do Norte (PR) | 16,71 |
45 | Sertanópolis (PR) | 16,55 |
46 | Arapongas (PR) | 16,54 |
47 | Boa Esperança (PR) | 16,53 |
48 | Nova Aliança do Ivaí (PR) | 16,33 |
49 | Andirá (PR) | 16,26 |
50 | São Jorge do Ivaí (PR) | 16,23 |
51 | Assis Chateaubriand (PR) | 16,22 |
52 | Corbélia (PR) | 16,21 |
53 | Santa Cecília do Pavão (PR) | 16,13 |
54 | Atalaia (PR) | 16,05 |
55 | Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 16,01 |
56 | Cambé (PR) | 15,99 |
57 | Engenheiro Beltrão (PR) | 15,92 |
58 | Marialva (PR) | 15,77 |
59 | Rolândia (PR) | 15,72 |
60 | Pato Bragado (PR) | 15,57 |
61 | Chopinzinho (PR) | 15,54 |
62 | Assaí (PR) | 15,38 |
63 | Itaipulândia (PR) | 15,35 |
64 | São Pedro do Ivaí (PR) | 15,32 |
65 | Irati (PR) | 15,32 |
66 | São Miguel do Iguaçu (PR) | 15,29 |
67 | Matinhos (PR) | 15,21 |
68 | Santa Fé (PR) | 15,15 |
69 | Céu Azul (PR) | 15,12 |
70 | Barra do Jacaré (PR) | 15,12 |
71 | Coronel Vivida (PR) | 15,11 |
72 | Santo Antônio da Platina (PR) | 15,05 |
73 | Nova Aurora (PR) | 15,05 |
74 | Vitorino (PR) | 15 |
75 | Astorga (PR) | 14,91 |
76 | Kaloré (PR) | 14,89 |
77 | Realeza (PR) | 14,84 |
78 | Ribeirão Claro (PR) | 14,82 |
79 | Guaratuba (PR) | 14,81 |
80 | Araucária (PR) | 14,8 |
81 | Califórnia (PR) | 14,75 |
82 | Ubiratã (PR) | 14,56 |
83 | Ibaiti (PR) | 14,5 |
84 | Munhoz de Melo (PR) | 14,47 |
85 | Ampére (PR) | 14,45 |
86 | Lidianópolis (PR) | 14,38 |
87 | Pontal do Paraná (PR) | 14,36 |
88 | Leópolis (PR) | 14,32 |
89 | Arapoti (PR) | 14,24 |
90 | Mamborê (PR) | 14,23 |
91 | Paranaguá (PR) | 14,17 |
92 | Paraíso do Norte (PR) | 14,13 |
93 | Peabiru (PR) | 14,08 |
94 | São Sebastião da Amoreira (PR) | 14,04 |
95 | Missal (PR) | 14,03 |
96 | Guaraci (PR) | 13,98 |
97 | Nova Esperança (PR) | 13,92 |
98 | Floraí (PR) | 13,91 |
99 | Campo Largo (PR) | 13,85 |
100 | Cambará (PR) | 13,85 |
101 | Entre Rios do Oeste (PR) | 13,77 |
102 | Clevelândia (PR) | 13,71 |
103 | Matelândia (PR) | 13,69 |
104 | Bela Vista do Paraíso (PR) | 13,63 |
105 | Joaquim Távora (PR) | 13,62 |
106 | Mandaguaçu (PR) | 13,58 |
107 | Campina Grande do Sul (PR) | 13,57 |
108 | Verê (PR) | 13,54 |
109 | Nova Londrina (PR) | 13,54 |
110 | Siqueira Campos (PR) | 13,51 |
111 | Lapa (PR) | 13,51 |
112 | Bom Sucesso do Sul (PR) | 13,5 |
113 | Floresta (PR) | 13,47 |
114 | Rancho Alegre (PR) | 13,41 |
115 | Terra Roxa (PR) | 13,4 |
116 | Serranópolis do Iguaçu (PR) | 13,31 |
117 | Capanema (PR) | 13,31 |
118 | Capitão Leônidas Marques (PR) | 13,28 |
119 | Pitanga (PR) | 13,22 |
120 | Santa Helena (PR) | 13,2 |
121 | Santa Cruz de Monte Castelo (PR) | 13,18 |
122 | Pranchita (PR) | 13,14 |
123 | Porto Rico (PR) | 13,14 |
124 | Telêmaco Borba (PR) | 13,05 |
125 | Balsa Nova (PR) | 13,03 |
126 | Jesuítas (PR) | 12,98 |
127 | Tupãssi (PR) | 12,96 |
128 | Iguatu (PR) | 12,91 |
129 | Wenceslau Braz (PR) | 12,88 |
130 | Ribeirão do Pinhal (PR) | 12,87 |
131 | Quatiguá (PR) | 12,83 |
132 | Santo Antônio do Caiuá (PR) | 12,78 |
133 | Mercedes (PR) | 12,77 |
134 | Miraselva (PR) | 12,7 |
135 | Marmeleiro (PR) | 12,67 |
136 | Terra Rica (PR) | 12,64 |
137 | Saudade do Iguaçu (PR) | 12,62 |
138 | Inajá (PR) | 12,62 |
139 | Mangueirinha (PR) | 12,61 |
140 | Ourizona (PR) | 12,57 |
141 | Conselheiro Mairinck (PR) | 12,57 |
142 | Grandes Rios (PR) | 12,56 |
143 | Manoel Ribas (PR) | 12,55 |
144 | Jaboti (PR) | 12,55 |
145 | Colorado (PR) | 12,5 |
146 | Santo Inácio (PR) | 12,46 |
147 | Itambé (PR) | 12,46 |
148 | Icaraíma (PR) | 12,46 |
149 | Faxinal (PR) | 12,45 |
150 | Porto Amazonas (PR) | 12,44 |
151 | Carambeí (PR) | 12,44 |
152 | Nova Santa Rosa (PR) | 12,4 |
153 | Cambira (PR) | 12,38 |
154 | Iracema do Oeste (PR) | 12,33 |
155 | Castro (PR) | 12,33 |
156 | Santa Isabel do Ivaí (PR) | 12,32 |
157 | Palmeira (PR) | 12,31 |
158 | Mariópolis (PR) | 12,3 |
159 | Congonhinhas (PR) | 12,28 |
160 | Renascença (PR) | 12,23 |
161 | Itaguajé (PR) | 12,23 |
162 | São Mateus do Sul (PR) | 12,22 |
163 | Barbosa Ferraz (PR) | 12,2 |
164 | Rancho Alegre D’Oeste (PR) | 12,19 |
165 | Araruna (PR) | 12,19 |
166 | Alvorada do Sul (PR) | 12,19 |
167 | Tomazina (PR) | 12,12 |
168 | Santa Tereza do Oeste (PR) | 12,12 |
169 | Barracão (PR) | 12,11 |
170 | São João do Ivaí (PR) | 12,07 |
171 | Paranapoema (PR) | 12,07 |
172 | Maripá (PR) | 12,07 |
173 | Santo Antônio do Paraíso (PR) | 12,04 |
174 | Fênix (PR) | 12,01 |
175 | Itambaracá (PR) | 12 |
176 | São Jorge d’Oeste (PR) | 11,94 |
177 | Primeiro de Maio (PR) | 11,88 |
178 | Japurá (PR) | 11,87 |
179 | Jaguariaíva (PR) | 11,87 |
180 | Colombo (PR) | 11,87 |
181 | Marumbi (PR) | 11,85 |
182 | Terra Boa (PR) | 11,84 |
183 | Formosa do Oeste (PR) | 11,81 |
184 | Doutor Camargo (PR) | 11,81 |
185 | Borrazópolis (PR) | 11,77 |
186 | Pérola d’Oeste (PR) | 11,68 |
187 | Flor da Serra do Sul (PR) | 11,68 |
188 | Paranacity (PR) | 11,58 |
189 | Brasilândia do Sul (PR) | 11,54 |
190 | Jataizinho (PR) | 11,52 |
191 | Ivaté (PR) | 11,46 |
192 | São João (PR) | 11,43 |
193 | Cruzeiro do Oeste (PR) | 11,43 |
194 | Marilândia do Sul (PR) | 11,41 |
195 | Iporã (PR) | 11,4 |
196 | Rondon (PR) | 11,39 |
197 | Novo Itacolomi (PR) | 11,39 |
198 | Cruzeiro do Sul (PR) | 11,38 |
199 | Jussara (PR) | 11,35 |
200 | Jardim Alegre (PR) | 11,35 |
201 | Cruzeiro do Iguaçu (PR) | 11,33 |
202 | Pinhal de São Bento (PR) | 11,32 |
203 | Nova Fátima (PR) | 11,31 |
204 | Santa Inês (PR) | 11,29 |
205 | Esperança Nova (PR) | 11,28 |
206 | São Tomé (PR) | 11,27 |
207 | Alto Paraná (PR) | 11,22 |
208 | Tamboara (PR) | 11,2 |
209 | Lobato (PR) | 11,2 |
210 | Rosário do Ivaí (PR) | 11,18 |
211 | Morretes (PR) | 11,15 |
212 | Campina da Lagoa (PR) | 11,13 |
213 | Itapejara d’Oeste (PR) | 11,07 |
214 | Sabáudia (PR) | 11 |
215 | Cidade Gaúcha (PR) | 11 |
216 | Iguaraçu (PR) | 10,97 |
217 | Fazenda Rio Grande (PR) | 10,96 |
218 | Rio Bom (PR) | 10,95 |
219 | Itaúna do Sul (PR) | 10,91 |
220 | Indianópolis (PR) | 10,91 |
221 | Guapirama (PR) | 10,91 |
222 | Candói (PR) | 10,85 |
223 | Salgado Filho (PR) | 10,83 |
224 | Nova Olímpia (PR) | 10,81 |
225 | Porto Barreiro (PR) | 10,8 |
226 | Juranda (PR) | 10,78 |
227 | Alto Paraíso (PR) | 10,77 |
228 | Piên (PR) | 10,77 |
229 | Jaguapitã (PR) | 10,77 |
230 | Tapejara (PR) | 10,76 |
231 | Quarto Centenário (PR) | 10,76 |
232 | Lupionópolis (PR) | 10,76 |
233 | Nova América da Colina (PR) | 10,69 |
234 | Santo Antônio do Sudoeste (PR) | 10,66 |
235 | Prudentópolis (PR) | 10,66 |
236 | Palmital (PR) | 10,6 |
237 | Pinhalão (PR) | 10,59 |
238 | São Pedro do Paraná (PR) | 10,56 |
239 | São José das Palmeiras (PR) | 10,56 |
240 | Piraí do Sul (PR) | 10,55 |
241 | Braganey (PR) | 10,52 |
242 | Perobal (PR) | 10,51 |
243 | São João do Caiuá (PR) | 10,48 |
244 | Quinta do Sol (PR) | 10,45 |
245 | Nova Prata do Iguaçu (PR) | 10,45 |
246 | Diamante D’Oeste (PR) | 10,44 |
247 | Ouro Verde do Oeste (PR) | 10,43 |
248 | Cruzmaltina (PR) | 10,43 |
249 | Planalto (PR) | 10,35 |
250 | Flórida (PR) | 10,35 |
251 | Jardim Olinda (PR) | 10,33 |
252 | Uniflor (PR) | 10,31 |
253 | Querência do Norte (PR) | 10,31 |
254 | Pérola (PR) | 10,24 |
255 | Sulina (PR) | 10,21 |
256 | Cantagalo (PR) | 10,19 |
257 | Planaltina do Paraná (PR) | 10,18 |
258 | Curiúva (PR) | 10,18 |
259 | Carlópolis (PR) | 10,18 |
260 | São Carlos do Ivaí (PR) | 10,16 |
261 | Jundiaí do Sul (PR) | 10,12 |
262 | Presidente Castelo Branco (PR) | 10,11 |
263 | Lunardelli (PR) | 10,11 |
264 | Santa Mônica (PR) | 10,08 |
265 | Mariluz (PR) | 10,06 |
266 | Campo Bonito (PR) | 10,02 |
267 | Nova Tebas (PR) | 10,01 |
268 | Bituruna (PR) | 10,01 |
269 | Turvo (PR) | 9,97 |
270 | São Jorge do Patrocínio (PR) | 9,97 |
271 | Pinhão (PR) | 9,95 |
272 | São Jerônimo da Serra (PR) | 9,91 |
273 | Paulo Frontin (PR) | 9,87 |
274 | Guaraniaçu (PR) | 9,87 |
275 | Vera Cruz do Oeste (PR) | 9,86 |
276 | Três Barras do Paraná (PR) | 9,86 |
277 | Japira (PR) | 9,86 |
278 | Palmas (PR) | 9,79 |
279 | Catanduvas (PR) | 9,75 |
280 | Almirante Tamandaré (PR) | 9,75 |
281 | Rio Azul (PR) | 9,71 |
282 | Santa Izabel do Oeste (PR) | 9,7 |
283 | Ângulo (PR) | 9,7 |
284 | Sarandi (PR) | 9,65 |
285 | Santa Amélia (PR) | 9,64 |
286 | Bocaiúva do Sul (PR) | 9,62 |
287 | Alto Piquiri (PR) | 9,62 |
288 | Quedas do Iguaçu (PR) | 9,59 |
289 | Teixeira Soares (PR) | 9,57 |
290 | Rio Branco do Ivaí (PR) | 9,57 |
291 | Pitangueiras (PR) | 9,51 |
292 | Abatiá (PR) | 9,49 |
293 | Boa Ventura de São Roque (PR) | 9,45 |
294 | Lindoeste (PR) | 9,43 |
295 | Paiçandu (PR) | 9,4 |
296 | Roncador (PR) | 9,39 |
297 | Altônia (PR) | 9,39 |
298 | Virmond (PR) | 9,31 |
299 | Guairaçá (PR) | 9,31 |
300 | Anahy (PR) | 9,26 |
301 | Francisco Alves (PR) | 9,25 |
302 | Enéas Marques (PR) | 9,23 |
303 | Reserva do Iguaçu (PR) | 9,2 |
304 | Godoy Moreira (PR) | 9,18 |
305 | Centenário do Sul (PR) | 9,18 |
306 | Marilena (PR) | 9,15 |
307 | Prado Ferreira (PR) | 9,1 |
308 | Ipiranga (PR) | 9,1 |
309 | Janiópolis (PR) | 9,09 |
310 | Paula Freitas (PR) | 9,06 |
311 | Guaporema (PR) | 9,05 |
312 | Santa Maria do Oeste (PR) | 9,04 |
313 | Salto do Lontra (PR) | 9,02 |
314 | Santana do Itararé (PR) | 9,01 |
315 | Antonina (PR) | 8,99 |
316 | Moreira Sales (PR) | 8,97 |
317 | Boa Vista da Aparecida (PR) | 8,95 |
318 | Mato Rico (PR) | 8,9 |
319 | Guaraqueçaba (PR) | 8,9 |
320 | Salto do Itararé (PR) | 8,88 |
321 | Tijucas do Sul (PR) | 8,87 |
322 | Arapuã (PR) | 8,87 |
323 | Porto Vitória (PR) | 8,84 |
324 | Mauá da Serra (PR) | 8,84 |
325 | Honório Serpa (PR) | 8,82 |
326 | Maria Helena (PR) | 8,8 |
327 | Mallet (PR) | 8,8 |
328 | Piraquara (PR) | 8,79 |
329 | Ventania (PR) | 8,76 |
330 | Contenda (PR) | 8,73 |
331 | Boa Esperança do Iguaçu (PR) | 8,73 |
332 | Mirador (PR) | 8,7 |
333 | Inácio Martins (PR) | 8,67 |
334 | Bom Sucesso (PR) | 8,65 |
335 | Ibema (PR) | 8,62 |
336 | Marquinho (PR) | 8,52 |
337 | Diamante do Sul (PR) | 8,52 |
338 | Figueira (PR) | 8,51 |
339 | Sapopema (PR) | 8,49 |
340 | Rebouças (PR) | 8,45 |
341 | Imbituva (PR) | 8,45 |
342 | Xambrê (PR) | 8,44 |
343 | General Carneiro (PR) | 8,41 |
344 | Ortigueira (PR) | 8,39 |
345 | Tibagi (PR) | 8,35 |
346 | São José da Boa Vista (PR) | 8,27 |
347 | Campo do Tenente (PR) | 8,21 |
348 | Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 8,17 |
349 | Sengés (PR) | 8,16 |
350 | Adrianópolis (PR) | 8,15 |
351 | Campo Magro (PR) | 8,1 |
352 | Campina do Simão (PR) | 8,1 |
353 | São Pedro do Iguaçu (PR) | 8,08 |
354 | Altamira do Paraná (PR) | 8,07 |
355 | Bom Jesus do Sul (PR) | 8,04 |
356 | Corumbataí do Sul (PR) | 8,01 |
357 | Foz do Jordão (PR) | 7,93 |
358 | Amaporã (PR) | 7,92 |
359 | Nossa Senhora das Graças (PR) | 7,87 |
360 | Mandirituba (PR) | 7,86 |
361 | Cândido de Abreu (PR) | 7,86 |
362 | Guamiranga (PR) | 7,85 |
363 | Santa Lúcia (PR) | 7,83 |
364 | Farol (PR) | 7,82 |
365 | São Manoel do Paraná (PR) | 7,76 |
366 | Cafezal do Sul (PR) | 7,68 |
367 | Luiziana (PR) | 7,66 |
368 | Nova Laranjeiras (PR) | 7,59 |
369 | Nova Cantu (PR) | 7,45 |
370 | Manfrinópolis (PR) | 7,37 |
371 | Ivaí (PR) | 7,26 |
372 | Tamarana (PR) | 7,24 |
373 | Tuneiras do Oeste (PR) | 7,22 |
374 | Coronel Domingos Soares (PR) | 7,18 |
375 | Reserva (PR) | 7,11 |
376 | Ariranha do Ivaí (PR) | 7,09 |
377 | Florestópolis (PR) | 7,07 |
378 | São João do Triunfo (PR) | 7,01 |
379 | Cruz Machado (PR) | 6,95 |
380 | Quitandinha (PR) | 6,91 |
381 | Goioxim (PR) | 6,7 |
382 | Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 6,68 |
383 | Iretama (PR) | 6,65 |
384 | Antônio Olinto (PR) | 6,59 |
385 | Laranjal (PR) | 6,41 |
386 | Agudos do Sul (PR) | 6,36 |
387 | Tapira (PR) | 6,14 |
388 | Cafeara (PR) | 6,02 |
389 | Nova Santa Bárbara (PR) | 6 |
390 | Fernandes Pinheiro (PR) | 5,94 |
391 | Bela Vista da Caroba (PR) | 5,94 |
392 | Cerro Azul (PR) | 5,9 |
393 | Ramilândia (PR) | 5,31 |
394 | Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 5,3 |
395 | Rio Branco do Sul (PR) | 4,97 |
396 | Imbaú (PR) | 4,6 |
397 | Tunas do Paraná (PR) | 4,59 |
398 | Itaperuçu (PR) | 3,69 |
399 | Doutor Ulysses (PR) | 3,42 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico |