A Prefeitura de Rolândia, no Norte do Paraná, abriu novo concurso público, para o preenchimento de mais de 230 vagas, distribuídas em 55 cargos. De acordo com o edital, as provas vão atender candidatos de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever entre esta segunda-feira, 11 de março, e 8 de abril, pelo site da banca organizadora, a Unifil.
As taxas de inscrição variam entre R$ 70 e R$ 100 e os salários iniciais vão de R$ 2.532,88 a R$ 12.905,99.
Os candidatos serão submetidos a até duas etapas de avaliação: a primeira delas é a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para acontecer no dia 12 de maio de 2024. Essa prova terá duração de 4 horas e será composta por 60 questões.
A segunda é a prova de títulos, de caráter classificatório, que ocorrerá apenas para os cargos de nível superior.
Veja abaixo as vagas e salários para o concurso púbico da Prefeitura de Rolândia (Paraná)
Ensino médio/técnico
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 01 | R$ 2.824,00 |
Agente de Combate às Endemias | 01 | R$ 2.824,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 19 | R$ 2.787,57 |
Auxiliar de Cirurgião Dentista | 02 | R$ 2.787,57 |
Condutor Socorrista | 05 | R$ 2.532,88 |
Técnico de Gestão – Administrativo | 30 | R$ 3.039,44 |
Técnico de Gestão – Técnico Agrícola | 01 | R$ 3.343,36 |
Técnico de Gestão – Agente de Trânsito | 06 | R$ 3.677,69 |
Técnico de Gestão – Técnico em Informática | 02 | R$ 3.677,69 |
Técnico de Gestão – Assistência de Fiscalização | CR | R$ 2.758,27 |
Técnico de Gestão – Postura, Atividades Econômicas | 03 | R$ 2.758,27 |
Técnico de Gestão – Enfermagem – Urgência | 28 | R$ 3.066,33 |
Técnico de Gestão – Assistência de Laboratório | 01 | R$ 2.758,27 |
Técnico de Gestão – Assistência Técnica de Radiologia | 01 | R$ 2.758,27 |
Técnico de Gestão – Assistência de Vigilância | 01 | R$ 2.758,27 |
Técnico de Saúde Pública – Técnico em Higiene Dental | 02 | R$ 3.677,69 |
Curso superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Advogado | 02 | R$ 6.363,60 |
Agente Fazendário | 01 | R$ 4.772,67 |
Analista de Gestão de Pessoas | 01 | R$ 4.772,67 |
Arquiteto e Urbanista | 01 | R$ 6.363,56 |
Assistente Social | 13 | R$ 4.772,67 |
Contador | 02 | R$ 6.363,56 |
Dentista (diversos) | 08 | até R$ 7.121,94 |
Enfermeiro – PSF | 03 | R$ 6.363,59 |
Enfermeiro – Urgência e Emergência | 03 | R$ 6.363,59 |
Engenheiro (diversos) | 05 | R$ 6.363,56 |
Farmacêutico Bioquímico | 04 | R$ 6.363,56 |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 4.772,67 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 4.772,67 |
Jornalista | 01 | R$ 6.363,56 |
Médico (diversos) | 16 | até R$ 12.905,99 |
Veterinário | 01 | R$ 6.363,56 |
Museólogo | 01 | R$ 4.772,67 |
Nutricionista | 01 | R$ 6.363,56 |
Pedagogo | CR | R$ 4.772,67 |
Profissional de Educação Física e Desportos | 07 | R$ 6.363,56 |
Professor (diversos) | 50 | até R$ 4.725,82 |
Psicólogo | 08 | R$ 4.772,67 |
Sociólogo | 01 | R$ 6.363,56 |
Para mais detalhes, acesse o edital.