A Prefeitura de Marialva publicou um edital no Portal da Transparência para um leilão de 17 imóveis pertencentes ao município. O processo tem valor máximo avaliado em R$ 1.969.881,88.
O leilão ocorrerá de forma online, no dia 4 de junho, a partir das 9 horas. Os interessados em adquirir os imóveis poderão dar lance por meio do site https://bll.org.br/. Podem participar do certame pessoas físicas e jurídicas.
De acordo com a prefeitura, os lotes poderão ser visitados pelos interessados na compra. Dos 17 imóveis disponíveis no leilão, três encontram-se ocupados irregularmente.
A municipalidade afirma que será de responsabilidade do arrematante a desocupação, tanto de materiais quando de moradores, destes imóveis.
Aqueles que arrematarem os imóveis deverão realizar o pagamento da seguinte forma: 20% (vinte porcento) em até 24 (vinte quatro horas) e o restante em parcela única, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos.
Confira, a seguir, os imóveis disponíveis no leilão:
DESCRIÇÃO | ENDEREÇO | ÁREA M² | VALOR DA AVALIAÇÃO |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 22.389, COM 250 M 2 , QUADRA 15 – LOTE 05, JARDIM SANTA IZABEL, MARIALVA – PR. | Rua 9, esquina com a Avenida Fernando Garcia, Quadra 15 – Lote 05, Jardim Santa Izabel – Marialva/PR. | 250 m2 | R$ 91.000,00 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 22.512, COM 325 M 2 , QUADRA 15 – LOTE 12, JARDIM SANTA IZABEL, MARIALVA – PR. | Rua 9, Quadra 15 – Lote 12, Jardim Santa Izabel – Marialva/PR | 325 m2 | R$ 86.125,00 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 22.394, COM 250 M 2 , QUADRA 15 – LOTE 17, JARDIM SANTA IZABEL, MARIALVA – PR | Rua 9, Quadra 15 – Lote 17, Jardim Santa Izabel – Marialva/PR | 250 m2 | R$ 91,000.00 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 22.453, COM 250 M 2 , QUADRA 17 – LOTE 06, JARDIM SANTA IZABEL, MARIALVA – PR. | Rua 9, Quadra 17 – Lote 06, Jardim Santa Izabel – Marialva/PR | 250 m2 | R$ 91,000.00 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.840, COM 245,76 M 2 , QUADRA 15 – LOTE 02, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Ernesto Crevelaro, Quadra 15 – Lote 02, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 245,76 m2 | R$ 112.540,51 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.841, COM 245,76 M 2, QUADRA 15 – LOTE 05, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Antônio Fernandes, Quadra 15 – Lote 05, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 245,76 m2 | R$ 112.540,51 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.842, COM 272,38 M 2 , QUADRA 16 – LOTE 02, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Antônio Fernandes, Quadra16 – Lote 02, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 272,38 m2 | R$ 118.170,97 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.843, COM 253 M 2 , QUADRA 18 – LOTE 05, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua João Luiz Damasceno, Quadra 18 – Lote 05, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 253 m2 | R$ 116.214,03 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.846, COM 253 M 2 , QUADRA 18 – LOTE 11, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua João Luiz Damasceno, Quadra 18 – Lote 11, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 253 m2 | R$ 116.214,03 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.847, COM 253 M 2 , QUADRA 18 – LOTE 17, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Shigueki Fukoshima, Quadra 18 – Lote 17, Parque das Palmeiras – Marialva/PR | 253 m2 | R$ 116.214,03 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.848, COM 253 M 2 , QUADRA 18 – LOTE 18, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Shigueki Fukoshima, Quadra 18 – Lote 18, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 253 m2 | R$ 116.214,03 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.849, COM 253 M 2 , QUADRA 18 – LOTE 21, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Shigueki Fukoshima, Quadra 18 – Lote 21, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 253 m2 | R$ 116.214,03 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.851, COM 253 M 2 , QUADRA 18 – LOTE 25, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Shigueki Fukoshima, Quadra 18 – Lote 25, Parque das Palmeiras – Marialva/PR | 253 m2 | R$ 116.214,03 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.852, COM 230 M 2 , QUADRA 20 – LOTE 10, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Moacir Borges, Quadra 20 – Lote 10, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 230 m2 | R$ 107.831,94 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.853, COM 274,92 M 2 , QUADRA 21 – LOTE 02, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Moacir Borges, Quadra 21 – Lote 02, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 274,92 m2 | R$ 122.443,59 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 25.854, COM 267,36 M 2 , QUADRA 21 – LOTE 07, PARQUE DAS PALMEIRAS, MARIALVA – PR. | Rua Moacir Borges, Quadro 21 – Lote 07, Parque das Palmeiras – Marialva/PR. | 267,36 m2 | R$ 119.945,18 |
IMÓVEL, MATRÍCULA Nº 24.579, COM 281,25 M 2 , QUADRA 08 – LOTE 13, VILA BRASIL, MARIALVA – PR. | Rua Formosa, esquina com a Rua Cezário Boschini, Quadra 08 – Lote 13, Vila Brasil – Marialva/PR. | 281 m2 | R$ 220.000,00 |
Em nota, a Prefeitura de Marialva informou que a manutenção destes imóveis têm se tornado inviável à administração pública.
Referente aos 17 terrenos que vão a leilão, são lotes localizados no Santa Isabel, Parque das Palmeiras e Vila Brasil.
Em sua maioria, esses lotes foram sendo incorporados ao patrimônio municipal, ao longo dos anos, por conta de cobrança de dívida ativa, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.
No entanto, tem se mostrado inviável a manutenção desses terrenos com roçada, limpeza, etc, ou mesmo a construção de algum prédio público, uma vez que em várias dessas áreas já existem serviços como escolas, creches, UBS etc. Já outras áreas sofrem constantemente com invasões.
Por estas razões, optou-se pelo leilão, para que o ente privado possa dar melhor uso a esses terrenos, e também para que a Prefeitura possa dar melhor destinação à verba pública.