A Prefeitura de Palotina, no Paraná, está com inscrições abertas para concurso público e emprego público, com a oferta de 75 vagas imediatas mais cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com escolaridade de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.
Os salários variam entre R$ 1.721,45 e R$ 18.801,94, com jornadas de até 44 horas semanais. As inscrições seguem até o dia 30 de outubro de 2025.
Inscrições do Concurso Palotina 2025
- Período: de 19 de setembro a 30 de outubro de 2025
- Local: exclusivamente pelo site www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes
- Taxa de inscrição: varia de R$ 60 a R$ 140, conforme o cargo
Concurso público: Veja cargos, salários e vagas no edital Nº 092/2025
| Nível | Cargo | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Fundamental Incompleto | Auxiliar de Manutenção | 1.721,45 | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.721,45 | 1 | |
| Operador de Máquinas | 2.368,40 | 2 | |
| Pedreiro | 2.076,87 | 3 | |
| Fundamental Completo | Auxiliar Administrativo | 2.076,87 | 4 |
| Auxiliar de Biblioteca | 1.768,31 | 2 | |
| Auxiliar de Dentista | 2.076,87 | 3 | |
| Inspetor de Aluno | 1.721,45 | 3 | |
| Médio/Técnico | Auxiliar de Biblioteca Escolar | 2.891,40 | 3 |
| Escriturário | 2.891,40 | 1 | |
| Monitor de Apoio à Infância | 2.891,40 | 3 | |
| Superior | Contador | 4.832,23 | 1 |
| Dentista | 4.064,38 | 4 | |
| Enfermeiro Padrão | 5.304,23 | 5 | |
| Engenheiro Civil | 5.753,38 | 1 | |
| Fiscal Fazendário | 4.064,38 | 1 | |
| Fisioterapeuta | 4.064,38 | 4 | |
| Fonoaudiólogo | 3.424,55 | 1 | |
| Médico Cirurgião Geral | 16.476,10 | 1 | |
| Médico Ginecologista | 18.801,94 | 2 | |
| Médico Ortopedista | 10.984,04 | 2 | |
| Médico Pediatra | 12.534,63 | 2 | |
| Médico Psiquiatra | 10.984,04 | 1 | |
| Professor (Pedagogia) | 2.536,77 | 6 | |
| Professor de Artes | 2.536,77 | 1 | |
| Professor de Ciências | 2.536,77 | 1 | |
| Professor de Educação Física | 2.536,77 | 3 | |
| Professor de Educação Infantil | 5.073,54 | 4 | |
| Professor de Inglês | 2.536,77 | 4 | |
| Psicólogo | 4.064,38 | 2 | |
| Veterinário | 4.832,23 | 1 |
Emprego público: Veja cargos, salários e vagas no edital Nº 093/2025
| Nível | Cargo | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Médio | Agente Comunitário de Saúde (Setor 1) | 3.036,00 | CR |
| Agente Comunitário de Saúde (Setor 4) | 3.036,00 | CR | |
| Superior | Farmacêutico | 4.242,45 | CR |
| Terapeuta Ocupacional | 4.105,02 | 1 | |
| Nutricionista | 4.242,45 | 1 |