Prefeitura divulgou um novo edital de concurso público com 89 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 17.483,16, além de auxílio-alimentação de até R$ 550 e benefícios adicionais previstos para algumas funções.
O certame será organizado pela Fundação Fafipa e contempla oportunidades em diferentes áreas da administração municipal. O edital também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 5% para candidatos negros.
O concurso público é realizado pela Prefeitura de Cruz Machado, cidade do sudoeste do Paraná com 15 mil habitantes. A expectativa é de grande procura pelo certame, principalmente pela variedade de cargos ofertados e pelos salários disponibilizados em diferentes áreas da administração pública.
De acordo com o edital publicado pela prefeitura de Cruz Machado, as remunerações variam entre R$ 1.524,60 e R$ 17.483,16, conforme o cargo e a carga horária, que pode ser de 20 a 40 horas semanais.
Além do salário-base, os servidores aprovados poderão receber auxílio-alimentação de até R$ 550. Em determinados cargos, ainda há previsão de adicionais como insalubridade, periculosidade e verba complementar.
Inscrições começam em breve
Os interessados poderão se inscrever entre segunda-feira, 18 de maio, e 18 de junho de 2026, exclusivamente pela internet, no site oficial da Fundação Fafipa.
As taxas de inscrição variam entre R$ 50 e R$ 100, dependendo do cargo escolhido.
O edital também garante isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico, além de doadores de medula óssea, sangue, leite humano e eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná.
Concurso terá provas objetivas, práticas e títulos
O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, em caráter eliminatório e classificatório.
Também haverá prova prática para cargos específicos, entre eles:
- Borracheiro;
- Eletricista Predial;
- Eletricista de Automóvel;
- Latoeiro;
- Mecânico de Veículos e Máquinas;
- Operador de Máquinas;
- Pedreiro;
- Soldador.
Já a prova de títulos será aplicada para todos os cargos, com caráter classificatório.
Data da prova objetiva
Segundo o cronograma divulgado pela banca organizadora, a prova objetiva está prevista para o dia 19 de julho de 2026.
Os locais e horários de aplicação deverão ser divulgados em 8 de julho. Já os gabaritos preliminares serão publicados no dia 20 de julho, também pelo portal da Fundação FAFIPA.
Concurso poderá ser prorrogado
O concurso público terá validade inicial de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Conforme previsto no edital, o prazo poderá ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período.
Veja os cargos, salários e outros detalhes do concurso público inédito da Prefeitura de Cruz Machado (PR)
Cargos de Nível Fundamental
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| Cargo | Requisito | CHS | Vagas AC | PcD | Afro | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino fundamental completo | 40h | 02 + CR | – | – | R$ 1.524,60 + R$ 550,00 (alimentação) + R$ 96,40 |
| Balseiro | Ensino fundamental completo e habilitação da Marinha | 40h | 02 + CR | – | – | R$ 1.524,60 + R$ 550,00 + R$ 648,40 (insalubridade) + R$ 96,40 |
| Borracheiro | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.252,51 + R$ 550,00 |
| Cozinheira | Ensino fundamental completo | 40h | 03 + CR | – | – | R$ 1.524,60 + R$ 550,00 + R$ 96,40 |
| Eletricista | Ensino fundamental completo | 40h | CR | – | – | R$ 2.365,15 + R$ 550,00 + R$ 709,55 (periculosidade) |
| Eletricista de Automóvel | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.365,15 + R$ 550,00 + R$ 709,55 |
| Latoeiro | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.365,15 + R$ 550,00 + R$ 648,40 |
| Lavador | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 1.853,16 + R$ 550,00 + R$ 648,40 |
| Mecânico de Veículos e Máquinas | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.607,56 + R$ 550,00 + R$ 648,40 |
| Merendeira | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 1.524,60 + R$ 550,00 + R$ 96,40 |
| Motorista – Veículos Pesados | Ensino fundamental completo e CNH “D” | 40h | CR | – | – | R$ 2.483,41 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental completo e CNH “C” | 40h | 04 + CR | 01 | – | R$ 2.483,41 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Pedreiro | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 1.945,81 + R$ 550,00 |
| Soldador | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.365,15 + R$ 550,00 + R$ 648,40 |
Cargos de Nível Médio/Técnico
Taxa de inscrição: R$ 70,00
| Cargo | Requisito | CHS | Vagas AC | PcD | Afro | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atendente de Creche | Ensino médio completo | 40h | 08 + CR | 01 | 01 | R$ 1.524,60 + R$ 550,00 + R$ 96,40 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | 40h | 02 + CR | – | – | R$ 1.853,16 + R$ 550,00 |
| Auxiliar de Clínica Dentária | Curso profissionalizante + CRO | 30h | 02 + CR | – | – | R$ 1.600,80 + R$ 550,00 + R$ 324,20 + R$ 20,20 |
| Educador Social | Ensino médio completo | 40h | 04 + CR | – | – | R$ 1.853,16 + R$ 550,00 |
| Professor (20h) | Magistério ou Pedagogia | 20h | 06 + CR | 01 | – | R$ 1.718,52 + R$ 275,00 |
| Professor (40h) | Magistério ou Pedagogia | 40h | 04 + CR | 01 | – | R$ 3.437,04 + R$ 550,00 |
| Recepcionista Hospitalar | Ensino médio completo | 40h | 04 + CR | – | – | R$ 1.853,16 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Técnico Agropecuária | Curso técnico + CFTA | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.145,23 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Técnico em Enfermagem | Curso técnico + COREN | 36h | 01 + CR | – | – | R$ 2.145,23 + R$ 550,00 + R$ 324,20 + R$ 575,22 |
| Técnico em Higiene Dental | Curso técnico + CRO | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 1.853,16 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Curso técnico + registro no conselho | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 2.145,23 + R$ 550,00 |
Cargos de Nível Superior
Taxa de inscrição: R$ 100,00
| Cargo | Requisito | CHS | Vagas AC | PcD | Afro | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | Direito + OAB | 20h | 02 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 275,00 |
| Analista de TI | Graduação na área de TI | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Arquiteto Urbanista | Arquitetura + CAU | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 275,00 |
| Assistente Administrativo | Administração, Gestão Pública, Direito, Economia ou afins | 40h | 03 + CR | – | – | R$ 2.607,56 + R$ 550,00 |
| Assistente Social | Serviço Social + CRESS | 30h | 02 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | Administração, Contábeis, Direito ou Economia | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 275,00 |
| Contador III | Ciências Contábeis + CRC | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Dentista | Odontologia + CRO | 40h | 03 + CR | – | – | R$ 7.627,82 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Educador Físico | Educação Física + CREF | 40h | 02 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Enfermeiro | Enfermagem + COREN | 36h | 04 + CR | 01 | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Engenheiro Agrônomo | Agronomia + CREA | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 275,00 |
| Engenheiro Civil | Engenharia Civil + CREA | 20h | CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 275,00 |
| Engenheiro Florestal | Engenharia Florestal + CREA | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 275,00 |
| Farmacêutico | Farmácia + CRF | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Fiscal de Obras | Engenharia Civil + CREA + CNH B | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Fiscal de Posturas | Administração, Gestão Pública ou afins + CNH B | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Fiscal de Tributos | Administração, Direito, Economia ou afins + CNH B | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapia + CREFITO | 30h | CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 + R$ 324,20 |
| Médico Anestesista | Medicina + RQE + CRM | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 17.483,16 + R$ 275,00 + R$ 324,20 |
| Médico Clínico Geral | Medicina + CRM | 20h | 02 + CR | – | – | R$ 17.483,16 + R$ 275,00 + R$ 324,20 |
| Médico Ginecologista | Medicina + RQE + CRM | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 17.483,16 + R$ 275,00 + R$ 324,20 |
| Médico Pediatra | Medicina + RQE + CRM | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 17.483,16 + R$ 275,00 + R$ 324,20 |
| Médico Psiquiatra | Medicina + RQE + CRM | 20h | 01 + CR | – | – | R$ 17.483,16 + R$ 275,00 + R$ 324,20 |
| Médico Veterinário | Medicina Veterinária + CRMV | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Nutricionista | Nutrição + CRN | 40h | CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
| Pedagogo | Pedagogia | 40h | 01 + CR | – | – | R$ 3.437,04 + R$ 550,00 |
| Psicólogo | Psicologia + CRP | 40h | 02 + CR | – | – | R$ 4.045,20 + R$ 550,00 |
Legenda:
- AC = Ampla Concorrência
- PcD = Pessoa com Deficiência
- Afro = Afrodescendentes
- CHS = Carga Horária Semanal
- CR = Cadastro Reserva