Prefeitura anuncia concurso público inédito com 118 vagas imediatas e salário de R$ 13 mil
Um concurso público inédito foi anunciado no Paraná com 118 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O processo seletivo contempla diferentes áreas profissionais e oferece oportunidades com jornadas entre 20 e 40 horas semanais.

A organização do certame ficará sob responsabilidade da Fundação Fafipa. O período de inscrições terá início em 27 de maio e seguirá até 25 de junho de 2026, exclusivamente pela internet.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp
Os salários oferecidos variam de R$ 1.878,49 a R$ 13.083,81, conforme o cargo escolhido e a carga horária prevista em edital. O concurso também contará com diversas etapas de avaliação, dependendo da função disputada.
O edital foi publicado pela Prefeitura de Iretama, município do interior do Paraná, e prevê seleção para diferentes carreiras do serviço público municipal.
Inscrições: prazo, taxas e isenção
As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 27 de maio até 23h59 do dia 25 de junho de 2026, exclusivamente no site da Fundação FAFIPA.
Para validar a participação, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, com valores entre R$ 70 e R$ 130, conforme o cargo escolhido.
Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção total ou parcial da taxa. O pedido deverá ser realizado entre 27 e 31 de maio de 2026.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.
Veja cargos, vagas, salários e mais informações do concurso público inédito da Prefeitura de Iretama
Nível Fundamental — Taxa: R$ 70
| Cargo | Escolaridade/Requisito | CH | Vagas | Salário | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Limpeza | Alfabetizado | 40h | 04 + CR | R$ 1.878,49 | Vespertino |
| Auxiliar de Serviços Gerais e Escolares | Alfabetizado | 40h | 03 + CR | R$ 1.878,49 | Matutino |
| Auxiliar de Serviços Gerais em Saúde | Alfabetizado | 40h | 01 + CR | R$ 1.878,49 | Matutino |
| Auxiliar de Serviços Gerais em Limpeza Pública | Alfabetizado | 40h | CR | R$ 1.878,49 | Vespertino |
| Borracheiro | Alfabetizado | 40h | CR | R$ 2.359,00 | Matutino |
| Coveiro | Alfabetizado | 40h | 02 + CR | R$ 2.018,57 | Matutino |
| Cozinheiro | Fundamental I completo | 40h | 04 + CR | R$ 2.197,83 | Vespertino |
| Eletricista | Fundamental II + NR10 + CNH AB | 40h | CR | R$ 3.136,16 | Matutino |
| Lavador/Lubrificador | Alfabetizado + CNH B | 40h | CR | R$ 2.018,57 | Matutino |
| Mecânico | Fundamental I + CNH B | 40h | CR | R$ 3.136,16 | Matutino |
| Motorista | Fundamental II + CNH D/E com EAR | 40h | 03 + CR | R$ 3.136,16 | Vespertino |
| Motorista Educação | Fundamental II + CNH D/E + curso transporte escolar | 40h | 04 + CR | R$ 3.136,16 | Matutino |
| Operador de Máquinas | Alfabetizado + CNH C + cursos NR11/NR12 | 40h | 03 + CR | R$ 3.136,16 | Vespertino |
| Pintor | Fundamental I completo | 40h | 01 + CR | R$ 2.774,74 | Matutino |
Nível Médio — Taxa: R$ 90
| Cargo | Requisito | CH | Vagas | Salário | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde e Endemias | Médio + CNH AB + informática | 40h | 02 + CR | R$ 3.242,00 | Matutino |
| Agente de Obras e Posturas | Médio + CNH B + informática | 40h | 01 + CR | R$ 2.359,00 | Vespertino |
| Assistente Administrativo | Médio + informática | 40h | 04 + CR | R$ 2.018,57 | Vespertino |
| Auxiliar Administrativo | Médio + informática | 40h | 04 + CR | R$ 2.359,00 | Matutino |
| Auxiliar de Farmácia | Médio + informática + curso 60h | 40h | CR | R$ 2.018,57 | Matutino |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Médio + informática + curso 60h + registro | 40h | CR | R$ 2.018,57 | Matutino |
| Documentador Escolar | Médio + informática | 40h | 02 + CR | R$ 3.136,16 | Vespertino |
| Monitor de Sala de Aula | Médio + informática | 40h | 17 + CR | R$ 1.878,49 | Matutino |
| Professor Fundamental 20h | Magistério/Pedagogia | 20h | 08 + CR | R$ 2.565,32 | Vespertino |
| Professor Fundamental 40h | Magistério/Pedagogia | 40h | 08 + CR | R$ 5.130,63 | Matutino |
| Professor Educação Infantil | Magistério/Pedagogia | 40h | 06 + CR | R$ 5.130,63 | Vespertino |
| Recepcionista | Médio + informática | 40h | 01 + CR | R$ 2.018,57 | Vespertino |
| Técnico em Enfermagem | Médio + técnico + registro | 40h | 08 + CR | R$ 3.610,10 | Matutino |
| Técnico em Informática | Médio + técnico/superior em TI | 40h | CR | R$ 2.774,74 | Vespertino |
| Técnico em Radiologia | Médio + técnico + registro | 24h | CR | R$ 3.136,16 | Matutino |
| Técnico em Saúde Bucal | Médio + técnico + informática + registro | 40h | 01 + CR | R$ 3.136,16 | Vespertino |
Nível Superior — Taxa: R$ 130
| Cargo | Requisito | CH | Vagas | Salário | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | Serviço Social + CRESS | 30h | 03 + CR | R$ 5.718,42 | Vespertino |
| Contador Júnior | Contabilidade + CRC | 40h | CR | R$ 5.936,29 | Vespertino |
| Dentista II | Odontologia + CRO | 40h | CR | R$ 5.936,29 | Vespertino |
| Enfermeiro | Enfermagem + COREN | 40h | 01 + CR | R$ 5.718,42 | Vespertino |
| Farmacêutico | Farmácia + CRF | 40h | CR | R$ 5.718,42 | Vespertino |
| Fisioterapeuta | Fisioterapia + CREFITO | 30h | CR | R$ 5.718,42 | Vespertino |
| Fonoaudiólogo I | Fonoaudiologia + CFFa | 20h | 01 + CR | R$ 3.136,16 | Vespertino |
| Instrutor Esportivo I | Educação Física + CREF | 20h | 02 + CR | R$ 3.136,16 | Vespertino |
| Instrutor Esportivo II | Educação Física + CREF | 40h | 01 + CR | R$ 4.980,81 | Matutino |
| Médico Psiquiatra | Medicina + especialização + CRM | 20h | CR | R$ 13.083,81 | Vespertino |
| Nutricionista II | Nutrição + CRN | 40h | 01 + CR | R$ 5.718,42 | Vespertino |
| Pedagogo | Pedagogia | 40h | 01 + CR | R$ 4.980,81 | Matutino |
| Procurador Jurídico | Direito + OAB | 20h | CR | R$ 8.862,20 | Vespertino |
| Psicólogo II | Psicologia + CRP | 40h | 01 + CR | R$ 5.718,42 | Vespertino |
| Terapeuta Ocupacional | Terapia Ocupacional + registro | 30h | 01 + CR | R$ 4.980,81 | Vespertino |
Legenda:
CR = Cadastro de Reserva • CH = Carga Horária semanal.
Como serão as etapas do concurso
Todos os candidatos passarão por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, algumas funções terão avaliações específicas.
O cargo de Procurador Jurídico contará com prova discursiva. Já os cargos de Professor, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática e demais funções de nível superior também terão prova de títulos.
Algumas carreiras exigirão ainda prova prática, aplicada para os cargos de Borracheiro, Coveiro, Eletricista, Enfermeiro, Lavador/Lubrificador, Mecânico, Motorista, Motorista da Educação, Operador de Máquinas e Técnico em Enfermagem.
As provas escritas estão marcadas para 12 de julho de 2026. Os detalhes sobre horários e locais de aplicação serão divulgados em 7 de julho, por meio de edital de convocação publicado pela banca organizadora.
