Prefeitura de cidade com 14 mil habitantes no Paraná abre concurso público: salário de até R$ 23,9 mil
A Prefeitura de Nova Aurora, cidade com pouco mais de 14 mil habitantes no Paraná, abriu nesta terça-feira, 7 de outubro, as inscrições para o novo concurso público municipal, que oferece 35 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, em diversos níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 2.120,60 a R$ 23.900,00, conforme o cargo.

O certame, regulamentado pelas Leis Municipais nº 1.056/2005 e nº 2.322/2025, tem como objetivo fortalecer os serviços públicos em áreas técnicas, administrativas e de atendimento direto à população. O concurso será válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
As inscrições devem ser realizadas até 5 de novembro, exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 150, conforme o nível de escolaridade, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, sangue ou leite humano.
Entre os cargos disponíveis estão agente comunitário de saúde, motorista, técnico em enfermagem, professor, advogado, cirurgião-dentista, engenheiro civil, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, nutricionista e psicólogo, entre outros.
O edital completo pode ser consultado aqui.
Veja abaixo os cargos e salários do concurso público de Nova Aurora (Paraná)
| Nível | Cargo | Carga horária | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Fundamental | Agente Comunitário de Saúde | 40h | 3.036,00 |
| Agente de Dengue | 40h | 3.036,00 | |
| Motorista de Veículos | 40h | 2.120,60 | |
| Vigia Patrimonial | 44h | 2.200,00 | |
| Médio / Técnico | Secretário Escolar | 40h | 2.200,00 |
| Técnico Administrativo | 40h | 2.200,00 | |
| Técnico em Enfermagem | 44h | 2.827,03 | |
| Magistério | Professor | 20h | 2.301,68 |
| Professor de Educação Infantil | 20h | 2.301,68 | |
| Professor de Educação Física | 20h | 2.301,68 | |
| Superior | Advogado | 20h | 6.279,75 |
| Cirurgião-Dentista | 40h | 5.051,82 | |
| Contador | 40h | 5.716,87 | |
| Engenheiro Civil | 20h | 4.104,58 | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 20h | 2.368,01 | |
| Farmacêutico | 40h | 4.736,10 | |
| Fonoaudiólogo | 20h | 2.525,86 | |
| Médico PSF | 40h | 23.900,00 | |
| Médico 20h | 20h | 11.950,00 | |
| Médico 30h | 30h | 17.925,00 | |
| Médico 40h | 40h | 23.900,00 | |
| Nutricionista | 30h | 3.788,79 | |
| Psicólogo | 20h | 2.368,01 |
