Um novo concurso público foi aberto por Prefeitura de cidade de 10,6 mil habitantes no Paraná, com 39 vagas para diferentes áreas da administração municipal e salários que podem chegar a quase R$ 10 mil. O edital contempla oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, ampliando as chances para profissionais de diferentes formações que buscam estabilidade no serviço público.
As remunerações variam entre R$ 1.499,93 e R$ 9.684,80, conforme o cargo e a carga horária exigida. As jornadas de trabalho previstas no edital vão de 20 horas a 40 horas semanais. Além das vagas imediatas, o concurso também prevê formação de cadastro reserva, permitindo futuras convocações durante o prazo de validade do certame.
O processo seletivo será organizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A expectativa é de grande procura pelas vagas, principalmente pelos salários oferecidos e pela diversidade de funções disponíveis nas áreas administrativa, educação, saúde, fiscalização e serviços operacionais.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp.
O concurso foi aberto pela Prefeitura de Cantagalo, município localizado na região Centro-Sul do Paraná. Segundo o edital nº 01/2026, os aprovados poderão ser convocados ao longo de todo o período de validade, conforme a necessidade da administração municipal.
O cronograma oficial já foi divulgado. As inscrições estarão abertas entre os dias 25 de maio e 15 de junho de 2026. A homologação das inscrições está prevista para 23 de junho, enquanto a divulgação do ensalamento ocorrerá em 25 de junho.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de julho. Já o gabarito provisório será divulgado em 6 de julho. O resultado da prova objetiva está previsto para 14 de julho, enquanto o resultado final do concurso deve ser publicado em 5 de agosto de 2026.
O edital também prevê reserva de vagas para ações afirmativas e inclusão. Do total de oportunidades, 10% serão destinadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos, enquanto 5% ficam reservadas para pessoas com deficiência.
Confira os cargos, salários e vagas do concurso da Prefeitura de Cantagalo
Nível Fundamental e Médio – Área Operacional
| Cargo | Formação/Requisitos | Carga Horária | Salário Inicial | Vagas | Taxa de Inscrição | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde – Geral | Ensino médio completo + curso introdutório de formação inicial (40h) | 40h | R$ 1.974,15* | CR | R$ 110,00 | PO |
| Agente Comunitário de Saúde – Cavaco | Ensino médio completo + curso introdutório de formação inicial + residir na área de atuação | 40h | R$ 1.974,15* | CR | R$ 110,00 | PO |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino médio completo + curso introdutório de formação inicial | 40h | R$ 1.793,71* | CR | R$ 110,00 | PO |
| Merendeira | Ensino fundamental completo | 40h | R$ 1.499,93** | CR | R$ 50,00 | PO |
| Secretário(a) Escolar | Ensino médio completo | 40h | R$ 1.932,40 | CR | R$ 70,00 | PO |
* Valor será complementado conforme piso nacional da categoria.
** Valor será complementado conforme salário mínimo vigente.
Nível Médio – Área Administrativa
| Cargo | Formação/Requisitos | Carga Horária | Salário Inicial | Vagas | Taxa de Inscrição | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistente de Contabilidade | Ensino médio completo | 40h | R$ 2.457,52 | CR | R$ 80,00 | PO |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | 40h | R$ 2.053,98 | CR | R$ 70,00 | PO |
Nível Médio/Técnico – Área Técnica
| Cargo | Formação/Requisitos | Carga Horária | Salário Inicial | Vagas | Taxa de Inscrição | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenhista Projetista | Ensino médio + curso técnico em desenho/projetos ou graduação em Engenharia/Arquitetura | 40h | R$ 2.840,16 | CR | R$ 80,00 | PO |
| Professor da Rede Municipal | Magistério ou Licenciatura em Pedagogia/Normal Superior | 20h | R$ 1.684,88* | 35 + CR | R$ 70,00 | PO + PT |
| Técnico em Contabilidade | Curso técnico ou superior em Contabilidade + CRC/PR | 40h | R$ 8.542,43 | CR | R$ 150,00 | PO |
| Técnico em Enfermagem | Curso técnico em Enfermagem + COREN/PR | 40h | R$ 2.078,20* | CR | R$ 70,00 | PO |
| Técnico em Higiene Dental | Curso de Auxiliar de Saúde Bucal + registro no CFO/PR | 40h | R$ 2.066,08 | CR | R$ 70,00 | PO |
* Valor será complementado conforme piso salarial nacional da categoria.
Nível Superior – Área Profissional
| Cargo | Formação/Requisitos | Carga Horária | Salário Inicial | Vagas | Taxa de Inscrição | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditor Fiscal de Tributos | Graduação em Ciências Contábeis, Administração ou Economia | 40h | R$ 4.650,00 | 01 + CR | R$ 150,00 | PO + PT |
| Cirurgião-Dentista | Graduação em Odontologia + CRO/PR | 40h | R$ 9.684,80 | CR | R$ 150,00 | PO + PT |
| Enfermeiro(a) Padrão | Graduação em Enfermagem + COREN/PR | 40h | R$ 4.842,42 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia + CRF/PR | 40h | R$ 6.066,22 | CR | R$ 150,00 | PO + PT |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia + CREFITO/PR | 20h | R$ 3.551,11 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Fonoaudiólogo | Graduação em Fonoaudiologia + CREFONO/PR | 40h | R$ 3.551,11 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Gestor de Convênios e Contratos | Graduação em Administração, Direito, Ciências Contábeis ou Economia | 40h | R$ 5.558,00 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Médico Veterinário | Graduação em Medicina Veterinária + CRMV/PR | 40h | R$ 4.554,93 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Professor de Educação Física | Licenciatura/Bacharelado em Educação Física + CREF/PR | 40h | R$ 4.028,97 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Psicólogo(a) | Graduação em Psicologia + CRP/PR | 20h | R$ 4.254,27 | CR | R$ 120,00 | PO + PT |
| Professor de Língua Inglesa | Licenciatura em Letras/Inglês | 20h | R$ 2.230,91* | 01 + CR | R$ 70,00 | PO + PT |
| Professor Pedagogo (20h) | Graduação em Pedagogia | 20h | R$ 2.230,91* | 01 + CR | R$ 70,00 | PO + PT |
| Professor Pedagogo (40h) | Graduação em Pedagogia | 40h | R$ 4.461,82* | 01 + CR | R$ 120,00 | PO + PT |
* Valor será complementado conforme piso salarial nacional da categoria.
Legenda:
- PO: Prova Objetiva
- PT: Prova de Títulos
- CR: Cadastro Reserva