Prefeitura de pequena cidade do Paraná abre inscrições de concurso público; salários chegam a R$ 10,6 mil
Estão abertas as incrições para concurso público da Prefeitura de Joaquim Távora, cidade com cerca de 11 mil habitantes, no Paraná. São 16 vagas abertas e mais a formação de cadastro reserva, para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 10.684,41, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp.
As incrições têm taxas que variam de R$ 60 a R$ 100 e podem ser realizadas até o dia 7 de dezembro de 2025 no site www.fundacaofafipa.org.br.

A aplicação da prova objetiva para todos está prevista para 18 de janeiro de 2026, em horário e local a ser informados a partir 13 de janeiro.
Clique aqui para acessar o edital e obter mais informações.
Veja abaixo os cargos e número de vagas do concurso público da Prefeitura de Joaquim Távora, no Paraná:
| Gari | Ensino fundamental incompleto | 44h | 01 + CR | – | – | 1.518,00 |
| Motorista | Ensino fundamental incompleto, CNH “D” ou “E” | 44h | 01 + CR | – | – | 2.119,26 |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental incompleto, CNH mínima “C” | 44h | 01 + CR | – | – | 3.016,49 |
| Operário | Ensino fundamental incompleto | 44h | 01 + CR | – | – | 1.556,25 |
| Pedreiro | Ensino fundamental incompleto | 44h | 01 + CR | – | – | 2.257,26 |
| Pintor | Ensino fundamental incompleto | 44h | 01 + CR | – | – | 2.257,26 |
| Servente | Ensino fundamental incompleto | 40h | 01 + CR | – | – | 1.518,00 |
| Assistente Administrativo | Ensino médio completo | 40h | 01 + CR | – | – | 2.500,00 |
| Atendente de Farmácia | Ensino médio completo + curso de atendente de farmácia (mín. 120h) | 40h | 01 + CR | – | – | 2.090,27 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio técnico completo em Enfermagem + registro COREN | 40h | 01 + CR | – | – | 2.403,72 + complemento do piso nacional |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio completo + curso técnico em Segurança do Trabalho + registro MTE | 40h | 01 + CR | – | – | 2.486,78 |
| Enfermeiro | Curso superior em Enfermagem + registro COREN | 40h | 01 + CR | – | – | 5.780,78 |
| Fonoaudiólogo | Curso superior em Fonoaudiologia + registro CRFa/CFFa | 20h | 01 + CR | – | – | 4.394,85 |
| Médico | Curso superior em Medicina + registro CRM | 20h | 01 + CR | – | – | 10.684,41 |
| Nutricionista | Curso superior em Nutrição + registro CRN/CFN | 20h | 01 + CR | – | – | 4.676,56 |
| Psicólogo | Curso superior em Psicologia + registro CRP | 40h | 01 + CR | – | – | 5.780,78 |
