Prêmio da Mega-sena acumula em R$ 50 milhões; apostas do Paraná acertam a quina
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.710 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 9, no Espaço da Sorte, em São Paulo. No entanto, quatro apostas do Paraná acertaram a quina da Mega-Sena e vão levar quase R$ 65 mil.
Os números sorteados foram: 05-06-25-42-44-50
O valor estimado para o próximo sorteio, na quinta-feira, 11, é de R$ 50 milhões.

A quina teve 49 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 64.962,49. Destas, quatro apostas foram feitas no Paraná: duas em Umuarama, uma em Arapoti e outra em União da Vitória – veja detalhes abaixo. Outras 3.968 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ R$ 1.146,01 cada.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
Veja a lista de todos os ganhadores da quina da Mega-Sena
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANCIO LIMA/AC | CASA LOTERICA JAPIIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL MILLENIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
BEBERIBE/CE | AKI DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
FORTALEZA/CE | CORDEIRO LOTERIAS | 9 | Não | Simples | 1 | R$259.849,96 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA O ZEBRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA DINDIN DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 4 | R$129.924,96 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 7 | Não | Bolão | 28 | R$129.924,76 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA UNIAO LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
BELO HORIZONTE/MG | A MINEIRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$129.924,98 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA LUCKY7 LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIA FORTUNA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$64.962,49 |
UBERLANDIA/MG | TOCA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
NOVA ALVORADA DO SUL/MS | LOTERIAS ALVORADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
PARAUAPEBAS/PA | CASA LOTERICA SOL POENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
AGRESTINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
RECIFE/PE | LOTO SHOPPING | 6 | Sim | Simples | 1 | R$64.962,49 |
ARAPOTI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$64.962,49 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA GALO DE OURO | 6 | Não | Bolão | 8 | R$64.962,48 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA PARANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS VITORIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$64.962,49 |
BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA DELTHENE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
RIO BONITO/RJ | L CALIL LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CLUBE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
RIO DE JANEIRO/RJ | VIEIRA RODRIGUES LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
ARROIO DO SAL/RS | LOTERICA MEGASORTE | 7 | Não | Bolão | 14 | R$129.924,90 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
CAMPO ALEGRE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
ARACATUBA/SP | LOTERICA MANOEL BRANCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
INDAIATUBA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
SANTOS/SP | DIA DE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SORTE DO BOSQUE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA JD ANGELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA SINAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
SAO PAULO/SP | PANAM LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
SAO PAULO/SP | SUPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$64.962,49 |
Com informações da Agência Brasil