Eleições 2024: Maringá tem 5 candidatos a prefeito e 344 a vereador; veja a lista
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou cinco candidatos à Prefeitura de Maringá. Caso nenhum candidato tenha mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, neste domingo, 6, a disputa pela Prefeitura vai para o segundo turno. A data do pleito final é 28 de outubro.

Já para a disputa a uma das cadeiras na Câmara, 359 se candidataram, mas 15 foram considerados inaptos, restando 344 nomes para a escolha do eleitor. O TSE analisa todas as candidaturas e define o status de cada uma delas. É considerada “deferida” aquela em que o candidato está apto para disputar a eleição, com os dados e documentação completos, além das demais exigências da legislação eleitoral. Ao todo, para legislatura 2025-2028, serão eleitos 23 vereadores – antes eram 15.
Confira abaixo o perfil de cada candidato à Prefeitura de Maringá:
Edson Scabora (PSD)

Tem 62 anos. É casado e tem duas filhas. Formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), foi professor por 37 anos e é empresário no setor da educação. É vice-prefeito desde 2017. Na atual administração municipal, trabalhou como secretário de Aceleração Econômica e Turismo de 2023 a 2024. Ana Nerry (MDB) é candidata a vice-prefeita na chapa.
O PSD conta com o apoio do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
Evandro Oliveira (PSDB)

Tem 60 anos. É casado, tem um filho e dois enteados. É empresário e mantenedor de uma instituição privada de ensino superior em Maringá. Em 2020, foi candidato à Prefeitura de Maringá, mas não se elegeu. Adriano da Silva de Oliveira (PSDB), conhecido como Bacurau, é candidato a vice-prefeito na chapa.
O PSDB conta com o apoio do Avante e Cidadania na disputa ao Executivo municipal.
Humberto Henrique (PT)

Tem 60 anos, é casado e pai de duas filhas. Se formou em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e cursou pós-graduação em Controladoria e Contabilidade Gerencial. É empresário no ramo contábil desde 1992. Foi vereador entre os anos de 2005 e 2016. Em 2016, foi candidato à Prefeitura de Maringá, mas não se elegeu. Brenda (REDE) é candidata a vice-prefeita na chapa.
O PT conta o apoio do Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Verde (PV), Rede Sustentabilidade (REDE) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
Pastor José (Mobiliza)

Tem 49 anos, é casado e tem um filho. Empresário no ramo da construção civil, é o atual presidente do partido Mobiliza. Em 2020, fundou a Igreja Reino de Deus. Foi candidato a vereador nos anos de 2012, 2016 e 2020, e candidato a deputado estadual em 2018. Não se elegeu. Laerte Licci (MOBILIZA) é o candidato a vice-prefeito na chapa. O Mobilização Nacional concorre sem coligações.
Silvio Barros (PP)

Tem 67 anos, é casado e tem três filhos. Formado em Engenharia Civil, cursou especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foi prefeito de Maringá por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Também atuou como secretário estadual do Desenvolvimento Urbano na gestão Cida Borghetti, em 2018. Sandra Jacovós (PL) é a candidata a vice-prefeita.
O PP conta com o apoio do Republicanos, Partido Liberal (PL), Podemos (PODE) e Partido Renovação Democrática (PRD).
Veja quem são todos os candidatos a vereador na cidade de Maringá com os nomes e os números de urna:
*Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| Adelmo Aguiar | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| Ademir Vanzo | PT | 13010 | Concorrendo |
| Adilson Costa da Defesa | PSB | 40200 | Concorrendo |
| Adilson do Bar e Restaurante | REPUBLICANOS | 10540 | Concorrendo |
| Adilson do Posto | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| Advogado Moacir | MDB | 15010 | Concorrendo |
| Aguinaldo do Posto | PSB | 40140 | Concorrendo |
| Akemi Nishimori | PSD | 55555 | Concorrendo |
| Alan Zampieri | PDT | 12312 | Concorrendo |
| Aleks Salomão | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| Alex Chaves | MDB | 15015 | Concorrendo |
| Alex Nunes | PL | 22038 | Concorrendo |
| Aline Kato | PP | 11711 | Concorrendo |
| Alisson Papai | MDB | 15001 | Concorrendo |
| Altamir da Loterica | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| Altino Bertolino | PL | 22711 | Concorrendo |
| Amanda Muller | NOVO | 30144 | Concorrendo |
| Ana Abrunhosa | PDT | 12000 | Concorrendo |
| Ana da Zumba | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| Ana Gasparoto | MDB | 15003 | Concorrendo |
| Ana Paula | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| Anderson Sampaio | PL | 22722 | Concorrendo |
| Andreia Avancini | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| André Almenara | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| André Conchão | PODE | 20151 | Concorrendo |
| André Vieira | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| André Zanette | PRD | 25333 | Concorrendo |
| Angela Martins | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| Angelo Salgueiro | PODE | 20999 | Concorrendo |
| Anníbal Bianchini | PP | 11007 | Concorrendo |
| Antonio da tv | PL | 22777 | Concorrendo |
| Antônio de Paula | PSD | 55333 | Concorrendo |
| Aparecido Festrati | PODE | 20400 | Concorrendo |
| Arnaldo do Terminal | PV | 43138 | Concorrendo |
| Augusto Oliveira | REDE | 18001 | Concorrendo |
| Badeco | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| Bete Mascote | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| Beti Calçavara | PT | 13612 | Concorrendo |
| Bia Correa | PT | 13131 | Concorrendo |
| Biazon | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| Bravin | PP | 11900 | Inapto |
| Bravin | PP | 11900 | Concorrendo |
| Brenda Rompatto | PSB | 40004 | Concorrendo |
| Brás | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| Cal Bezerra | MDB | 15777 | Concorrendo |
| Camila Bezerra | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| Cantora Sandra Rosa | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| Capella | PODE | 20200 | Concorrendo |
| Capitão Ideval | PODE | 20222 | Concorrendo |
| Carla do Maternati | PDT | 12108 | Concorrendo |
| Carlinhos da Hidraulica | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| Carlos Bonfim | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| Carlos Curió | PRD | 25345 | Concorrendo |
| Carlos Henrique | PRD | 25135 | Concorrendo |
| Carlos Mariucci | PT | 13313 | Concorrendo |
| Carmen Inocente | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| Carol Pires | REDE | 18118 | Concorrendo |
| Chico 2000 | PSD | 55023 | Inapto |
| Chico da Kiri | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| Cicero Araujo | REDE | 18133 | Inapto |
| Cidinha Goes | PDT | 12777 | Concorrendo |
| Cirsa Munhoz | REPUBLICANOS | 10323 | Concorrendo |
| Clarice do Trabalhador | PSD | 55855 | Concorrendo |
| Claudete da Educação | UNIÃO | 44421 | Concorrendo |
| Claudio Costa | MDB | 15678 | Concorrendo |
| Claudiomiro Gomes | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| Cleidy Pereira | PODE | 20190 | Concorrendo |
| Cleusa Santana Cleusinha | REDE | 18182 | Concorrendo |
| Clóvis Melo | PSD | 55222 | Concorrendo |
| Coronel Audilene | PP | 11111 | Concorrendo |
| Coronel Rick Miessa | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| Cr Marcelino Cinézio | PT | 13100 | Concorrendo |
| Cris Lauer | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| Cristina Pinga Fogo | PL | 22010 | Concorrendo |
| Cássio Murilo | PDT | 12666 | Concorrendo |
| César Moreno | PODE | 20789 | Concorrendo |
| Cícero Pita | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| Da Silva | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| Dani Lima | MDB | 15180 | Concorrendo |
| Daniel da Farmácia | AGIR | 36700 | Inapto |
| Daniel Malvezzi | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| Daniel Ravelli | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| Danny Arouca | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| Dayane Ojeika | REDE | 18800 | Concorrendo |
| Dc Benedito Pereira | UNIÃO | 44140 | Concorrendo |
| Deca Pires | PDT | 12007 | Concorrendo |
| Dejanira Sibilin | PL | 22555 | Concorrendo |
| Delegado Luiz Alves | PL | 22222 | Concorrendo |
| Denis Dias | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| Diogo Altamir da Lotérica | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| Dionilson | PODE | 20700 | Concorrendo |
| Dirceuzinho do Terminal | PDT | 12515 | Concorrendo |
| Dirley Catraca | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| Dona Ana | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| Dony Lanches | PT | 13102 | Concorrendo |
| Douglinha | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| Doutor Jamal | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| Doutor Manoel | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| Dr Danilo Dentista do Requião | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| Dr Fernando da Saúde | PSB | 40444 | Concorrendo |
| Dr Francismar | PSB | 40123 | Concorrendo |
| Dr Heine Macieira | PP | 11011 | Concorrendo |
| Dr Michel Rangel | PP | 11223 | Concorrendo |
| Dr Raniery Mecenas | PRD | 25192 | Concorrendo |
| Dra Sirlei Pinheiro | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| Edinho Paliari | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| Edmundo Albuquerque | PP | 11555 | Concorrendo |
| Edneia Godoy | PP | 11888 | Concorrendo |
| Edson Parceiros do App | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| Edson Santos | PL | 22333 | Concorrendo |
| Elenilza She-ra | PSOL | 50733 | Concorrendo |
| Emerson Minuceli do Trânsito | PL | 22100 | Concorrendo |
| Enf. Mayara Keiko | PODE | 20100 | Concorrendo |
| Enfermeiro Alessandro | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| Eng Silvio Rodrigues | PL | 22190 | Concorrendo |
| Erasmo Carlos | PSD | 55250 | Concorrendo |
| Errerias | PDT | 12040 | Concorrendo |
| Eunice Lea | PRD | 25123 | Concorrendo |
| Evelin Cavalini | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| Everson Carvalho | PP | 11444 | Concorrendo |
| Ezildo Brasil | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| Fabiano Batista | PSD | 55190 | Concorrendo |
| Fabiano Presentes | PSD | 55111 | Concorrendo |
| Fabianocsbrasil | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| Fabio Araujo | PP | 11357 | Concorrendo |
| Fabião | PODE | 20230 | Concorrendo |
| Felipe Bughi | REDE | 18777 | Concorrendo |
| Felipe Vido | REDE | 18008 | Concorrendo |
| Fiscal Adegar Florindo | MDB | 15800 | Concorrendo |
| Flavio Mantovani | PSD | 55001 | Concorrendo |
| Francisco Ciriaco | NOVO | 30220 | Concorrendo |
| Gilson Bezerra | REDE | 18018 | Concorrendo |
| Giovani Correa | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| Gisele do Povo | PSOL | 50157 | Inapto |
| Giselli Bianchini | PP | 11222 | Concorrendo |
| Guilherme Machado | PL | 22500 | Concorrendo |
| Guilherme Mayer Pinheiro | PDT | 12027 | Concorrendo |
| Gustavo Garcia | PRD | 25500 | Concorrendo |
| Guto Lisboa | PSD | 55022 | Concorrendo |
| Hamilton Cervantes | MDB | 15190 | Concorrendo |
| Henrique Lacerda | PL | 22000 | Concorrendo |
| Herculano Reis | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| Hercules Ananias | AGIR | 36900 | Concorrendo |
| Hugo Sountachi | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| Ibraim Saladino | PRD | 25111 | Concorrendo |
| Idebrando | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| Ignes Bruchez | PL | 22444 | Concorrendo |
| Ilda Américo | REDE | 18190 | Concorrendo |
| Irmão Café | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| Irmão Martinho | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| Isa da Comunicação | PSD | 55444 | Concorrendo |
| Isa Simões | PL | 22900 | Concorrendo |
| Isabela Gravena | PT | 13804 | Concorrendo |
| Isaias Santana | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| Ismael | PRD | 25025 | Concorrendo |
| Ismael Mendonça | MDB | 15700 | Concorrendo |
| Italo Maroneze | PDT | 12345 | Concorrendo |
| Jacira | PP | 11234 | Concorrendo |
| Jacqueline Pinheiro | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| Jeremias | PL | 22111 | Concorrendo |
| Jesiel Carrara | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| Jhonatan Graboschi | PODE | 20001 | Concorrendo |
| Josi Assistente Social | PSD | 55017 | Concorrendo |
| Josi Dias | PSD | 55002 | Concorrendo |
| Josué Endo | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| João Cika | PODE | 20456 | Concorrendo |
| João Eder | PDT | 12123 | Concorrendo |
| João Horácio | PDT | 12212 | Concorrendo |
| João Inácio | PSB | 40000 | Concorrendo |
| João Mura | PDT | 12012 | Concorrendo |
| Julio Fatori | PT | 13111 | Concorrendo |
| Junior Americano | PRD | 25444 | Concorrendo |
| Junior Maza | PL | 22122 | Concorrendo |
| Junior Vecinho | PL | 22044 | Concorrendo |
| Jéssica Magno | PT | 13613 | Concorrendo |
| Karla Moitinho | NOVO | 30183 | Concorrendo |
| Keti Carvalho | PRD | 25355 | Concorrendo |
| Khelly Corrêa | PSD | 55955 | Inapto |
| Klebson Ferraz | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| Latife | MDB | 15600 | Concorrendo |
| Leandro Bravin | PL | 22123 | Concorrendo |
| Lemuel do Salvando Vidas | PDT | 12122 | Concorrendo |
| Lena da Aquario | PSDB | 45177 | Concorrendo |
| Leon das Correntes | AGIR | 36555 | Inapto |
| Leonna Moriale | PDT | 12111 | Concorrendo |
| Levy Julio | PL | 22002 | Concorrendo |
| Ligia Martins | PC do B | 65065 | Concorrendo |
| Lilian Ferreira | PDT | 12882 | Concorrendo |
| Lilianny Ripke | MDB | 15167 | Concorrendo |
| Luciana Fontinhas | PRD | 25015 | Concorrendo |
| Luciano Brito | PP | 11456 | Concorrendo |
| Luciano Silva | PSD | 55007 | Concorrendo |
| Lucimar Faria | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| Lucimar Miguel | NOVO | 30845 | Concorrendo |
| Ludi Gari | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| Luiz Lucena | PV | 43235 | Concorrendo |
| Luiz Neto | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| Luiz Pereira | PP | 11700 | Concorrendo |
| Luizinho | PSD | 55456 | Concorrendo |
| Luizinho do Sindicato | PT | 13031 | Concorrendo |
| Magrão | PSD | 55888 | Concorrendo |
| Majô | PP | 11411 | Concorrendo |
| Maninho | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| Marcela Rossini | PL | 22321 | Concorrendo |
| Marcelo Sam | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| Marcia Camargo | PT | 13900 | Concorrendo |
| Marcia Motta | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| Marcia Rosa | PSD | 55331 | Concorrendo |
| Marcio da Praça | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| Marco Antônio | PODE | 20011 | Concorrendo |
| Marcos Carmona | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| Marcos Guerreiro | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| Marcos Samba Rio | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| Marcos Souza | REDE | 18500 | Concorrendo |
| Margot | PT | 13600 | Concorrendo |
| Mari Maria Branca Vigilante | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| Maria Alice de Iguatemi | PDT | 12712 | Concorrendo |
| Maria Marta Protetora | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| Maria Santana | PRD | 25114 | Concorrendo |
| Mario Certo | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| Mario Hossokawa | PP | 11789 | Concorrendo |
| Mario Mituo da Feira | PSD | 55000 | Concorrendo |
| Mario Verri | PT | 13300 | Concorrendo |
| Marli Anastacio | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
| Marta Câmara | PRD | 25028 | Concorrendo |
| Marta do Postinho | PSB | 40111 | Concorrendo |
| Mauro Gardim | PSDB | 45676 | Concorrendo |
| Mauro Polo | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| Mayara Coutinho | PODE | 20333 | Concorrendo |
| Mercia Froeming | MDB | 15500 | Concorrendo |
| Mestre Junior | PRD | 25014 | Concorrendo |
| Micaela Dentista | PV | 43101 | Concorrendo |
| Miguel Fernando | MDB | 15150 | Concorrendo |
| Miguel Grillo | PRD | 25115 | Concorrendo |
| Miltinho | PDT | 12650 | Concorrendo |
| Missionaria Lucia | MDB | 15457 | Concorrendo |
| Mãe gi | PDT | 12121 | Concorrendo |
| Mônica da Educação | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| Nancy do Postinho | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| Natan da Abrace | PP | 11777 | Concorrendo |
| Negão do Bar | PSDB | 45250 | Concorrendo |
| Nei Bernardo | REDE | 18900 | Concorrendo |
| Nelson Codato | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| Nilson Altino | PRD | 25700 | Concorrendo |
| Nilva Motta | PP | 11556 | Concorrendo |
| Noboru Yamamoto | NOVO | 30900 | Concorrendo |
| Néia | REPUBLICANOS | 10998 | Concorrendo |
| Odair Fogueteiro | PP | 11511 | Concorrendo |
| Olga Agulhon | PODE | 20600 | Concorrendo |
| Onivaldo Barris | PP | 11333 | Concorrendo |
| Osmar Jahmaica | PSOL | 50000 | Inapto |
| Paizan Consultor | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| Paraíba do Taxi | PRD | 25018 | Inapto |
| Pastor Eanes | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| Pastor Gilberto | PSD | 55999 | Inapto |
| Pastor Jack Pinas | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| Pastor Sandro Martins | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| Patricia de Almeida | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| Paula Lopes | AGIR | 36600 | Inapto |
| Paula Souza | AGIR | 36400 | Concorrendo |
| Paulinho pj | PSB | 40888 | Concorrendo |
| Paulo da Graça | PSDB | 45174 | Concorrendo |
| Paulo Espindola | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| Paulo Gustavo | PSD | 55055 | Concorrendo |
| Paulo Roberto | PSD | 55678 | Concorrendo |
| Paulo Sergio | PRD | 25007 | Concorrendo |
| Pedrinho Servidor | AGIR | 36156 | Concorrendo |
| Preguinho | PSD | 55321 | Concorrendo |
| Prof Ayrson | MDB | 15222 | Concorrendo |
| Prof Fernando | NOVO | 30177 | Concorrendo |
| Prof Pacífico | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| Prof Rodrigo Enami | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| Professor Edmilson | PSOL | 50250 | Concorrendo |
| Professor Fabrizio Meller | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| Professor Izaac | PT | 13420 | Concorrendo |
| Professor Julio Cesar | REDE | 18323 | Concorrendo |
| Professor Niero | REDE | 18000 | Concorrendo |
| Professor Roselson Alves | REDE | 18678 | Concorrendo |
| Professora Ana Lucia | PDT | 12412 | Concorrendo |
| Professora Fabiana | PL | 22233 | Concorrendo |
| Professora Grasy Takano | PDT | 12100 | Concorrendo |
| Professora Kelly | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| Professora Vera Lopes | PSD | 55123 | Concorrendo |
| Professora Vilma | PT | 13013 | Inapto |
| Professora Vilma | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| Re do Hermas | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| Regina Macedo | AGIR | 36090 | Concorrendo |
| Renato Lopes | PDT | 12125 | Concorrendo |
| Renato Oliveira | PDT | 12222 | Concorrendo |
| Renato Rossi | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| Ricardo Baiano | PRD | 25222 | Concorrendo |
| Roberto da Laje | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| Rodrigo Cardoso | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| Rogério | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| Rogério Calazans | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| Rosangela Clemente | UNIÃO | 44713 | Concorrendo |
| Rose da Coleta | PP | 11123 | Concorrendo |
| Rosária Ramos | PODE | 20800 | Concorrendo |
| Rubinho Storto | PODE | 20000 | Concorrendo |
| Samu do Terminal | PSB | 40789 | Inapto |
| Sandra da Saúde | PSB | 40222 | Concorrendo |
| Sandra Zanchet | AGIR | 36800 | Concorrendo |
| Sandrinha da Habitação | PODE | 20555 | Concorrendo |
| Sandro da Van | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| Sandro Maranho | PSOL | 50599 | Inapto |
| Sandro Pinheiro | PODE | 20777 | Concorrendo |
| Sargento Guedes | PP | 11193 | Concorrendo |
| Sargento Ivaszek | MDB | 15055 | Concorrendo |
| Saulo Gaspar | MDB | 15000 | Concorrendo |
| Schiavon Marceneiro | PDT | 12055 | Concorrendo |
| Seily Santos | AVANTE | 70229 | Concorrendo |
| Sergio Primo Cabeleireiro | AVANTE | 70775 | Concorrendo |
| Shirlei Jacomini | MDB | 15677 | Concorrendo |
| Shirley do Esporte | AVANTE | 70171 | Concorrendo |
| Sidnei Telles | PODE | 20123 | Concorrendo |
| Sil Luz | REPUBLICANOS | 10369 | Concorrendo |
| Silvia Andrade | PODE | 20500 | Concorrendo |
| Silvia Johansen | PRD | 25777 | Concorrendo |
| Silvio Lee | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
| Simone Fernandes | MDB | 15007 | Concorrendo |
| Simone Serrano | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| Sirlene Padilha | AVANTE | 70165 | Concorrendo |
| Sol da Saúde | PRD | 25555 | Concorrendo |
| Soldado Fabio Fontana | NOVO | 30828 | Concorrendo |
| Sonia Mara Enfermeira | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
| Sonia Saga | NOVO | 30369 | Concorrendo |
| Subtenente Dioney | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
| Susy Oliveira | PT | 13777 | Concorrendo |
| Sônia Aparecida da Silva | NOVO | 30322 | Concorrendo |
| Sônia Versari | PODE | 20149 | Concorrendo |
| Tati Belini | PL | 22051 | Concorrendo |
| Tatão Agliberto | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| Tenente Edson Luiz | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| Thaynã Theodoro | PT | 13001 | Concorrendo |
| Tiago Junior | REDE | 18888 | Concorrendo |
| Tiaozinho do Esporte | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| Toninho do jk | PSD | 55777 | Concorrendo |
| Uilian da Farmácia | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| Urso | REDE | 18123 | Concorrendo |
| Valdemar Leite | MDB | 15555 | Concorrendo |
| Valdir Pignata | PODE | 20111 | Concorrendo |
| Valentin do Quiosque | PRD | 25525 | Concorrendo |
| Vandre Fernando | PP | 11000 | Concorrendo |
| Vanessa Teixeira | REDE | 18918 | Concorrendo |
| Vera Nogueira | PT | 13123 | Concorrendo |
| Victor Simião | PSB | 40040 | Concorrendo |
| Vitinho | PODE | 20023 | Concorrendo |
| Vitor Alcazar | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| Vizinho | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| Wagner Construtor | PL | 22022 | Concorrendo |
| Wellington Andrade | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| William Gentil | PP | 11800 | Concorrendo |
| William Lobão | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| Wilson da Saúde | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| Zebrão | REPUBLICANOS | 10680 | Concorrendo |
| Zequinha da Farmacia | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| Zico | PRD | 25100 | Concorrendo |
| Zé Barbeiro | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| Zé da Banca | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
