Confira as vagas de emprego em Maringá nessa segunda-feira
Agência do Trabalhador abre na segunda-feira, 5, com 868 vagas de emprego, em Maringá. Desse total, 88 vagas são para pessoas com deficiência (PCD).

As funções com maior número de vagas ofertadas são servente de limpeza (111) e auxiliar de linha de produção (72).Todas as vagas abertas estão sujeitas a cancelamento sem aviso prévio.A Agência do Trabalhador fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917. O horário de atendimento é das 8h às 17h30, de segunda a sexta. O telefone é (44) 3309-5008 ou 3309-5009
| RELATÓRIO DE VAGAS (05/02/2024) | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 111 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 72 |
| VENDEDOR INTERNO | 34 |
| VIGILANTE | 34 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 33 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 24 |
| CAIXA DE LOJA | 23 |
| SERVENTE DE OBRAS | 21 |
| CARREGADOR (ARMAZÉM) | 20 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 18 |
| OPERADOR DE CAIXA | 18 |
| FAXINEIRO | 17 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 14 |
| SOLDADOR | 14 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 12 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 11 |
| JARDINEIRO | 11 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 10 |
| SAFRISTA | 10 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 9 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 9 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 9 |
| PINTOR DE ALVENARIA | 9 |
| GARÇOM | 8 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | 8 |
| RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 8 |
| ZELADOR | 8 |
| COPEIRO | 7 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 7 |
| CONFERENTE DE LOGÍSTICA | 6 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 5 |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 5 |
| PEDREIRO | 5 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 4 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS | 4 |
| CARPINTEIRO | 4 |
| COMPRADOR | 4 |
| MONTADOR SOLDADOR | 4 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 4 |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 3 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 3 |
| AUXILIAR DE GARÇOM | 3 |
| AUXILIAR DE SUSHIMAN | 3 |
| CONFEITEIRO | 3 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 3 |
| ENCANADOR | 3 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 3 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENTREGA DE BEBIDAS) | 3 |
| SUSHIMAN | 3 |
| TÉCNICO DE CONTROLADORIA | 3 |
| ALMOXARIFE | 2 |
| ATENDENTE BALCONISTA | 2 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 2 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 2 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 2 |
| COSTUREIRA DE REPARAÇÃO DE ROUPAS | 2 |
| COZINHEIRO GERAL | 2 |
| DEDETIZADOR | 2 |
| MONTADOR | 2 |
| PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 2 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 2 |
| SERRALHEIRO | 2 |
| VENDEDOR INTERNO – ESTÁGIO | 2 |
| AÇOUGUEIRO | 1 |
| ANALISTA DE MARKETING | 1 |
| ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA | 1 |
| ARTE-FINALISTA | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| ATENDENTE DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 1 |
| AUXILIAR DE COBRANÇA | 1 |
| AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 1 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 |
| CHURRASQUEIRO | 1 |
| CONSULTOR | 1 |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 1 |
| DESIGNER EDUCACIONAL | 1 |
| ELETRICISTA | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO | 1 |
| ENTREGADOR DE GÁS (AJUDANTE DE CAMINHÃO) | 1 |
| FISIOTERAPEUTA GERAL | 1 |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 1 |
| INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 |
| INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS | 1 |
| LAVADOR DE CARROS | 1 |
| MARCENEIRO DE MÓVEIS | 1 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 |
| MOTORISTA PARTICULAR | 1 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 1 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 1 |
| PINTOR DE METAIS A PISTOLA | 1 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 1 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 1 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 |
| SUPERVISOR COMERCIAL | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| TÉCNICO ELETRICISTA | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
| VENDEDOR EM DOMICÍLIO | 1 |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 |
| VIGIA | 1 |
| VISTORIADOR VEICULAR | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 780 |
| * DISPONÍVEIS TAMBÉM NO SITE: EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR OU APP SINE FÁCIL | |
| ** TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO | |
| SUJEITAS A CANCELAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO | |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| OPERADOR DE CAIXA | 14 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 13 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 10 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 10 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 6 |
| ALMOXARIFE | 5 |
| FARMACÊUTICO | 5 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 5 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 |
| CONSULTOR | 3 |
| AJUDANTE DE OBRAS | 2 |
| ESTOQUISTA | 2 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
| PEDREIRO | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| RECEPCIONISTA, EM GERAL | 1 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 |
| SERVENTE DE OBRAS | 1 |
| ZELADOR | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 88 |
| TOTAL GERAL | 868 |
