Maringá inicia semana com oferta de 710 vagas de emprego

Maringá inicia a segunda-feira, 29, com a oferta de 710 vagas de emprego na Agência do Trabalhador. A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab) informa que, destas, 33 são para Pessoas com Deficiência (PCDs).
Confira as profissões com mais vagas disponíveis nesta segunda-feira, 29:
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 50 |
| OPERADOR DE CAIXA | 43 |
| SERVENTE DE OBRAS | 34 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 22 |
| PEDREIRO | 22 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 20 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 20 |
| CARPINTEIRO | 16 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 15 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 14 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 12 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 12 |
| TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 12 |
| JARDINEIRO | 12 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 11 |
| SOLDADOR | 11 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 11 |
| AÇOUGUEIRO | 10 |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 10 |
| AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – ESTÁGIO | 10 |
| AUXILIAR DE PADEIRO | 10 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 10 |
| CORRETOR DE IMÓVEIS | 10 |
| ELETRICISTA | 10 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 10 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 8 |
| VENDEDOR PRACISTA | 8 |
| CARPINTEIRO DE OBRAS | 7 |
| PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS – ESTÁGIO | 7 |
| BALCONISTA | 6 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 5 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 5 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 5 |
| MESTRE DE OBRAS | 5 |
| PANFLETEIRO | 5 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 5 |
| SERVENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 5 |
| SUPERVISOR DE ATENDIMENTO (CAIXAS E BILHETEIROS) | 5 |
| GARÇOM | 4 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 3 |
| ATENDENTE DE AMBULATÓRIO | 3 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3 |
| CAMAREIRO DE HOTEL | 3 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 3 |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 3 |
| MECÂNICO MONTADOR | 3 |
| MEIA-COLHER | 3 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 3 |
| OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO | 3 |
| VENDEDOR INTERNO | 3 |
| AGENTE DE PÁTIO | 2 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 2 |
| ARQUITETO DE PATRIMÔNIO | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE VIDRACEIRO | 2 |
| BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | 2 |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 2 |
| COZINHEIRO GERAL | 2 |
| INSTALADOR DE PAINÉIS | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 2 |
| MONTADOR | 2 |
| MONTADOR DE ANDAIMES (EDIFICAÇÕES) | 2 |
| MONTADOR SOLDADOR | 2 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 2 |
| OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 2 |
| PINTOR DE ALVENARIA | 2 |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 2 |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 2 |
| SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO | 2 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 2 |
| AGENTE DE PORTARIA | 1 |
| ANALISTA CONTÁBIL | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ATENDENTE DE MESA | 1 |
| ATENDENTE DE TELEMARKETING | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO | 1 |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 |
| BOBINADOR – ELETRICISTA | 1 |
| CARPINTEIRO AUXILIAR | 1 |
| COORDENADOR DE EVENTOS | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 1 |
| ESTOQUISTA | 1 |
| FRENTISTA | 1 |
| GARÇÃO | 1 |
| GERENTE COMERCIAL | 1 |
| INSPETOR DE OBRAS | 1 |
| INSPETOR DE QUALIDADE | 1 |
| MECÂNICO | 1 |
| MECÂNICO DE EMPILHADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 1 |
| OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 1 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO | 1 |
| VENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 |
| ZELADOR | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 677 |
| * DISPONÍVEIS TAMBÉM NO SITE: EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR OU APP SINE FÁCIL | |
| ** TODAS AS VAGAS ABERTAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR ESTÃO | |
| SUJEITAS A CANCELAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO | |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| VAGAS | |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 5 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 |
| ESTOQUISTA | 4 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 |
| VENDEDOR INTERNO | 3 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| MAQUEIRO HOSPITALAR | 2 |
| COPEIRO | 1 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 1 |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 33 |
| TOTAL GERAL | 710 |
