Maringá tem 569 vagas na Agência do Trabalhador; veja os cargos

Maringá inicia a segunda-feira, 19 de dezembro, com 569 vagas de emprego abertas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com destaque para o posto de auxiliar de linha de produção (aprendiz), com 72 vagas disponíveis. Do total de oportunidades ofertadas, 66 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
As vagas de empregos abertas na Agência do Trabalhador de Maringá também podem ser consultadas de forma online por meio do portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho ou pelo aplicativo Sine Fácil.
As oportunidades de emprego ofertadas pela Agência do Trabalhador de Maringá são atualizadas diariamente e estão sujeitas à alteração ou cancelamento sem aviso prévio. A agência fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917. O telefone para contato é: (44) 3309-5000, e o horário de funcionamento é das 8h às 17h30.
Confira a relação completa de vagas:
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (APRENDIZ) | 72 |
| OPERADOR DE CAIXA | 36 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 20 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 20 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 20 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 19 |
| SERVENTE DE OBRAS | 15 |
| SOLDADOR | 13 |
| CUMIM | 12 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 11 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 11 |
| CARPINTEIRO | 11 |
| PEDREIRO | 11 |
| AJUDANTE DE COZINHA | 10 |
| CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL | 10 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 10 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL | 10 |
| GARÇOM | 7 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 6 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 6 |
| ESTOQUISTA | 6 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 6 |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS | 6 |
| VENDEDOR INTERNO | 6 |
| AÇOUGUEIRO | 5 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 5 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL | 5 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 5 |
| SOLDADOR (APRENDIZ) | 5 |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 4 |
| ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO) | 4 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 4 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) | 4 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 4 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 4 |
| MERENDEIRO | 4 |
| PANFLETEIRO | 4 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 |
| AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA | 3 |
| COZINHEIRO GERAL | 3 |
| JARDINEIRO | 3 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 3 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-BETONEIRA | 3 |
| TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) | 3 |
| ZELADOR | 3 |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 2 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 2 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA | 2 |
| CONFERENTE DE LOGÍSTICA | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| ENCANADOR | 2 |
| ENGENHEIRO CIVIL (ESTÁGIO) | 2 |
| LAVADOR DE PEÇAS | 2 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 2 |
| MONTADOR SOLDADOR | 2 |
| OPERADOR DE LAVADOR DE VEÍCULOS | 2 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 |
| AGENTE DE PASSAGENS | 1 |
| ALMOXARIFE | 1 |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL | 1 |
| AUXILIAR DE GARÇOM | 1 |
| AUXILIAR DE SERVIÇO DE COPA | 1 |
| CASEIRO | 1 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 |
| CHURRASQUEIRO | 1 |
| CONFEITEIRO | 1 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 |
| ESTOFADOR DE MÓVEIS | 1 |
| FARMACÊUTICO | 1 |
| FISCAL DE LOJA | 1 |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 |
| INSTRUTOR DE MOTORISTAS | 1 |
| MEIA-COLHER | 1 |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 1 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 1 |
| OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 1 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 |
| SERRADOR DE MÁRMORE | 1 |
| SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 |
| TÉCNICO DE IMPRESSORA (MATRICIAL) | 1 |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 503 |
Veja as vagas para pessoas com deficiência:
| MAGAREFE | 25 |
| EMPACOTADOR | 11 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 05 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 05 |
| ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO | 03 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 |
| AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | 02 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 02 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 01 |
| AUXILIAR DE FATURAMENTO | 01 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 01 |
| ESTOQUISTA | 01 |
| REPOSITOR EM SUPERMERCADOS | 01 |
| SUPERVISOR DE ENSINO | 01 |
| SUPERVISOR EDUCACIONAL | 01 |
| VENDEDOR INTERNO | 01 |
| ZELADOR | 01 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 66 |
| TOTAL GERAL | 569 |
