Maringá tem 411 candidatos a vereador; VEJA OS NOMES

Maringá tem 411 candidatos a vereador nas eleições municipais de 2020. A informação consta no sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Trata-se de um recorde histórico.
O número é 55,6% maior do que o registrado nas eleições municipais de 2016, quando 264 candidatos disputaram uma cadeira na Câmara.
Confira a lista de candidatos a vereador de Maringá nas eleições municipais 2020.
| Nome na urna | Número | Partido |
| ADEMIR VANZO | 55111 | PSD |
| ADILSON COSTA | 12200 | PDT |
| ADILSON DO BAR | 70540 | AVANTE |
| ADRIANA CANDIL | 13510 | PT |
| ADRIANA JAPA TERAPEUTA | 45451 | PSDB |
| ADRIANA PEGINI | 90456 | PROS |
| ADRIANO BACURAU | 18900 | REDE |
| AGUINALDO DO POSTO | 10444 | REPUBLICANOS |
| ALANA MARQUEZINI | 55021 | PSD |
| ALESSANDRA SANTOS | 12777 | PDT |
| ALESSANDRO LOPES | 70170 | AVANTE |
| ALEX CHAVES | 15015 | MDB |
| ALEX DA AMBIENTAL | 25789 | DEM |
| ALINE CÂMARA | 18100 | REDE |
| ALISON GUSTAVO | 11700 | PP |
| ALMIR JUNIOR | 90800 | PROS |
| ALOIZIO TUTA | 10777 | REPUBLICANOS |
| ALTAIR GUERRA | 36700 | PTC |
| ALTAMIR DA LOTERICA | 19300 | PODE |
| ALTINO BERTOLINO | 51151 | PATRIOTA |
| AMANDA TONON | 90500 | PROS |
| ANAISA CORRETORA | 70888 | AVANTE |
| ANA MÃE DO JOÃO BOMBEIRINHO | 17193 | PSL |
| ANA PAULA SUPERTI | 19201 | PODE |
| ANA VENTURA | 12333 | PDT |
| ANDERSON CARRARD | 17900 | PSL |
| ANDERSON SAMPAIO | 22622 | PL |
| ANDREA GALETTI | 55678 | PSD |
| ANDRÉ ALMEIDA | 36777 | PTC |
| ANDREA SANTOS | 19500 | PODE |
| ANDRÉ VIEIRA | 17000 | PSL |
| ANDREZA SEMPREBOM | 51001 | PATRIOTA |
| ANGELA MARTINS | 90555 | PROS |
| ANGELO SALGUEIRO | 17500 | PSL |
| ANISIO DE CARVALHO | 36366 | PTC |
| ANTONIO BALIEIRO | 36036 | PTC |
| ANTONIO DIVINO | 51702 | PATRIOTA |
| ANTONIO MAIA | 22333 | PL |
| APARECIDPO JOSÉ BATISTA | 25005 | DEM |
| APRESENTADOR ADEVANIL GENEROSO | 51773 | PATRIOTA |
| ARI MORO | 36001 | PTC |
| AUGUSTO DO GASTÃO | 25025 | DEM |
| BADECO | 70000 | AVANTE |
| BARBARA SEGANTINE | 65180 | PC do B |
| BASTIANI | 19156 | PODE |
| BEBEZÃO | 13036 | PT |
| BETE MASCOTE | 11010 | PP |
| BETI CALÇAVARA | 12012 | PDT |
| BIAZON | 17190 | PSL |
| BOLINHA CEASA | 55222 | PSD |
| BORDIM | 90252 | PROS |
| BRAVIN | 55900 | PSD |
| BRENDA ROMPATTO | 40140 | PSB |
| BRUNA FOGAÇA | 51444 | PATRIOTA |
| BRUNO MANTOVANI | 90888 | PROS |
| CABO JOATAN GUEDES | 19193 | PODE |
| CABO VALDIR | 70190 | AVANTE |
| CAL BEZERRA | 70111 | AVANTE |
| CALINA PALMA | 25050 | DEM |
| CANTOR BOI | 11400 | PP |
| CANTOR DIAC BENEDITO PEREIRA | 22140 | PL |
| CARLOS BETO | 36000 | PTC |
| CARLOS FREIRE | 51000 | PATRIOTA |
| CARTEIRO DORIVAL SIMONI | 13258 | PT |
| CEARA | 19900 | PODE |
| CEARÁ | 25555 | DEM |
| CESAR DA SAÚDE | 22192 | PL |
| CESAR DE PAULA | 18789 | REDE |
| CESAR LALLI | 18998 | REDE |
| CHICO DOIS MIL | 22023 | PL |
| CICERO ARAUJO | 13133 | PT |
| CICERO JABÁ | 13222 | PT |
| CIDA SOL DO VALE | 25014 | DEM |
| CINARA SIGNOLFI | 90321 | PROS |
| CLAUDIA PEREIRA | 17234 | PSL |
| CLAUDINHO FRENTISTA | 13999 | PT |
| CLAUDIOMIRO | 17121 | PSL |
| CLAUDIO SUZUKI | 11311 | PP |
| CLEBÃO | 14500 | PTB |
| CLEIRÍ SALGUEIRO | 30121 | NOVO |
| COLAVITTO | 18181 | REDE |
| COMPADRE ANTÔNIO LUIZ | 40900 | PSB |
| CREUZA CASTRO | 36999 | PTC |
| CRIS LAUER | 20123 | PSC |
| CRISTIANE NEME | 90900 | PROS |
| CRISTIANO CHUMOVSKI | 20300 | PSC |
| CRISTIANO FLORENCIO | 11712 | PP |
| CRISTIANO SILVA | 23201 | CIDADANIA |
| CRISTINA MENDES | 22010 | PL |
| CURIÓ | 25345 | DEM |
| DALVAN | 10999 | REPUBLICANOS |
| DANIEL MALVEZZI | 30030 | NOVO |
| DA SILVA | 22190 | PL |
| DELEGADO LUIZ ALVES | 10556 | REPUBLICANOS |
| DELUKY | 51678 | PATRIOTA |
| DENIS AUGUSTO SAMBATO | 25456 | DEM |
| DENISE RODRIGUES | 40148 | PSB |
| DENISETE DIAS | 28210 | PRTB |
| DENIZETE RAMALHO | 11211 | PP |
| DEVANIL VAZ | 45333 | PSDB |
| DIÁCONO JOEL | 51123 | PATRIOTA |
| DINHO DO PROJETO EGM | 70456 | AVANTE |
| DIONILSON | 12700 | PDT |
| DIRCEUZINHO | 20220 | PSC |
| DIRETORA EDNEIA | 14444 | PTB |
| DJALMA BOLACHA | 40300 | PSB |
| DORI JARDIM SÃO JORGE | 28900 | PRTB |
| DORVALINO MACEDO | 20200 | PSC |
| DOUTOR FERNANDO CAMPOS | 40444 | PSB |
| DOUTOR JAMAL | 40123 | PSB |
| DR CARLOS CHAGAS | 55555 | PSD |
| DR. DAVID THOMÉ | 14007 | PTB |
| DR MANOEL | 22222 | PL |
| DR PAULO SONI | 12444 | PDT |
| DR PEDRO BARROS | 25080 | DEM |
| DR RANIERY MECENAS | 14192 | PTB |
| DR WESLEY TULER | 17111 | PSL |
| DR ZACARIAS QUINTANILHA | 51737 | PATRIOTA |
| DULCINEIA DA COOPERVIDROS | 70700 | AVANTE |
| EDILSON CORREIA | 90777 | PROS |
| EDIMAR AARÃO | 90444 | PROS |
| EDINALVA DA SILVA | 36029 | PTC |
| EDINHO | 10700 | REPUBLICANOS |
| EDUARDO DE OLIVEIRA | 12020 | PDT |
| EDUARDO LANZA | 14400 | PTB |
| EGIPCIA ARAUJO | 90999 | PROS |
| ELAINE DOS ORGÂNICOS | 12500 | PDT |
| ELAINE IGNOTTI | 70300 | AVANTE |
| ELENICE BARRETO | 70200 | AVANTE |
| ELENICE SANTOS | 14222 | PTB |
| ELIANE REGINA | 40777 | PSB |
| ELIANY ALVES FEITOZA | 12400 | PDT |
| ELIO CAIANA | 14700 | PTB |
| ELZA PICOLO | 25001 | DEM |
| EMAR MARIUCCI | 13313 | PT |
| EMERSON MINUCELI DO TRÂNSITO | 22100 | PL |
| ENFERMEIRO ALESSANDRO | 14888 | PTB |
| ERON DA FARMÁCIA | 51181 | PATRIOTA |
| ESELMA | 17356 | PSL |
| EVELIN CAVALINI | 19180 | PODE |
| EVERTON AVANCINI | 17017 | PSL |
| EZILDO BRASIL | 17444 | PSL |
| FABINHO DA LOTÉRICA | 10110 | REPUBLICANOS |
| FÁBIO CACO DE TELHA | 25007 | DEM |
| FABIOLA MACHADO | 15888 | MDB |
| FABIO QUEIROZ | 36333 | PTC |
| FABIO VIANA | 20020 | PSC |
| FALAFINA | 10111 | REPUBLICANOS |
| FELIPE ASSISTENTE SOCIAL | 19012 | PODE |
| FERNANDA DE FRANÇA | 15900 | MDB |
| FERNANDA TRAUTWEIN | 70717 | AVANTE |
| FERNANDO ARAÚJO | 70555 | AVANTE |
| FERNANDO MOURA | 28222 | PRTB |
| FLAVIA BERGAMASCHI | 55156 | PSD |
| FLAVIO MANTOVANI | 18001 | REDE |
| FRANCIS | 55666 | PSD |
| FRANCISCO MARTINS | 20120 | PSC |
| GABRIEL DA SILVA | 36111 | PTC |
| GENI QUINTINO | 10300 | REPUBLICANOS |
| GILBERTO DA FARMACIA | 90099 | PROS |
| GILBERTO MOTOBOY | 55444 | PSD |
| GILMAR DA ARBEC | 90000 | PROS |
| GILMAR MATO GROSSO | 40007 | PSB |
| GUIDELI DA FARMÁCIA | 51051 | PATRIOTA |
| GUI SANTANA | 20321 | PSC |
| GUSTAVO ACETI | 36190 | PTC |
| GUTO LISBÔA | 14015 | PTB |
| HANAE SHINNAI | 22111 | PL |
| HEMERSON | 51010 | PATRIOTA |
| HENRIQUE MARINGA LIXAS | 20000 | PSC |
| HUMBERTO CANDIDATURA COLETIVA | 13333 | PT |
| IDEBRANDO | 17888 | PSL |
| ÃNDIO | 18007 | REDE |
| INES DO POSTINHO | 25123 | DEM |
| INHECO | 40125 | PSB |
| INVESTIGADOR FAUSTINO | 20111 | PSC |
| INVESTIGADOR NILSON | 18888 | REDE |
| IRENE | 40050 | PSB |
| ISA SIMÕES | 15999 | MDB |
| ISMAEL | 11011 | PP |
| ISMAEL BEDIN | 90090 | PROS |
| IVAM AMURIN | 19789 | PODE |
| IVAN SOARES | 25500 | DEM |
| JACIRA MARTINS | 25678 | DEM |
| JACQUELINE PINHEIRO | 30333 | NOVO |
| JACQUES DOUGLAS | 11170 | PP |
| JAIME ARAUJO | 14321 | PTB |
| JAIR CORTEZ | 13456 | PT |
| JAIR DO GÁS | 70007 | AVANTE |
| JAIR MARIANO | 40555 | PSB |
| JANDER | 13777 | PT |
| JANE CORREDORA | 14887 | PTB |
| JAPA DA TV | 15123 | MDB |
| JEAN MARQUES | 19019 | PODE |
| JESSICA MAGNO | 13613 | PT |
| JOÃO INÁCIO | 12000 | PDT |
| JOAO OFICIAL | 19800 | PODE |
| JOHN | 11666 | PP |
| JOHN DA SAUDE | 20456 | PSC |
| JONATHANPICCINATO | 70234 | AVANTE |
| JORGEAN LUIZ | 36222 | PTC |
| JOSE CARLOS | 51222 | PATRIOTA |
| JOSÉ CARLOS BOY | 12022 | PDT |
| JOSE SANTOS | 19020 | PODE |
| JOSÉ SENEN | 25008 | DEM |
| JOSI | 51021 | PATRIOTA |
| JOSY DA TAPIOCA | 12222 | PDT |
| JUAREZ FIRMINO | 19190 | PODE |
| JUCA | 51456 | PATRIOTA |
| JUÇA | 12888 | PDT |
| JURANDIR LANCHES AMIGÃO | 70333 | AVANTE |
| KARINE VICTORINO | 19007 | PODE |
| KATIA LOPES | 22777 | PL |
| KELLEN VOSNIAK | 51644 | PATRIOTA |
| KELLY RAMOS | 18180 | REDE |
| LADAGA | 11444 | PP |
| LARISSA SIMARDI | 20500 | PSC |
| LATIFE AMMAR | 18111 | REDE |
| LEANDRO MALA | 20222 | PSC |
| LÉO BIGODE | 55200 | PSD |
| LEOMAR BECCHI | 90111 | PROS |
| LÉO MARINGÁ | 55008 | PSD |
| LETICIA DA LUIZA | 20520 | PSC |
| LILIAN FERREIRA | 11882 | PP |
| LILIANNY GASPAR | 15167 | MDB |
| LIMA | 65123 | PC do B |
| LOIDE BARBOZA | 40888 | PSB |
| LUANA BARROS | 11000 | PP |
| LUCAS CANASSA | 90123 | PROS |
| LUCAS FISCHER | 51515 | PATRIOTA |
| LUCIANA GALDINO | 17671 | PSL |
| LUCIANO SILVA | 12007 | PDT |
| LUCIMAR DAS MARMITAS DO HC | 20400 | PSC |
| LUIS MACHADO | 13321 | PT |
| LUIZÃO | 12999 | PDT |
| LUIZ CEARÁ | 50100 | PSOL |
| LUIZ DA SASC | 19678 | PODE |
| LUIZ FERIANI | 11111 | PP |
| LUIZ NETO | 19999 | PODE |
| LUIZ PEREIRA | 11900 | PP |
| LUZIMAR DA ORTOPEDIA | 11222 | PP |
| MADALENA APARECIDA | 36126 | PTC |
| MADALENA BELARMINO | 15664 | MDB |
| MAGRÃO | 55010 | PSD |
| MAJÔ | 11123 | PP |
| MALU VIEL | 20789 | PSC |
| MANINHO | 12456 | PDT |
| MARCELO MACHADO | 36010 | PTC |
| MARCELO SAM | 20800 | PSC |
| MARCELO SILVEIRA | 20900 | PSC |
| MARCIA CAMARGO | 13900 | PT |
| MARCIA YAMADA | 18190 | REDE |
| MARCOS GUERREIRO | 30923 | NOVO |
| MARCOS MACHADO | 90190 | PROS |
| MARCOS NOEL | 17025 | PSL |
| MARCOS PAIXÃO | 15456 | MDB |
| MARCOS SEGHESE | 15043 | MDB |
| MARGOT | 13600 | PT |
| MARIA ALMEIDA | 70345 | AVANTE |
| MARIA ALVES | 23012 | CIDADANIA |
| MARIA FERNANDES | 10200 | REPUBLICANOS |
| MARIA ISABEL | 14777 | PTB |
| MARIO HOSSOKAWA | 11789 | PP |
| MARIO MITUO | 55000 | PSD |
| MÁRIO TAKEGUMA | 23023 | CIDADANIA |
| MARIO VERRI | 13300 | PT |
| MARISA SILVA | 22300 | PL |
| MARTHINHA BORGES | 12055 | PDT |
| MARTINHO ARAÚJO | 22000 | PL |
| MAURICIO PEROCO MENOTTI | 14555 | PTB |
| MAURO POLO DA COPEL | 19123 | PODE |
| MERCIA FROEMING | 15500 | MDB |
| MESTRE JORGE SENA | 17555 | PSL |
| MICAEL BEZERRA | 90333 | PROS |
| MICHELLE DURAN | 20700 | PSC |
| MILTINHO | 12650 | PDT |
| MILTON RAESKI | 25888 | DEM |
| MIQUEIAS MARIANO | 40111 | PSB |
| MIRO MASSA FINA | 25020 | DEM |
| MOES | 15150 | MDB |
| MOISES MENEGALDI | 11999 | PP |
| MOREIRA PEPE | 10012 | REPUBLICANOS |
| NÉIA | 10188 | REPUBLICANOS |
| NELCI FELIX | 55471 | PSD |
| NELSON APARECIDO | 36006 | PTC |
| NENÊ DA PLATTYS | 70070 | AVANTE |
| NEREU VIDAL CEZAR | 22400 | PL |
| NESTOR RIBEIRO | 11500 | PP |
| NILSON ALTINO | 22234 | PL |
| NILSON SANTOS | 36020 | PTC |
| NIVALDO | 51251 | PATRIOTA |
| ODAIR FOGUETEIRO | 12345 | PDT |
| OLGA PROTETORA | 17123 | PSL |
| OMAR LOUREIRO | 11611 | PP |
| ONIVALDO BARRIS | 17333 | PSL |
| PAMELA BUSSULIN SANTOS | 25010 | DEM |
| PATRICIA NEVES | 36736 | PTC |
| PAULO GARÇOM | 13100 | PT |
| PAULO MENDONÇA | 20444 | PSC |
| PAULO ROBERTO CASTILHO | 25600 | DEM |
| PEDRINHO | 14440 | PTB |
| PINHEIRO | 55015 | PSD |
| POLAS | 51111 | PATRIOTA |
| PROFA DRA LUCIMAR PONTARA | 40015 | PSB |
| PROF CAROL NUSS | 51797 | PATRIOTA |
| PROFESSORA ALINE CASADO | 18018 | REDE |
| PROFESSORA ANA LUCIA | 12412 | PDT |
| PROFESSOR AMARAL | 15020 | MDB |
| PROFESSORA MARCELI | 19009 | PODE |
| PROFESSORA MARIA CÉLIA | 13800 | PT |
| PROFESSORA MEL | 22800 | PL |
| PROFESSORA NADIR | 15000 | MDB |
| PROFESSORA TONINHA | 14111 | PTB |
| PROFESSORA VILMA | 13013 | PT |
| PROFESSOR BARRETO | 15615 | MDB |
| PROFESSOR NIERO | 15678 | MDB |
| PROF. NATTO | 10005 | REPUBLICANOS |
| PROF RODRIGO MATOS | 20999 | PSC |
| PR SANDRO MARTINS | 17777 | PSL |
| RAFAELA ZANDONAI | 14123 | PTB |
| RAFAEL ROZA | 90789 | PROS |
| RAPHAEL CARNEIRO | 36360 | PTC |
| REGINA CELIA | 22456 | PL |
| REGINA ZELADORA | 55777 | PSD |
| REINALDO GARCIA | 90100 | PROS |
| RENALDO SILVA | 17100 | PSL |
| RENATO ROSSI | 22022 | PL |
| RESDIVALDO | 40000 | PSB |
| RICARDO DA FEIRA BAIANO | 70017 | AVANTE |
| ROBERTA MOREIRA | 50550 | PSOL |
| ROBSON BROTHER | 55999 | PSD |
| ROBSON SCHIAVON | 36022 | PTC |
| ROBSON VAGNER DA SILVA | 51234 | PATRIOTA |
| ROBSON VICENTINI | 14190 | PTB |
| RODRIGO ROTTA VALÉRIO | 45193 | PSDB |
| RODRIGO VÉIO | 14000 | PTB |
| ROGERIO MIZAEL | 70777 | AVANTE |
| RONILDO LIMA | 15222 | MDB |
| ROSANGELA PROVOPAR | 55055 | PSD |
| ROSÃRIA RAMOS | 23123 | CIDADANIA |
| ROSE DIARISTA | 10466 | REPUBLICANOS |
| ROSE FRANÇA | 22520 | PL |
| ROSE LEONEL | 19000 | PODE |
| ROSI DINIZ | 19700 | PODE |
| RUBENS UETA | 22123 | PL |
| RUBIA MACARIS | 10888 | REPUBLICANOS |
| SANDRA DA SAÚDE | 17156 | PSL |
| SANDRA NICOLAU | 40337 | PSB |
| SANDRA RUIZ | 70100 | AVANTE |
| SANDRA ZANCHET | 36444 | PTC |
| SANTOS SOARES | 17345 | PSL |
| SAPINHO | 14707 | PTB |
| SAULO GASPAR | 18000 | REDE |
| SAULUS CRUZ | 40456 | PSB |
| SEBASTIÃO CARLOS FARIA | 25000 | DEM |
| SERGIO DANTAS | 10500 | REPUBLICANOS |
| SERGIO REIS | 51838 | PATRIOTA |
| SERRA SERRARIA | 19555 | PODE |
| SIDNEI TELLES | 70123 | AVANTE |
| SILVIA JOHANSEN SILVA PATRIOTA | 51777 | PATRIOTA |
| SILVINHA DO SOPÃO | 11006 | PP |
| SIMONE SOUZA | 70001 | AVANTE |
| SINVAL DE CASTRO | 36500 | PTC |
| SINVALDO DA FARMACIA | 19101 | PODE |
| SIRLEI PINHEIRO | 17070 | PSL |
| SÔNIA LEONEL | 15011 | MDB |
| TENENTE EDSON LUIZ | 10456 | REPUBLICANOS |
| TEREZINHA PEREIRA | 11511 | PP |
| THAINARA SANTOS | 36161 | PTC |
| THOMAS JOHARI | 18038 | REDE |
| TIAGO FERNANDES | 50777 | PSOL |
| TIAGO LOUZADA | 30123 | NOVO |
| TIKÃO | 11555 | PP |
| TIMBO DO SINALEIRO | 19987 | PODE |
| TONHO DO PENDRIVE | 20100 | PSC |
| TONHO SÃO SILVESTRE | 40147 | PSB |
| TONINHO | 12123 | PDT |
| TONINHO DA SAPATARIA | 28123 | PRTB |
| TONINHO SANENGE | 22500 | PL |
| TUIM | 70222 | AVANTE |
| UMBERTO CRISPIM | 40040 | PSB |
| URSO | 18123 | REDE |
| VALCIR SCRAMIM | 10107 | REPUBLICANOS |
| VAL DA SAUDE | 20333 | PSC |
| VALDEIR DA ROCHA | 20888 | PSC |
| VALDEMAR LEITE | 15555 | MDB |
| VALDETE SILVA | 10998 | REPUBLICANOS |
| VALDIR PETERS | 13113 | PT |
| VALDO GOMES | 10123 | REPUBLICANOS |
| VALMI NORBERTO | 90044 | PROS |
| VALTER SARACHE | 90222 | PROS |
| VANDRÉ FERNANDO | 10000 | REPUBLICANOS |
| VANESSA TEIXEIRA | 18918 | REDE |
| VANETE SILVA | 14120 | PTB |
| VÂNIA TEIXEIRA | 15007 | MDB |
| VELSIMONE RIBEIRO | 36030 | PTC |
| VERA DA UNIÃO DOS MORADORES | 13200 | PT |
| VERA LOPES | 55123 | PSD |
| VERA NOGUEIRA | 13123 | PT |
| VERA RIBEIRO | 90177 | PROS |
| VINICIUS SURDO | 40222 | PSB |
| VITAL | 13666 | PT |
| VITOR LUIS COLLI | 25100 | DEM |
| VIZINHO | 17456 | PSL |
| WANDERLEI COSTELARIA ALVORADA | 55456 | PSD |
| WILLIAM GENTIL | 40800 | PSB |
| ZAVAN | 14999 | PTB |
| ZÉ BACARIM | 18156 | REDE |
| ZEBRÃO | 22680 | PL |
| ZETÃO | 13789 | PT |
| ZICO | 40100 | PSB |
