Prefeitura acaba de anunciar concurso público com 44 vagas e salário de R$ 22,9 mil

A Prefeitura de Rio Azul, cidade que fica na região de Guarapuava, divulgou o edital para dois concursos públicos que vão oferecer 44 vagas para formar cadastro de reserva em cargos de ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, técnico e superior.
- Entre no canal do GMC Online no Instagram
- Acompanhe o GMC Online no Instagram
- Clique aqui e receba as nossas notícias pelo WhatsApp
As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 15 de junho até o dia 14 de julho, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora – www.concursosfau.com.br.
A taxa de inscrição varia de acordo com os cargos. R$ 80,00 para cargos de nível fundamental, R$ 100,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 130,00 para cargos de nível superior.
A validade do concurso público é de dois anos, contado a partir da data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
As provas objetivas estão previstas para o dia 16 de agosto na cidade de Rio Azul, em local e horários a serem confirmados por meio de edital no endereço eletrônico do concurso a partir de 12 de agosto.
Os salários que variam de R$ 2.010,81 a R$ 22.979,93, conforme a função exercida. As jornadas de trabalho podem ser de 20 a 40 horas semanais, de acordo com as atribuições e a necessidade de cada cargo.
Confira os cargos e salários:
Ensino Fundamental:
| Cargo | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|
| Borracheiro | 2.010,81 | 01 |
| Mecânico | 3.244,01 | CR |
| Mecânico Eletricista | 3.244,01 | CR |
| Motorista | 2.275,24 | 04 |
| Pedreiro | 2.275,24 | 02 |
| Operador de Máquinas | 2.275,24 | 04 |
| Assistente Operacional | 2.010,81 | 01 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2.010,81 | 04 |
Ensino Fundamental/Técnico:
| Cargo | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|
| Agente Fiscal | 2.595,20 | 01 |
| Assistente Administrativo | 2.595,20 | 03 |
| Atendente de Farmácia | 2.010,81 | 02 |
| Auxiliar de Saneamento | 2.595,20 | CR |
| Professor | 2.565,32 | 04 |
| Técnico em Enfermagem | 2.595,20 | 02 |
| Técnico em Higiene Dental | 2.595,20 | 01 |
Ensino Superior:
| Cargo | Salário (R$) | Vagas |
|---|---|---|
| Assistente Social | 5.275,58 | 02 |
| Contador | 5.275,58 | 01 |
| Engenheiro Agrônomo | 5.275,58 | CR |
| Engenheiro Ambiental | 3.700,15 | CR |
| Engenheiro Civil | 7.521,73 | CR |
| Farmacêutico | 5.275,58 | CR |
| Fiscal Tributário | 3.700,15 | 01 |
| Fisioterapeuta | 5.275,58 | CR |
| Fonoaudiólogo | 5.275,58 | 01 |
| Médico Veterinário | 3.700,15 | CR |
| Nutricionista | 5.275,58 | CR |
| Procurador | 7.521,73 | CR |
| Professor de Educação Física | 2.528,36 | 02 |
| Psicólogo | 5.275,58 | 01 |
| Secretário Executivo | 5.275,58 | CR |
Ensino Superior:
| Cargo | Salário | Vagas |
|---|
| Médico – ESF | R$ 22.979,93 | 01 |
| Cirurgião Dentista – ESF | R$ 6.727,99 | 02 |
| Enfermeiro | R$ 5.790,95 | 02 |
| Agente Comunitário de Saúde | R$ 3.242,00 | Cadastro de Reserva |
| Agente de Endemias | R$ 3.242,00 | 02 |
